હૈદરાબાદ — સૂર્યોદય-સૂર્યાસ્ત મે 2026
| તારીખ | સૂર્યોદય | સૂર્યાસ્ત | દિનમાન | ચંદ્રોદય | ચંદ્રાસ્ત |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 મેશુક્રવાર | 05:50 AM | 06:36 PM | 12 કલાક 46 મિનિટ | 06:24 PM | — |
| 2 મેશનિવાર | 05:50 AM | 06:36 PM | 12 કલાક 46 મિનિટ | 07:16 PM | 05:52 AM |
| 3 મેરવિવાર | 05:49 AM | 06:37 PM | 12 કલાક 48 મિનિટ | 08:10 PM | 06:34 AM |
| 4 મેસોમવાર | 05:49 AM | 06:37 PM | 12 કલાક 48 મિનિટ | 09:03 PM | 07:19 AM |
| 5 મેમંગળવાર | 05:48 AM | 06:37 PM | 12 કલાક 49 મિનિટ | 09:55 PM | 08:08 AM |
| 6 મેબુધવાર | 05:48 AM | 06:38 PM | 12 કલાક 50 મિનિટ | 10:44 PM | 09:00 AM |
| 7 મેગુરુવાર | 05:47 AM | 06:38 PM | 12 કલાક 51 મિનિટ | 11:31 PM | 09:53 AM |
| 8 મેશુક્રવાર | 05:47 AM | 06:38 PM | 12 કલાક 51 મિનિટ | 12:13 AM, 9 મે | 10:47 AM |
| 9 મેશનિવાર | 05:47 AM | 06:39 PM | 12 કલાક 52 મિનિટ | 12:53 AM, 10 મે | 11:40 AM |
| 10 મેરવિવાર | 05:46 AM | 06:39 PM | 12 કલાક 53 મિનિટ | 01:30 AM, 11 મે | 12:33 PM |
| 11 મેસોમવાર | 05:46 AM | 06:39 PM | 12 કલાક 53 મિનિટ | 02:07 AM, 12 મે | 01:25 PM |
| 12 મેમંગળવાર | 05:45 AM | 06:40 PM | 12 કલાક 55 મિનિટ | 02:44 AM, 13 મે | 02:18 PM |
| 13 મેબુધવાર | 05:45 AM | 06:40 PM | 12 કલાક 55 મિનિટ | 03:22 AM, 14 મે | 03:13 PM |
| 14 મેગુરુવાર | 05:45 AM | 06:40 PM | 12 કલાક 55 મિનિટ | 04:04 AM, 15 મે | 04:10 PM |
| 15 મેશુક્રવાર | 05:44 AM | 06:41 PM | 12 કલાક 57 મિનિટ | 04:52 AM, 16 મે | 05:12 PM |
| 16 મેશનિવાર | 05:44 AM | 06:41 PM | 12 કલાક 57 મિનિટ | — | 06:19 PM |
| 17 મેરવિવાર | 05:44 AM | 06:41 PM | 12 કલાક 57 મિનિટ | 05:46 AM | 07:28 PM |
| 18 મેસોમવાર | 05:43 AM | 06:42 PM | 12 કલાક 59 મિનિટ | 06:47 AM | 08:38 PM |
| 19 મેમંગળવાર | 05:43 AM | 06:42 PM | 12 કલાક 59 મિનિટ | 07:53 AM | 09:43 PM |
| 20 મેબુધવાર | 05:43 AM | 06:42 PM | 12 કલાક 59 મિનિટ | 09:01 AM | 10:42 PM |
| 21 મેગુરુવાર | 05:43 AM | 06:43 PM | 13 કલાક 0 મિનિટ | 10:07 AM | 11:32 PM |
| 22 મેશુક્રવાર | 05:42 AM | 06:43 PM | 13 કલાક 1 મિનિટ | 11:09 AM | 12:16 AM, 23 મે |
| 23 મેશનિવાર | 05:42 AM | 06:43 PM | 13 કલાક 1 મિનિટ | 12:06 PM | 12:55 AM, 24 મે |
| 24 મેરવિવાર | 05:42 AM | 06:44 PM | 13 કલાક 2 મિનિટ | 01:00 PM | 01:31 AM, 25 મે |
| 25 મેસોમવાર | 05:42 AM | 06:44 PM | 13 કલાક 2 મિનિટ | 01:50 PM | 02:05 AM, 26 મે |
| 26 મેમંગળવાર | 05:42 AM | 06:45 PM | 13 કલાક 3 મિનિટ | 02:40 PM | 02:39 AM, 27 મે |
| 27 મેબુધવાર | 05:42 AM | 06:45 PM | 13 કલાક 3 મિનિટ | 03:30 PM | 03:14 AM, 28 મે |
| 28 મેગુરુવાર | 05:41 AM | 06:45 PM | 13 કલાક 4 મિનિટ | 04:20 PM | 03:52 AM, 29 મે |
| 29 મેશુક્રવાર | 05:41 AM | 06:46 PM | 13 કલાક 5 મિનિટ | 05:12 PM | 04:32 AM, 30 મે |
| 30 મેશનિવાર | 05:41 AM | 06:46 PM | 13 કલાક 5 મિનિટ | 06:04 PM | 05:16 AM, 31 મે |
| 31 મેરવિવાર | 05:41 AM | 06:46 PM | 13 કલાક 5 મિનિટ | 06:58 PM | — |
લખનઉનવી દિલ્હીવારાણસીકાનપુરઅયોધ્યામુંબઈકોલકાતાચેન્નઈબેંગલુરુજયપુરઉજ્જૈન