વારાણસી — સૂર્યોદય-સૂર્યાસ્ત મે 2026
| તારીખ | સૂર્યોદય | સૂર્યાસ્ત | દિનમાન | ચંદ્રોદય | ચંદ્રાસ્ત |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 મેશુક્રવાર | 05:22 AM | 06:28 PM | 13 કલાક 6 મિનિટ | 06:18 PM | 05:19 AM, 2 મે |
| 2 મેશનિવાર | 05:22 AM | 06:29 PM | 13 કલાક 7 મિનિટ | 07:14 PM | — |
| 3 મેરવિવાર | 05:21 AM | 06:29 PM | 13 કલાક 8 મિનિટ | 08:10 PM | 05:58 AM |
| 4 મેસોમવાર | 05:20 AM | 06:30 PM | 13 કલાક 10 મિનિટ | 09:05 PM | 06:41 AM |
| 5 મેમંગળવાર | 05:20 AM | 06:30 PM | 13 કલાક 10 મિનિટ | 09:57 PM | 07:29 AM |
| 6 મેબુધવાર | 05:19 AM | 06:31 PM | 13 કલાક 12 મિનિટ | 10:46 PM | 08:21 AM |
| 7 મેગુરુવાર | 05:18 AM | 06:31 PM | 13 કલાક 13 મિનિટ | 11:30 PM | 09:16 AM |
| 8 મેશુક્રવાર | 05:18 AM | 06:32 PM | 13 કલાક 14 મિનિટ | 12:10 AM, 9 મે | 10:12 AM |
| 9 મેશનિવાર | 05:17 AM | 06:32 PM | 13 કલાક 15 મિનિટ | 12:46 AM, 10 મે | 11:08 AM |
| 10 મેરવિવાર | 05:16 AM | 06:33 PM | 13 કલાક 17 મિનિટ | 01:20 AM, 11 મે | 12:04 PM |
| 11 મેસોમવાર | 05:16 AM | 06:33 PM | 13 કલાક 17 મિનિટ | 01:52 AM, 12 મે | 01:01 PM |
| 12 મેમંગળવાર | 05:15 AM | 06:34 PM | 13 કલાક 19 મિનિટ | 02:25 AM, 13 મે | 01:58 PM |
| 13 મેબુધવાર | 05:15 AM | 06:35 PM | 13 કલાક 20 મિનિટ | 02:59 AM, 14 મે | 02:57 PM |
| 14 મેગુરુવાર | 05:14 AM | 06:35 PM | 13 કલાક 21 મિનિટ | 03:36 AM, 15 મે | 03:59 PM |
| 15 મેશુક્રવાર | 05:14 AM | 06:36 PM | 13 કલાક 22 મિનિટ | 04:19 AM, 16 મે | 05:06 PM |
| 16 મેશનિવાર | 05:13 AM | 06:36 PM | 13 કલાક 23 મિનિટ | 05:10 AM, 17 મે | 06:16 PM |
| 17 મેરવિવાર | 05:13 AM | 06:37 PM | 13 કલાક 24 મિનિટ | — | 07:29 PM |
| 18 મેસોમવાર | 05:12 AM | 06:37 PM | 13 કલાક 25 મિનિટ | 06:08 AM | 08:40 PM |
| 19 મેમંગળવાર | 05:12 AM | 06:38 PM | 13 કલાક 26 મિનિટ | 07:14 AM | 09:45 PM |
| 20 મેબુધવાર | 05:11 AM | 06:38 PM | 13 કલાક 27 મિનિટ | 08:23 AM | 10:40 PM |
| 21 મેગુરુવાર | 05:11 AM | 06:39 PM | 13 કલાક 28 મિનિટ | 09:32 AM | 11:28 PM |
| 22 મેશુક્રવાર | 05:11 AM | 06:39 PM | 13 કલાક 28 મિનિટ | 10:38 AM | 12:07 AM, 23 મે |
| 23 મેશનિવાર | 05:10 AM | 06:40 PM | 13 કલાક 30 મિનિટ | 11:40 AM | 12:42 AM, 24 મે |
| 24 મેરવિવાર | 05:10 AM | 06:40 PM | 13 કલાક 30 મિનિટ | 12:37 PM | 01:14 AM, 25 મે |
| 25 મેસોમવાર | 05:10 AM | 06:41 PM | 13 કલાક 31 મિનિટ | 01:32 PM | 01:44 AM, 26 મે |
| 26 મેમંગળવાર | 05:09 AM | 06:41 PM | 13 કલાક 32 મિનિટ | 02:26 PM | 02:15 AM, 27 મે |
| 27 મેબુધવાર | 05:09 AM | 06:42 PM | 13 કલાક 33 મિનિટ | 03:19 PM | 02:46 AM, 28 મે |
| 28 મેગુરુવાર | 05:09 AM | 06:42 PM | 13 કલાક 33 મિનિટ | 04:13 PM | 03:20 AM, 29 મે |
| 29 મેશુક્રવાર | 05:08 AM | 06:43 PM | 13 કલાક 35 મિનિટ | 05:08 PM | 03:57 AM, 30 મે |
| 30 મેશનિવાર | 05:08 AM | 06:43 PM | 13 કલાક 35 મિનિટ | 06:04 PM | 04:39 AM, 31 મે |
| 31 મેરવિવાર | 05:08 AM | 06:44 PM | 13 કલાક 36 મિનિટ | 06:59 PM | — |
લખનઉનવી દિલ્હીકાનપુરઅયોધ્યામુંબઈકોલકાતાચેન્નઈબેંગલુરુહૈદરાબાદજયપુરઉજ્જૈન