ವಾರಾಣಸಿ — ಸೂರ್ಯೋದಯ-ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಮೇ 2026
| ದಿನಾಂಕ | ಸೂರ್ಯೋದಯ | ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ | ಹಗಲಿನ ಅವಧಿ | ಚಂದ್ರೋದಯ | ಚಂದ್ರಾಸ್ತ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ಮೇಶುಕ್ರವಾರ | 05:22 AM | 06:28 PM | 13 ಗಂ. 6 ನಿ. | 06:18 PM | 05:19 AM, 2 ಮೇ |
| 2 ಮೇಶನಿವಾರ | 05:22 AM | 06:29 PM | 13 ಗಂ. 7 ನಿ. | 07:14 PM | — |
| 3 ಮೇಭಾನುವಾರ | 05:21 AM | 06:29 PM | 13 ಗಂ. 8 ನಿ. | 08:10 PM | 05:58 AM |
| 4 ಮೇಸೋಮವಾರ | 05:20 AM | 06:30 PM | 13 ಗಂ. 10 ನಿ. | 09:05 PM | 06:41 AM |
| 5 ಮೇಮಂಗಳವಾರ | 05:20 AM | 06:30 PM | 13 ಗಂ. 10 ನಿ. | 09:57 PM | 07:29 AM |
| 6 ಮೇಬುಧವಾರ | 05:19 AM | 06:31 PM | 13 ಗಂ. 12 ನಿ. | 10:46 PM | 08:21 AM |
| 7 ಮೇಗುರುವಾರ | 05:18 AM | 06:31 PM | 13 ಗಂ. 13 ನಿ. | 11:30 PM | 09:16 AM |
| 8 ಮೇಶುಕ್ರವಾರ | 05:18 AM | 06:32 PM | 13 ಗಂ. 14 ನಿ. | 12:10 AM, 9 ಮೇ | 10:12 AM |
| 9 ಮೇಶನಿವಾರ | 05:17 AM | 06:32 PM | 13 ಗಂ. 15 ನಿ. | 12:46 AM, 10 ಮೇ | 11:08 AM |
| 10 ಮೇಭಾನುವಾರ | 05:16 AM | 06:33 PM | 13 ಗಂ. 17 ನಿ. | 01:20 AM, 11 ಮೇ | 12:04 PM |
| 11 ಮೇಸೋಮವಾರ | 05:16 AM | 06:33 PM | 13 ಗಂ. 17 ನಿ. | 01:52 AM, 12 ಮೇ | 01:01 PM |
| 12 ಮೇಮಂಗಳವಾರ | 05:15 AM | 06:34 PM | 13 ಗಂ. 19 ನಿ. | 02:25 AM, 13 ಮೇ | 01:58 PM |
| 13 ಮೇಬುಧವಾರ | 05:15 AM | 06:35 PM | 13 ಗಂ. 20 ನಿ. | 02:59 AM, 14 ಮೇ | 02:57 PM |
| 14 ಮೇಗುರುವಾರ | 05:14 AM | 06:35 PM | 13 ಗಂ. 21 ನಿ. | 03:36 AM, 15 ಮೇ | 03:59 PM |
| 15 ಮೇಶುಕ್ರವಾರ | 05:14 AM | 06:36 PM | 13 ಗಂ. 22 ನಿ. | 04:19 AM, 16 ಮೇ | 05:06 PM |
| 16 ಮೇಶನಿವಾರ | 05:13 AM | 06:36 PM | 13 ಗಂ. 23 ನಿ. | 05:10 AM, 17 ಮೇ | 06:16 PM |
| 17 ಮೇಭಾನುವಾರ | 05:13 AM | 06:37 PM | 13 ಗಂ. 24 ನಿ. | — | 07:29 PM |
| 18 ಮೇಸೋಮವಾರ | 05:12 AM | 06:37 PM | 13 ಗಂ. 25 ನಿ. | 06:08 AM | 08:40 PM |
| 19 ಮೇಮಂಗಳವಾರ | 05:12 AM | 06:38 PM | 13 ಗಂ. 26 ನಿ. | 07:14 AM | 09:45 PM |
| 20 ಮೇಬುಧವಾರ | 05:11 AM | 06:38 PM | 13 ಗಂ. 27 ನಿ. | 08:23 AM | 10:40 PM |
| 21 ಮೇಗುರುವಾರ | 05:11 AM | 06:39 PM | 13 ಗಂ. 28 ನಿ. | 09:32 AM | 11:28 PM |
| 22 ಮೇಶುಕ್ರವಾರ | 05:11 AM | 06:39 PM | 13 ಗಂ. 28 ನಿ. | 10:38 AM | 12:07 AM, 23 ಮೇ |
| 23 ಮೇಶನಿವಾರ | 05:10 AM | 06:40 PM | 13 ಗಂ. 30 ನಿ. | 11:40 AM | 12:42 AM, 24 ಮೇ |
| 24 ಮೇಭಾನುವಾರ | 05:10 AM | 06:40 PM | 13 ಗಂ. 30 ನಿ. | 12:37 PM | 01:14 AM, 25 ಮೇ |
| 25 ಮೇಸೋಮವಾರ | 05:10 AM | 06:41 PM | 13 ಗಂ. 31 ನಿ. | 01:32 PM | 01:44 AM, 26 ಮೇ |
| 26 ಮೇಮಂಗಳವಾರ | 05:09 AM | 06:41 PM | 13 ಗಂ. 32 ನಿ. | 02:26 PM | 02:15 AM, 27 ಮೇ |
| 27 ಮೇಬುಧವಾರ | 05:09 AM | 06:42 PM | 13 ಗಂ. 33 ನಿ. | 03:19 PM | 02:46 AM, 28 ಮೇ |
| 28 ಮೇಗುರುವಾರ | 05:09 AM | 06:42 PM | 13 ಗಂ. 33 ನಿ. | 04:13 PM | 03:20 AM, 29 ಮೇ |
| 29 ಮೇಶುಕ್ರವಾರ | 05:08 AM | 06:43 PM | 13 ಗಂ. 35 ನಿ. | 05:08 PM | 03:57 AM, 30 ಮೇ |
| 30 ಮೇಶನಿವಾರ | 05:08 AM | 06:43 PM | 13 ಗಂ. 35 ನಿ. | 06:04 PM | 04:39 AM, 31 ಮೇ |
| 31 ಮೇಭಾನುವಾರ | 05:08 AM | 06:44 PM | 13 ಗಂ. 36 ನಿ. | 06:59 PM | — |
ಲಕ್ನೋನವದೆಹಲಿಕಾನ್ಪುರಅಯೋಧ್ಯೆಮುಂಬೈಕೋಲ್ಕತ್ತಾಚೆನ್ನೈಬೆಂಗಳೂರುಹೈದರಾಬಾದ್ಜೈಪುರಉಜ್ಜಯಿನಿ