ಹೈದರಾಬಾದ್ — ಸೂರ್ಯೋದಯ-ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಮೇ 2026
| ದಿನಾಂಕ | ಸೂರ್ಯೋದಯ | ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ | ಹಗಲಿನ ಅವಧಿ | ಚಂದ್ರೋದಯ | ಚಂದ್ರಾಸ್ತ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ಮೇಶುಕ್ರವಾರ | 05:50 AM | 06:36 PM | 12 ಗಂ. 46 ನಿ. | 06:24 PM | — |
| 2 ಮೇಶನಿವಾರ | 05:50 AM | 06:36 PM | 12 ಗಂ. 46 ನಿ. | 07:16 PM | 05:52 AM |
| 3 ಮೇಭಾನುವಾರ | 05:49 AM | 06:37 PM | 12 ಗಂ. 48 ನಿ. | 08:10 PM | 06:34 AM |
| 4 ಮೇಸೋಮವಾರ | 05:49 AM | 06:37 PM | 12 ಗಂ. 48 ನಿ. | 09:03 PM | 07:19 AM |
| 5 ಮೇಮಂಗಳವಾರ | 05:48 AM | 06:37 PM | 12 ಗಂ. 49 ನಿ. | 09:55 PM | 08:08 AM |
| 6 ಮೇಬುಧವಾರ | 05:48 AM | 06:38 PM | 12 ಗಂ. 50 ನಿ. | 10:44 PM | 09:00 AM |
| 7 ಮೇಗುರುವಾರ | 05:47 AM | 06:38 PM | 12 ಗಂ. 51 ನಿ. | 11:31 PM | 09:53 AM |
| 8 ಮೇಶುಕ್ರವಾರ | 05:47 AM | 06:38 PM | 12 ಗಂ. 51 ನಿ. | 12:13 AM, 9 ಮೇ | 10:47 AM |
| 9 ಮೇಶನಿವಾರ | 05:47 AM | 06:39 PM | 12 ಗಂ. 52 ನಿ. | 12:53 AM, 10 ಮೇ | 11:40 AM |
| 10 ಮೇಭಾನುವಾರ | 05:46 AM | 06:39 PM | 12 ಗಂ. 53 ನಿ. | 01:30 AM, 11 ಮೇ | 12:33 PM |
| 11 ಮೇಸೋಮವಾರ | 05:46 AM | 06:39 PM | 12 ಗಂ. 53 ನಿ. | 02:07 AM, 12 ಮೇ | 01:25 PM |
| 12 ಮೇಮಂಗಳವಾರ | 05:45 AM | 06:40 PM | 12 ಗಂ. 55 ನಿ. | 02:44 AM, 13 ಮೇ | 02:18 PM |
| 13 ಮೇಬುಧವಾರ | 05:45 AM | 06:40 PM | 12 ಗಂ. 55 ನಿ. | 03:22 AM, 14 ಮೇ | 03:13 PM |
| 14 ಮೇಗುರುವಾರ | 05:45 AM | 06:40 PM | 12 ಗಂ. 55 ನಿ. | 04:04 AM, 15 ಮೇ | 04:10 PM |
| 15 ಮೇಶುಕ್ರವಾರ | 05:44 AM | 06:41 PM | 12 ಗಂ. 57 ನಿ. | 04:52 AM, 16 ಮೇ | 05:12 PM |
| 16 ಮೇಶನಿವಾರ | 05:44 AM | 06:41 PM | 12 ಗಂ. 57 ನಿ. | — | 06:19 PM |
| 17 ಮೇಭಾನುವಾರ | 05:44 AM | 06:41 PM | 12 ಗಂ. 57 ನಿ. | 05:46 AM | 07:28 PM |
| 18 ಮೇಸೋಮವಾರ | 05:43 AM | 06:42 PM | 12 ಗಂ. 59 ನಿ. | 06:47 AM | 08:38 PM |
| 19 ಮೇಮಂಗಳವಾರ | 05:43 AM | 06:42 PM | 12 ಗಂ. 59 ನಿ. | 07:53 AM | 09:43 PM |
| 20 ಮೇಬುಧವಾರ | 05:43 AM | 06:42 PM | 12 ಗಂ. 59 ನಿ. | 09:01 AM | 10:42 PM |
| 21 ಮೇಗುರುವಾರ | 05:43 AM | 06:43 PM | 13 ಗಂ. 0 ನಿ. | 10:07 AM | 11:32 PM |
| 22 ಮೇಶುಕ್ರವಾರ | 05:42 AM | 06:43 PM | 13 ಗಂ. 1 ನಿ. | 11:09 AM | 12:16 AM, 23 ಮೇ |
| 23 ಮೇಶನಿವಾರ | 05:42 AM | 06:43 PM | 13 ಗಂ. 1 ನಿ. | 12:06 PM | 12:55 AM, 24 ಮೇ |
| 24 ಮೇಭಾನುವಾರ | 05:42 AM | 06:44 PM | 13 ಗಂ. 2 ನಿ. | 01:00 PM | 01:31 AM, 25 ಮೇ |
| 25 ಮೇಸೋಮವಾರ | 05:42 AM | 06:44 PM | 13 ಗಂ. 2 ನಿ. | 01:50 PM | 02:05 AM, 26 ಮೇ |
| 26 ಮೇಮಂಗಳವಾರ | 05:42 AM | 06:45 PM | 13 ಗಂ. 3 ನಿ. | 02:40 PM | 02:39 AM, 27 ಮೇ |
| 27 ಮೇಬುಧವಾರ | 05:42 AM | 06:45 PM | 13 ಗಂ. 3 ನಿ. | 03:30 PM | 03:14 AM, 28 ಮೇ |
| 28 ಮೇಗುರುವಾರ | 05:41 AM | 06:45 PM | 13 ಗಂ. 4 ನಿ. | 04:20 PM | 03:52 AM, 29 ಮೇ |
| 29 ಮೇಶುಕ್ರವಾರ | 05:41 AM | 06:46 PM | 13 ಗಂ. 5 ನಿ. | 05:12 PM | 04:32 AM, 30 ಮೇ |
| 30 ಮೇಶನಿವಾರ | 05:41 AM | 06:46 PM | 13 ಗಂ. 5 ನಿ. | 06:04 PM | 05:16 AM, 31 ಮೇ |
| 31 ಮೇಭಾನುವಾರ | 05:41 AM | 06:46 PM | 13 ಗಂ. 5 ನಿ. | 06:58 PM | — |
ಲಕ್ನೋನವದೆಹಲಿವಾರಾಣಸಿಕಾನ್ಪುರಅಯೋಧ್ಯೆಮುಂಬೈಕೋಲ್ಕತ್ತಾಚೆನ್ನೈಬೆಂಗಳೂರುಜೈಪುರಉಜ್ಜಯಿನಿ