ಬೆಂಗಳೂರು — ಸೂರ್ಯೋದಯ-ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಮೇ 2026
| ದಿನಾಂಕ | ಸೂರ್ಯೋದಯ | ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ | ಹಗಲಿನ ಅವಧಿ | ಚಂದ್ರೋದಯ | ಚಂದ್ರಾಸ್ತ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ಮೇಶುಕ್ರವಾರ | 05:59 AM | 06:34 PM | 12 ಗಂ. 35 ನಿ. | 06:21 PM | — |
| 2 ಮೇಶನಿವಾರ | 05:59 AM | 06:35 PM | 12 ಗಂ. 36 ನಿ. | 07:12 PM | 06:03 AM |
| 3 ಮೇಭಾನುವಾರ | 05:58 AM | 06:35 PM | 12 ಗಂ. 37 ನಿ. | 08:04 PM | 06:47 AM |
| 4 ಮೇಸೋಮವಾರ | 05:58 AM | 06:35 PM | 12 ಗಂ. 37 ನಿ. | 08:56 PM | 07:33 AM |
| 5 ಮೇಮಂಗಳವಾರ | 05:58 AM | 06:35 PM | 12 ಗಂ. 37 ನಿ. | 09:48 PM | 08:23 AM |
| 6 ಮೇಬುಧವಾರ | 05:57 AM | 06:35 PM | 12 ಗಂ. 38 ನಿ. | 10:38 PM | 09:14 AM |
| 7 ಮೇಗುರುವಾರ | 05:57 AM | 06:36 PM | 12 ಗಂ. 39 ನಿ. | 11:25 PM | 10:07 AM |
| 8 ಮೇಶುಕ್ರವಾರ | 05:57 AM | 06:36 PM | 12 ಗಂ. 39 ನಿ. | 12:09 AM, 9 ಮೇ | 10:59 AM |
| 9 ಮೇಶನಿವಾರ | 05:56 AM | 06:36 PM | 12 ಗಂ. 40 ನಿ. | 12:51 AM, 10 ಮೇ | 11:51 AM |
| 10 ಮೇಭಾನುವಾರ | 05:56 AM | 06:36 PM | 12 ಗಂ. 40 ನಿ. | 01:30 AM, 11 ಮೇ | 12:42 PM |
| 11 ಮೇಸೋಮವಾರ | 05:56 AM | 06:37 PM | 12 ಗಂ. 41 ನಿ. | 02:09 AM, 12 ಮೇ | 01:32 PM |
| 12 ಮೇಮಂಗಳವಾರ | 05:55 AM | 06:37 PM | 12 ಗಂ. 42 ನಿ. | 02:48 AM, 13 ಮೇ | 02:23 PM |
| 13 ಮೇಬುಧವಾರ | 05:55 AM | 06:37 PM | 12 ಗಂ. 42 ನಿ. | 03:29 AM, 14 ಮೇ | 03:15 PM |
| 14 ಮೇಗುರುವಾರ | 05:55 AM | 06:37 PM | 12 ಗಂ. 42 ನಿ. | 04:13 AM, 15 ಮೇ | 04:10 PM |
| 15 ಮೇಶುಕ್ರವಾರ | 05:54 AM | 06:38 PM | 12 ಗಂ. 44 ನಿ. | 05:03 AM, 16 ಮೇ | 05:10 PM |
| 16 ಮೇಶನಿವಾರ | 05:54 AM | 06:38 PM | 12 ಗಂ. 44 ನಿ. | — | 06:14 PM |
| 17 ಮೇಭಾನುವಾರ | 05:54 AM | 06:38 PM | 12 ಗಂ. 44 ನಿ. | 05:59 AM | 07:22 PM |
| 18 ಮೇಸೋಮವಾರ | 05:54 AM | 06:38 PM | 12 ಗಂ. 44 ನಿ. | 07:01 AM | 08:31 PM |
| 19 ಮೇಮಂಗಳವಾರ | 05:54 AM | 06:39 PM | 12 ಗಂ. 45 ನಿ. | 08:08 AM | 09:37 PM |
| 20 ಮೇಬುಧವಾರ | 05:53 AM | 06:39 PM | 12 ಗಂ. 46 ನಿ. | 09:15 AM | 10:36 PM |
| 21 ಮೇಗುರುವಾರ | 05:53 AM | 06:39 PM | 12 ಗಂ. 46 ನಿ. | 10:19 AM | 11:29 PM |
| 22 ಮೇಶುಕ್ರವಾರ | 05:53 AM | 06:39 PM | 12 ಗಂ. 46 ನಿ. | 11:19 AM | 12:14 AM, 23 ಮೇ |
| 23 ಮೇಶನಿವಾರ | 05:53 AM | 06:40 PM | 12 ಗಂ. 47 ನಿ. | 12:14 PM | 12:56 AM, 24 ಮೇ |
| 24 ಮೇಭಾನುವಾರ | 05:53 AM | 06:40 PM | 12 ಗಂ. 47 ನಿ. | 01:05 PM | 01:34 AM, 25 ಮೇ |
| 25 ಮೇಸೋಮವಾರ | 05:53 AM | 06:40 PM | 12 ಗಂ. 47 ನಿ. | 01:54 PM | 02:10 AM, 26 ಮೇ |
| 26 ಮೇಮಂಗಳವಾರ | 05:53 AM | 06:41 PM | 12 ಗಂ. 48 ನಿ. | 02:41 PM | 02:46 AM, 27 ಮೇ |
| 27 ಮೇಬುಧವಾರ | 05:53 AM | 06:41 PM | 12 ಗಂ. 48 ನಿ. | 03:29 PM | 03:23 AM, 28 ಮೇ |
| 28 ಮೇಗುರುವಾರ | 05:53 AM | 06:41 PM | 12 ಗಂ. 48 ನಿ. | 04:17 PM | 04:02 AM, 29 ಮೇ |
| 29 ಮೇಶುಕ್ರವಾರ | 05:53 AM | 06:42 PM | 12 ಗಂ. 49 ನಿ. | 05:07 PM | 04:44 AM, 30 ಮೇ |
| 30 ಮೇಶನಿವಾರ | 05:53 AM | 06:42 PM | 12 ಗಂ. 49 ನಿ. | 05:59 PM | 05:30 AM, 31 ಮೇ |
| 31 ಮೇಭಾನುವಾರ | 05:52 AM | 06:42 PM | 12 ಗಂ. 50 ನಿ. | 06:51 PM | — |
ಲಕ್ನೋನವದೆಹಲಿವಾರಾಣಸಿಕಾನ್ಪುರಅಯೋಧ್ಯೆಮುಂಬೈಕೋಲ್ಕತ್ತಾಚೆನ್ನೈಹೈದರಾಬಾದ್ಜೈಪುರಉಜ್ಜಯಿನಿ