ಅಯೋಧ್ಯೆ — ಸೂರ್ಯೋದಯ-ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಮೇ 2026
| ದಿನಾಂಕ | ಸೂರ್ಯೋದಯ | ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ | ಹಗಲಿನ ಅವಧಿ | ಚಂದ್ರೋದಯ | ಚಂದ್ರಾಸ್ತ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ಮೇಶುಕ್ರವಾರ | 05:23 AM | 06:33 PM | 13 ಗಂ. 10 ನಿ. | 06:24 PM | 05:20 AM, 2 ಮೇ |
| 2 ಮೇಶನಿವಾರ | 05:23 AM | 06:34 PM | 13 ಗಂ. 11 ನಿ. | 07:20 PM | — |
| 3 ಮೇಭಾನುವಾರ | 05:22 AM | 06:35 PM | 13 ಗಂ. 13 ನಿ. | 08:17 PM | 05:58 AM |
| 4 ಮೇಸೋಮವಾರ | 05:21 AM | 06:35 PM | 13 ಗಂ. 14 ನಿ. | 09:12 PM | 06:41 AM |
| 5 ಮೇಮಂಗಳವಾರ | 05:20 AM | 06:36 PM | 13 ಗಂ. 16 ನಿ. | 10:04 PM | 07:28 AM |
| 6 ಮೇಬುಧವಾರ | 05:20 AM | 06:36 PM | 13 ಗಂ. 16 ನಿ. | 10:53 PM | 08:20 AM |
| 7 ಮೇಗುರುವಾರ | 05:19 AM | 06:37 PM | 13 ಗಂ. 18 ನಿ. | 11:37 PM | 09:15 AM |
| 8 ಮೇಶುಕ್ರವಾರ | 05:18 AM | 06:37 PM | 13 ಗಂ. 19 ನಿ. | 12:16 AM, 9 ಮೇ | 10:11 AM |
| 9 ಮೇಶನಿವಾರ | 05:18 AM | 06:38 PM | 13 ಗಂ. 20 ನಿ. | 12:51 AM, 10 ಮೇ | 11:09 AM |
| 10 ಮೇಭಾನುವಾರ | 05:17 AM | 06:38 PM | 13 ಗಂ. 21 ನಿ. | 01:24 AM, 11 ಮೇ | 12:06 PM |
| 11 ಮೇಸೋಮವಾರ | 05:16 AM | 06:39 PM | 13 ಗಂ. 23 ನಿ. | 01:56 AM, 12 ಮೇ | 01:03 PM |
| 12 ಮೇಮಂಗಳವಾರ | 05:16 AM | 06:40 PM | 13 ಗಂ. 24 ನಿ. | 02:28 AM, 13 ಮೇ | 02:01 PM |
| 13 ಮೇಬುಧವಾರ | 05:15 AM | 06:40 PM | 13 ಗಂ. 25 ನಿ. | 03:01 AM, 14 ಮೇ | 03:01 PM |
| 14 ಮೇಗುರುವಾರ | 05:15 AM | 06:41 PM | 13 ಗಂ. 26 ನಿ. | 03:38 AM, 15 ಮೇ | 04:04 PM |
| 15 ಮೇಶುಕ್ರವಾರ | 05:14 AM | 06:41 PM | 13 ಗಂ. 27 ನಿ. | 04:20 AM, 16 ಮೇ | 05:11 PM |
| 16 ಮೇಶನಿವಾರ | 05:14 AM | 06:42 PM | 13 ಗಂ. 28 ನಿ. | 05:09 AM, 17 ಮೇ | 06:23 PM |
| 17 ಮೇಭಾನುವಾರ | 05:13 AM | 06:42 PM | 13 ಗಂ. 29 ನಿ. | — | 07:36 PM |
| 18 ಮೇಸೋಮವಾರ | 05:13 AM | 06:43 PM | 13 ಗಂ. 30 ನಿ. | 06:07 AM | 08:47 PM |
| 19 ಮೇಮಂಗಳವಾರ | 05:12 AM | 06:44 PM | 13 ಗಂ. 32 ನಿ. | 07:13 AM | 09:52 PM |
| 20 ಮೇಬುಧವಾರ | 05:12 AM | 06:44 PM | 13 ಗಂ. 32 ನಿ. | 08:23 AM | 10:47 PM |
| 21 ಮೇಗುರುವಾರ | 05:11 AM | 06:45 PM | 13 ಗಂ. 34 ನಿ. | 09:32 AM | 11:34 PM |
| 22 ಮೇಶುಕ್ರವಾರ | 05:11 AM | 06:45 PM | 13 ಗಂ. 34 ನಿ. | 10:39 AM | 12:13 AM, 23 ಮೇ |
| 23 ಮೇಶನಿವಾರ | 05:10 AM | 06:46 PM | 13 ಗಂ. 36 ನಿ. | 11:41 AM | 12:47 AM, 24 ಮೇ |
| 24 ಮೇಭಾನುವಾರ | 05:10 AM | 06:46 PM | 13 ಗಂ. 36 ನಿ. | 12:40 PM | 01:18 AM, 25 ಮೇ |
| 25 ಮೇಸೋಮವಾರ | 05:10 AM | 06:47 PM | 13 ಗಂ. 37 ನಿ. | 01:35 PM | 01:47 AM, 26 ಮೇ |
| 26 ಮೇಮಂಗಳವಾರ | 05:09 AM | 06:47 PM | 13 ಗಂ. 38 ನಿ. | 02:30 PM | 02:17 AM, 27 ಮೇ |
| 27 ಮೇಬುಧವಾರ | 05:09 AM | 06:48 PM | 13 ಗಂ. 39 ನಿ. | 03:24 PM | 02:47 AM, 28 ಮೇ |
| 28 ಮೇಗುರುವಾರ | 05:09 AM | 06:48 PM | 13 ಗಂ. 39 ನಿ. | 04:19 PM | 03:20 AM, 29 ಮೇ |
| 29 ಮೇಶುಕ್ರವಾರ | 05:09 AM | 06:49 PM | 13 ಗಂ. 40 ನಿ. | 05:15 PM | 03:57 AM, 30 ಮೇ |
| 30 ಮೇಶನಿವಾರ | 05:08 AM | 06:49 PM | 13 ಗಂ. 41 ನಿ. | 06:11 PM | 04:38 AM, 31 ಮೇ |
| 31 ಮೇಭಾನುವಾರ | 05:08 AM | 06:50 PM | 13 ಗಂ. 42 ನಿ. | 07:06 PM | — |
ಲಕ್ನೋನವದೆಹಲಿವಾರಾಣಸಿಕಾನ್ಪುರಮುಂಬೈಕೋಲ್ಕತ್ತಾಚೆನ್ನೈಬೆಂಗಳೂರುಹೈದರಾಬಾದ್ಜೈಪುರಉಜ್ಜಯಿನಿ