वाराणसी — सूर्योदय-सूर्यास्त मई 2026
| दिनांक | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिनमान | चन्द्रोदय | चन्द्रास्त |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 मईशुक्रवार | 05:22 AM | 06:28 PM | 13 घंटे 6 मिनट | 06:18 PM | 05:19 AM, 2 मई |
| 2 मईशनिवार | 05:22 AM | 06:29 PM | 13 घंटे 7 मिनट | 07:14 PM | — |
| 3 मईरविवार | 05:21 AM | 06:29 PM | 13 घंटे 8 मिनट | 08:10 PM | 05:58 AM |
| 4 मईसोमवार | 05:20 AM | 06:30 PM | 13 घंटे 10 मिनट | 09:05 PM | 06:41 AM |
| 5 मईमंगलवार | 05:20 AM | 06:30 PM | 13 घंटे 10 मिनट | 09:57 PM | 07:29 AM |
| 6 मईबुधवार | 05:19 AM | 06:31 PM | 13 घंटे 12 मिनट | 10:46 PM | 08:21 AM |
| 7 मईगुरुवार | 05:18 AM | 06:31 PM | 13 घंटे 13 मिनट | 11:30 PM | 09:16 AM |
| 8 मईशुक्रवार | 05:18 AM | 06:32 PM | 13 घंटे 14 मिनट | 12:10 AM, 9 मई | 10:12 AM |
| 9 मईशनिवार | 05:17 AM | 06:32 PM | 13 घंटे 15 मिनट | 12:46 AM, 10 मई | 11:08 AM |
| 10 मईरविवार | 05:16 AM | 06:33 PM | 13 घंटे 17 मिनट | 01:20 AM, 11 मई | 12:04 PM |
| 11 मईसोमवार | 05:16 AM | 06:33 PM | 13 घंटे 17 मिनट | 01:52 AM, 12 मई | 01:01 PM |
| 12 मईमंगलवार | 05:15 AM | 06:34 PM | 13 घंटे 19 मिनट | 02:25 AM, 13 मई | 01:58 PM |
| 13 मईबुधवार | 05:15 AM | 06:35 PM | 13 घंटे 20 मिनट | 02:59 AM, 14 मई | 02:57 PM |
| 14 मईगुरुवार | 05:14 AM | 06:35 PM | 13 घंटे 21 मिनट | 03:36 AM, 15 मई | 03:59 PM |
| 15 मईशुक्रवार | 05:14 AM | 06:36 PM | 13 घंटे 22 मिनट | 04:19 AM, 16 मई | 05:06 PM |
| 16 मईशनिवार | 05:13 AM | 06:36 PM | 13 घंटे 23 मिनट | 05:10 AM, 17 मई | 06:16 PM |
| 17 मईरविवार | 05:13 AM | 06:37 PM | 13 घंटे 24 मिनट | — | 07:29 PM |
| 18 मईसोमवार | 05:12 AM | 06:37 PM | 13 घंटे 25 मिनट | 06:08 AM | 08:40 PM |
| 19 मईमंगलवार | 05:12 AM | 06:38 PM | 13 घंटे 26 मिनट | 07:14 AM | 09:45 PM |
| 20 मईबुधवार | 05:11 AM | 06:38 PM | 13 घंटे 27 मिनट | 08:23 AM | 10:40 PM |
| 21 मईगुरुवार | 05:11 AM | 06:39 PM | 13 घंटे 28 मिनट | 09:32 AM | 11:28 PM |
| 22 मईशुक्रवार | 05:11 AM | 06:39 PM | 13 घंटे 28 मिनट | 10:38 AM | 12:07 AM, 23 मई |
| 23 मईशनिवार | 05:10 AM | 06:40 PM | 13 घंटे 30 मिनट | 11:40 AM | 12:42 AM, 24 मई |
| 24 मईरविवार | 05:10 AM | 06:40 PM | 13 घंटे 30 मिनट | 12:37 PM | 01:14 AM, 25 मई |
| 25 मईसोमवार | 05:10 AM | 06:41 PM | 13 घंटे 31 मिनट | 01:32 PM | 01:44 AM, 26 मई |
| 26 मईमंगलवार | 05:09 AM | 06:41 PM | 13 घंटे 32 मिनट | 02:26 PM | 02:15 AM, 27 मई |
| 27 मईबुधवार | 05:09 AM | 06:42 PM | 13 घंटे 33 मिनट | 03:19 PM | 02:46 AM, 28 मई |
| 28 मईगुरुवार | 05:09 AM | 06:42 PM | 13 घंटे 33 मिनट | 04:13 PM | 03:20 AM, 29 मई |
| 29 मईशुक्रवार | 05:08 AM | 06:43 PM | 13 घंटे 35 मिनट | 05:08 PM | 03:57 AM, 30 मई |
| 30 मईशनिवार | 05:08 AM | 06:43 PM | 13 घंटे 35 मिनट | 06:04 PM | 04:39 AM, 31 मई |
| 31 मईरविवार | 05:08 AM | 06:44 PM | 13 घंटे 36 मिनट | 06:59 PM | — |
लखनऊनई दिल्लीकानपुरअयोध्यामुंबईकोलकाताचेन्नईबेंगलुरुहैदराबादजयपुरउज्जैन