ಉಜ್ಜಯಿನಿ — ಸೂರ್ಯೋದಯ-ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2026
| ದಿನಾಂಕ | ಸೂರ್ಯೋದಯ | ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ | ಹಗಲಿನ ಅವಧಿ | ಚಂದ್ರೋದಯ | ಚಂದ್ರಾಸ್ತ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ಡಿಸೆಂಮಂಗಳವಾರ | 06:51 AM | 05:40 PM | 10 ಗಂ. 49 ನಿ. | 12:46 AM, 2 ಡಿಸೆಂ | 12:40 PM |
| 2 ಡಿಸೆಂಬುಧವಾರ | 06:52 AM | 05:40 PM | 10 ಗಂ. 48 ನಿ. | 01:41 AM, 3 ಡಿಸೆಂ | 01:13 PM |
| 3 ಡಿಸೆಂಗುರುವಾರ | 06:53 AM | 05:40 PM | 10 ಗಂ. 47 ನಿ. | 02:35 AM, 4 ಡಿಸೆಂ | 01:46 PM |
| 4 ಡಿಸೆಂಶುಕ್ರವಾರ | 06:53 AM | 05:40 PM | 10 ಗಂ. 47 ನಿ. | 03:30 AM, 5 ಡಿಸೆಂ | 02:19 PM |
| 5 ಡಿಸೆಂಶನಿವಾರ | 06:54 AM | 05:41 PM | 10 ಗಂ. 47 ನಿ. | 04:25 AM, 6 ಡಿಸೆಂ | 02:54 PM |
| 6 ಡಿಸೆಂಭಾನುವಾರ | 06:55 AM | 05:41 PM | 10 ಗಂ. 46 ನಿ. | 05:20 AM, 7 ಡಿಸೆಂ | 03:32 PM |
| 7 ಡಿಸೆಂಸೋಮವಾರ | 06:55 AM | 05:41 PM | 10 ಗಂ. 46 ನಿ. | 06:16 AM, 8 ಡಿಸೆಂ | 04:13 PM |
| 8 ಡಿಸೆಂಮಂಗಳವಾರ | 06:56 AM | 05:41 PM | 10 ಗಂ. 45 ನಿ. | — | 04:59 PM |
| 9 ಡಿಸೆಂಬುಧವಾರ | 06:57 AM | 05:41 PM | 10 ಗಂ. 44 ನಿ. | 07:11 AM | 05:48 PM |
| 10 ಡಿಸೆಂಗುರುವಾರ | 06:57 AM | 05:42 PM | 10 ಗಂ. 45 ನಿ. | 08:02 AM | 06:41 PM |
| 11 ಡಿಸೆಂಶುಕ್ರವಾರ | 06:58 AM | 05:42 PM | 10 ಗಂ. 44 ನಿ. | 08:50 AM | 07:35 PM |
| 12 ಡಿಸೆಂಶನಿವಾರ | 06:59 AM | 05:42 PM | 10 ಗಂ. 43 ನಿ. | 09:33 AM | 08:29 PM |
| 13 ಡಿಸೆಂಭಾನುವಾರ | 06:59 AM | 05:43 PM | 10 ಗಂ. 44 ನಿ. | 10:12 AM | 09:22 PM |
| 14 ಡಿಸೆಂಸೋಮವಾರ | 07:00 AM | 05:43 PM | 10 ಗಂ. 43 ನಿ. | 10:47 AM | 10:15 PM |
| 15 ಡಿಸೆಂಮಂಗಳವಾರ | 07:00 AM | 05:43 PM | 10 ಗಂ. 43 ನಿ. | 11:20 AM | 11:06 PM |
| 16 ಡಿಸೆಂಬುಧವಾರ | 07:01 AM | 05:44 PM | 10 ಗಂ. 43 ನಿ. | 11:51 AM | 11:58 PM |
| 17 ಡಿಸೆಂಗುರುವಾರ | 07:01 AM | 05:44 PM | 10 ಗಂ. 43 ನಿ. | 12:23 PM | 12:52 AM, 18 ಡಿಸೆಂ |
| 18 ಡಿಸೆಂಶುಕ್ರವಾರ | 07:02 AM | 05:45 PM | 10 ಗಂ. 43 ನಿ. | 12:55 PM | 01:47 AM, 19 ಡಿಸೆಂ |
| 19 ಡಿಸೆಂಶನಿವಾರ | 07:03 AM | 05:45 PM | 10 ಗಂ. 42 ನಿ. | 01:31 PM | 02:47 AM, 20 ಡಿಸೆಂ |
| 20 ಡಿಸೆಂಭಾನುವಾರ | 07:03 AM | 05:45 PM | 10 ಗಂ. 42 ನಿ. | 02:11 PM | 03:51 AM, 21 ಡಿಸೆಂ |
| 21 ಡಿಸೆಂಸೋಮವಾರ | 07:04 AM | 05:46 PM | 10 ಗಂ. 42 ನಿ. | 02:58 PM | 05:00 AM, 22 ಡಿಸೆಂ |
| 22 ಡಿಸೆಂಮಂಗಳವಾರ | 07:04 AM | 05:46 PM | 10 ಗಂ. 42 ನಿ. | 03:54 PM | 06:10 AM, 23 ಡಿಸೆಂ |
| 23 ಡಿಸೆಂಬುಧವಾರ | 07:05 AM | 05:47 PM | 10 ಗಂ. 42 ನಿ. | 04:58 PM | — |
| 24 ಡಿಸೆಂಗುರುವಾರ | 07:05 AM | 05:48 PM | 10 ಗಂ. 43 ನಿ. | 06:08 PM | 07:17 AM |
| 25 ಡಿಸೆಂಶುಕ್ರವಾರ | 07:06 AM | 05:48 PM | 10 ಗಂ. 42 ನಿ. | 07:20 PM | 08:19 AM |
| 26 ಡಿಸೆಂಶನಿವಾರ | 07:06 AM | 05:49 PM | 10 ಗಂ. 43 ನಿ. | 08:30 PM | 09:12 AM |
| 27 ಡಿಸೆಂಭಾನುವಾರ | 07:06 AM | 05:49 PM | 10 ಗಂ. 43 ನಿ. | 09:35 PM | 09:57 AM |
| 28 ಡಿಸೆಂಸೋಮವಾರ | 07:07 AM | 05:50 PM | 10 ಗಂ. 43 ನಿ. | 10:37 PM | 10:37 AM |
| 29 ಡಿಸೆಂಮಂಗಳವಾರ | 07:07 AM | 05:50 PM | 10 ಗಂ. 43 ನಿ. | 11:34 PM | 11:13 AM |
| 30 ಡಿಸೆಂಬುಧವಾರ | 07:08 AM | 05:51 PM | 10 ಗಂ. 43 ನಿ. | 12:30 AM, 31 ಡಿಸೆಂ | 11:47 AM |
| 31 ಡಿಸೆಂಗುರುವಾರ | 07:08 AM | 05:52 PM | 10 ಗಂ. 44 ನಿ. | 01:25 AM, 1 ಜನ | 12:21 PM |
ಲಕ್ನೋನವದೆಹಲಿವಾರಾಣಸಿಕಾನ್ಪುರಅಯೋಧ್ಯೆಮುಂಬೈಕೋಲ್ಕತ್ತಾಚೆನ್ನೈಬೆಂಗಳೂರುಹೈದರಾಬಾದ್ಜೈಪುರ