ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ — ಸೂರ್ಯೋದಯ-ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2026
| ದಿನಾಂಕ | ಸೂರ್ಯೋದಯ | ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ | ಹಗಲಿನ ಅವಧಿ | ಚಂದ್ರೋದಯ | ಚಂದ್ರಾಸ್ತ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ಡಿಸೆಂಮಂಗಳವಾರ | 06:00 AM | 04:51 PM | 10 ಗಂ. 51 ನಿ. | 11:54 PM | 11:48 AM |
| 2 ಡಿಸೆಂಬುಧವಾರ | 06:00 AM | 04:51 PM | 10 ಗಂ. 51 ನಿ. | 12:49 AM, 3 ಡಿಸೆಂ | 12:22 PM |
| 3 ಡಿಸೆಂಗುರುವಾರ | 06:01 AM | 04:51 PM | 10 ಗಂ. 50 ನಿ. | 01:43 AM, 4 ಡಿಸೆಂ | 12:55 PM |
| 4 ಡಿಸೆಂಶುಕ್ರವಾರ | 06:02 AM | 04:51 PM | 10 ಗಂ. 49 ನಿ. | 02:37 AM, 5 ಡಿಸೆಂ | 01:29 PM |
| 5 ಡಿಸೆಂಶನಿವಾರ | 06:02 AM | 04:51 PM | 10 ಗಂ. 49 ನಿ. | 03:31 AM, 6 ಡಿಸೆಂ | 02:04 PM |
| 6 ಡಿಸೆಂಭಾನುವಾರ | 06:03 AM | 04:52 PM | 10 ಗಂ. 49 ನಿ. | 04:27 AM, 7 ಡಿಸೆಂ | 02:41 PM |
| 7 ಡಿಸೆಂಸೋಮವಾರ | 06:04 AM | 04:52 PM | 10 ಗಂ. 48 ನಿ. | 05:22 AM, 8 ಡಿಸೆಂ | 03:23 PM |
| 8 ಡಿಸೆಂಮಂಗಳವಾರ | 06:04 AM | 04:52 PM | 10 ಗಂ. 48 ನಿ. | — | 04:08 PM |
| 9 ಡಿಸೆಂಬುಧವಾರ | 06:05 AM | 04:52 PM | 10 ಗಂ. 47 ನಿ. | 06:17 AM | 04:58 PM |
| 10 ಡಿಸೆಂಗುರುವಾರ | 06:06 AM | 04:53 PM | 10 ಗಂ. 47 ನಿ. | 07:09 AM | 05:50 PM |
| 11 ಡಿಸೆಂಶುಕ್ರವಾರ | 06:06 AM | 04:53 PM | 10 ಗಂ. 47 ನಿ. | 07:56 AM | 06:44 PM |
| 12 ಡಿಸೆಂಶನಿವಾರ | 06:07 AM | 04:53 PM | 10 ಗಂ. 46 ನಿ. | 08:40 AM | 07:38 PM |
| 13 ಡಿಸೆಂಭಾನುವಾರ | 06:08 AM | 04:54 PM | 10 ಗಂ. 46 ನಿ. | 09:19 AM | 08:31 PM |
| 14 ಡಿಸೆಂಸೋಮವಾರ | 06:08 AM | 04:54 PM | 10 ಗಂ. 46 ನಿ. | 09:55 AM | 09:23 PM |
| 15 ಡಿಸೆಂಮಂಗಳವಾರ | 06:09 AM | 04:54 PM | 10 ಗಂ. 45 ನಿ. | 10:28 AM | 10:15 PM |
| 16 ಡಿಸೆಂಬುಧವಾರ | 06:09 AM | 04:55 PM | 10 ಗಂ. 46 ನಿ. | 11:00 AM | 11:06 PM |
| 17 ಡಿಸೆಂಗುರುವಾರ | 06:10 AM | 04:55 PM | 10 ಗಂ. 45 ನಿ. | 11:31 AM | 11:59 PM |
| 18 ಡಿಸೆಂಶುಕ್ರವಾರ | 06:10 AM | 04:56 PM | 10 ಗಂ. 46 ನಿ. | 12:04 PM | 12:54 AM, 19 ಡಿಸೆಂ |
| 19 ಡಿಸೆಂಶನಿವಾರ | 06:11 AM | 04:56 PM | 10 ಗಂ. 45 ನಿ. | 12:40 PM | 01:54 AM, 20 ಡಿಸೆಂ |
| 20 ಡಿಸೆಂಭಾನುವಾರ | 06:12 AM | 04:56 PM | 10 ಗಂ. 44 ನಿ. | 01:20 PM | 02:57 AM, 21 ಡಿಸೆಂ |
| 21 ಡಿಸೆಂಸೋಮವಾರ | 06:12 AM | 04:57 PM | 10 ಗಂ. 45 ನಿ. | 02:07 PM | 04:05 AM, 22 ಡಿಸೆಂ |
| 22 ಡಿಸೆಂಮಂಗಳವಾರ | 06:13 AM | 04:57 PM | 10 ಗಂ. 44 ನಿ. | 03:03 PM | 05:15 AM, 23 ಡಿಸೆಂ |
| 23 ಡಿಸೆಂಬುಧವಾರ | 06:13 AM | 04:58 PM | 10 ಗಂ. 45 ನಿ. | 04:07 PM | — |
| 24 ಡಿಸೆಂಗುರುವಾರ | 06:14 AM | 04:58 PM | 10 ಗಂ. 44 ನಿ. | 05:17 PM | 06:23 AM |
| 25 ಡಿಸೆಂಶುಕ್ರವಾರ | 06:14 AM | 04:59 PM | 10 ಗಂ. 45 ನಿ. | 06:29 PM | 07:25 AM |
| 26 ಡಿಸೆಂಶನಿವಾರ | 06:14 AM | 05:00 PM | 10 ಗಂ. 46 ನಿ. | 07:38 PM | 08:18 AM |
| 27 ಡಿಸೆಂಭಾನುವಾರ | 06:15 AM | 05:00 PM | 10 ಗಂ. 45 ನಿ. | 08:43 PM | 09:05 AM |
| 28 ಡಿಸೆಂಸೋಮವಾರ | 06:15 AM | 05:01 PM | 10 ಗಂ. 46 ನಿ. | 09:44 PM | 09:45 AM |
| 29 ಡಿಸೆಂಮಂಗಳವಾರ | 06:16 AM | 05:01 PM | 10 ಗಂ. 45 ನಿ. | 10:42 PM | 10:21 AM |
| 30 ಡಿಸೆಂಬುಧವಾರ | 06:16 AM | 05:02 PM | 10 ಗಂ. 46 ನಿ. | 11:38 PM | 10:56 AM |
| 31 ಡಿಸೆಂಗುರುವಾರ | 06:16 AM | 05:03 PM | 10 ಗಂ. 47 ನಿ. | 12:32 AM, 1 ಜನ | 11:30 AM |
ಲಕ್ನೋನವದೆಹಲಿವಾರಾಣಸಿಕಾನ್ಪುರಅಯೋಧ್ಯೆಮುಂಬೈಚೆನ್ನೈಬೆಂಗಳೂರುಹೈದರಾಬಾದ್ಜೈಪುರಉಜ್ಜಯಿನಿ