கொல்கத்தா — சூரிய உதயம்-அஸ்தமனம் டிசம்பர் 2026
| தேதி | சூரிய உதயம் | சூரிய அஸ்தமனம் | பகல் நேரம் | சந்திர உதயம் | சந்திர அஸ்தமனம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 டிச.செவ்வாய் | 06:00 AM | 04:51 PM | 10 மணி 51 நிமிடம் | 11:54 PM | 11:48 AM |
| 2 டிச.புதன் | 06:00 AM | 04:51 PM | 10 மணி 51 நிமிடம் | 12:49 AM, 3 டிச. | 12:22 PM |
| 3 டிச.வியாழன் | 06:01 AM | 04:51 PM | 10 மணி 50 நிமிடம் | 01:43 AM, 4 டிச. | 12:55 PM |
| 4 டிச.வெள்ளி | 06:02 AM | 04:51 PM | 10 மணி 49 நிமிடம் | 02:37 AM, 5 டிச. | 01:29 PM |
| 5 டிச.சனி | 06:02 AM | 04:51 PM | 10 மணி 49 நிமிடம் | 03:31 AM, 6 டிச. | 02:04 PM |
| 6 டிச.ஞாயிறு | 06:03 AM | 04:52 PM | 10 மணி 49 நிமிடம் | 04:27 AM, 7 டிச. | 02:41 PM |
| 7 டிச.திங்கள் | 06:04 AM | 04:52 PM | 10 மணி 48 நிமிடம் | 05:22 AM, 8 டிச. | 03:23 PM |
| 8 டிச.செவ்வாய் | 06:04 AM | 04:52 PM | 10 மணி 48 நிமிடம் | — | 04:08 PM |
| 9 டிச.புதன் | 06:05 AM | 04:52 PM | 10 மணி 47 நிமிடம் | 06:17 AM | 04:58 PM |
| 10 டிச.வியாழன் | 06:06 AM | 04:53 PM | 10 மணி 47 நிமிடம் | 07:09 AM | 05:50 PM |
| 11 டிச.வெள்ளி | 06:06 AM | 04:53 PM | 10 மணி 47 நிமிடம் | 07:56 AM | 06:44 PM |
| 12 டிச.சனி | 06:07 AM | 04:53 PM | 10 மணி 46 நிமிடம் | 08:40 AM | 07:38 PM |
| 13 டிச.ஞாயிறு | 06:08 AM | 04:54 PM | 10 மணி 46 நிமிடம் | 09:19 AM | 08:31 PM |
| 14 டிச.திங்கள் | 06:08 AM | 04:54 PM | 10 மணி 46 நிமிடம் | 09:55 AM | 09:23 PM |
| 15 டிச.செவ்வாய் | 06:09 AM | 04:54 PM | 10 மணி 45 நிமிடம் | 10:28 AM | 10:15 PM |
| 16 டிச.புதன் | 06:09 AM | 04:55 PM | 10 மணி 46 நிமிடம் | 11:00 AM | 11:06 PM |
| 17 டிச.வியாழன் | 06:10 AM | 04:55 PM | 10 மணி 45 நிமிடம் | 11:31 AM | 11:59 PM |
| 18 டிச.வெள்ளி | 06:10 AM | 04:56 PM | 10 மணி 46 நிமிடம் | 12:04 PM | 12:54 AM, 19 டிச. |
| 19 டிச.சனி | 06:11 AM | 04:56 PM | 10 மணி 45 நிமிடம் | 12:40 PM | 01:54 AM, 20 டிச. |
| 20 டிச.ஞாயிறு | 06:12 AM | 04:56 PM | 10 மணி 44 நிமிடம் | 01:20 PM | 02:57 AM, 21 டிச. |
| 21 டிச.திங்கள் | 06:12 AM | 04:57 PM | 10 மணி 45 நிமிடம் | 02:07 PM | 04:05 AM, 22 டிச. |
| 22 டிச.செவ்வாய் | 06:13 AM | 04:57 PM | 10 மணி 44 நிமிடம் | 03:03 PM | 05:15 AM, 23 டிச. |
| 23 டிச.புதன் | 06:13 AM | 04:58 PM | 10 மணி 45 நிமிடம் | 04:07 PM | — |
| 24 டிச.வியாழன் | 06:14 AM | 04:58 PM | 10 மணி 44 நிமிடம் | 05:17 PM | 06:23 AM |
| 25 டிச.வெள்ளி | 06:14 AM | 04:59 PM | 10 மணி 45 நிமிடம் | 06:29 PM | 07:25 AM |
| 26 டிச.சனி | 06:14 AM | 05:00 PM | 10 மணி 46 நிமிடம் | 07:38 PM | 08:18 AM |
| 27 டிச.ஞாயிறு | 06:15 AM | 05:00 PM | 10 மணி 45 நிமிடம் | 08:43 PM | 09:05 AM |
| 28 டிச.திங்கள் | 06:15 AM | 05:01 PM | 10 மணி 46 நிமிடம் | 09:44 PM | 09:45 AM |
| 29 டிச.செவ்வாய் | 06:16 AM | 05:01 PM | 10 மணி 45 நிமிடம் | 10:42 PM | 10:21 AM |
| 30 டிச.புதன் | 06:16 AM | 05:02 PM | 10 மணி 46 நிமிடம் | 11:38 PM | 10:56 AM |
| 31 டிச.வியாழன் | 06:16 AM | 05:03 PM | 10 மணி 47 நிமிடம் | 12:32 AM, 1 ஜன. | 11:30 AM |
லக்னோபுது தில்லிவாரணாசிகான்பூர்அயோத்திமும்பைசென்னைபெங்களூருஹைதராபாத்ஜெய்ப்பூர்உஜ்ஜைன்