கான்பூர் — சூரிய உதயம்-அஸ்தமனம் டிசம்பர் 2026
| தேதி | சூரிய உதயம் | சூரிய அஸ்தமனம் | பகல் நேரம் | சந்திர உதயம் | சந்திர அஸ்தமனம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 டிச.செவ்வாய் | 06:39 AM | 05:16 PM | 10 மணி 37 நிமிடம் | 12:26 AM, 2 டிச. | 12:23 PM |
| 2 டிச.புதன் | 06:40 AM | 05:16 PM | 10 மணி 36 நிமிடம் | 01:23 AM, 3 டிச. | 12:55 PM |
| 3 டிச.வியாழன் | 06:41 AM | 05:16 PM | 10 மணி 35 நிமிடம் | 02:19 AM, 4 டிச. | 01:26 PM |
| 4 டிச.வெள்ளி | 06:42 AM | 05:16 PM | 10 மணி 34 நிமிடம் | 03:15 AM, 5 டிச. | 01:58 PM |
| 5 டிச.சனி | 06:42 AM | 05:16 PM | 10 மணி 34 நிமிடம் | 04:12 AM, 6 டிச. | 02:31 PM |
| 6 டிச.ஞாயிறு | 06:43 AM | 05:16 PM | 10 மணி 33 நிமிடம் | 05:09 AM, 7 டிச. | 03:07 PM |
| 7 டிச.திங்கள் | 06:44 AM | 05:16 PM | 10 மணி 32 நிமிடம் | 06:06 AM, 8 டிச. | 03:47 PM |
| 8 டிச.செவ்வாய் | 06:44 AM | 05:16 PM | 10 மணி 32 நிமிடம் | — | 04:32 PM |
| 9 டிச.புதன் | 06:45 AM | 05:17 PM | 10 மணி 32 நிமிடம் | 07:01 AM | 05:21 PM |
| 10 டிச.வியாழன் | 06:46 AM | 05:17 PM | 10 மணி 31 நிமிடம் | 07:52 AM | 06:13 PM |
| 11 டிச.வெள்ளி | 06:46 AM | 05:17 PM | 10 மணி 31 நிமிடம் | 08:39 AM | 07:08 PM |
| 12 டிச.சனி | 06:47 AM | 05:17 PM | 10 மணி 30 நிமிடம் | 09:22 AM | 08:03 PM |
| 13 டிச.ஞாயிறு | 06:48 AM | 05:18 PM | 10 மணி 30 நிமிடம் | 09:59 AM | 08:58 PM |
| 14 டிச.திங்கள் | 06:48 AM | 05:18 PM | 10 மணி 30 நிமிடம் | 10:33 AM | 09:52 PM |
| 15 டிச.செவ்வாய் | 06:49 AM | 05:18 PM | 10 மணி 29 நிமிடம் | 11:04 AM | 10:45 PM |
| 16 டிச.புதன் | 06:50 AM | 05:19 PM | 10 மணி 29 நிமிடம் | 11:34 AM | 11:39 PM |
| 17 டிச.வியாழன் | 06:50 AM | 05:19 PM | 10 மணி 29 நிமிடம் | 12:04 PM | 12:34 AM, 18 டிச. |
| 18 டிச.வெள்ளி | 06:51 AM | 05:20 PM | 10 மணி 29 நிமிடம் | 12:35 PM | 01:31 AM, 19 டிச. |
| 19 டிச.சனி | 06:51 AM | 05:20 PM | 10 மணி 29 நிமிடம் | 01:08 PM | 02:33 AM, 20 டிச. |
| 20 டிச.ஞாயிறு | 06:52 AM | 05:20 PM | 10 மணி 28 நிமிடம் | 01:47 PM | 03:39 AM, 21 டிச. |
| 21 டிச.திங்கள் | 06:52 AM | 05:21 PM | 10 மணி 29 நிமிடம் | 02:32 PM | 04:48 AM, 22 டிச. |
| 22 டிச.செவ்வாய் | 06:53 AM | 05:21 PM | 10 மணி 28 நிமிடம் | 03:26 PM | 05:59 AM, 23 டிச. |
| 23 டிச.புதன் | 06:53 AM | 05:22 PM | 10 மணி 29 நிமிடம் | 04:30 PM | — |
| 24 டிச.வியாழன் | 06:54 AM | 05:22 PM | 10 மணி 28 நிமிடம் | 05:40 PM | 07:07 AM |
| 25 டிச.வெள்ளி | 06:54 AM | 05:23 PM | 10 மணி 29 நிமிடம் | 06:54 PM | 08:07 AM |
| 26 டிச.சனி | 06:55 AM | 05:24 PM | 10 மணி 29 நிமிடம் | 08:05 PM | 08:59 AM |
| 27 டிச.ஞாயிறு | 06:55 AM | 05:24 PM | 10 மணி 29 நிமிடம் | 09:13 PM | 09:43 AM |
| 28 டிச.திங்கள் | 06:55 AM | 05:25 PM | 10 மணி 30 நிமிடம் | 10:16 PM | 10:21 AM |
| 29 டிச.செவ்வாய் | 06:56 AM | 05:25 PM | 10 மணி 29 நிமிடம் | 11:16 PM | 10:55 AM |
| 30 டிச.புதன் | 06:56 AM | 05:26 PM | 10 மணி 30 நிமிடம் | 12:13 AM, 31 டிச. | 11:27 AM |
| 31 டிச.வியாழன் | 06:56 AM | 05:27 PM | 10 மணி 31 நிமிடம் | 01:10 AM, 1 ஜன. | 11:59 AM |
லக்னோபுது தில்லிவாரணாசிஅயோத்திமும்பைகொல்கத்தாசென்னைபெங்களூருஹைதராபாத்ஜெய்ப்பூர்உஜ்ஜைன்