மும்பை — சூரிய உதயம்-அஸ்தமனம் டிசம்பர் 2026
| தேதி | சூரிய உதயம் | சூரிய அஸ்தமனம் | பகல் நேரம் | சந்திர உதயம் | சந்திர அஸ்தமனம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 டிச.செவ்வாய் | 06:55 AM | 05:59 PM | 11 மணி 4 நிமிடம் | 12:59 AM, 2 டிச. | 12:49 PM |
| 2 டிச.புதன் | 06:56 AM | 05:59 PM | 11 மணி 3 நிமிடம் | 01:52 AM, 3 டிச. | 01:25 PM |
| 3 டிச.வியாழன் | 06:57 AM | 06:00 PM | 11 மணி 3 நிமிடம் | 02:44 AM, 4 டிச. | 02:00 PM |
| 4 டிச.வெள்ளி | 06:57 AM | 06:00 PM | 11 மணி 3 நிமிடம் | 03:37 AM, 5 டிச. | 02:35 PM |
| 5 டிச.சனி | 06:58 AM | 06:00 PM | 11 மணி 2 நிமிடம் | 04:30 AM, 6 டிச. | 03:12 PM |
| 6 டிச.ஞாயிறு | 06:59 AM | 06:00 PM | 11 மணி 1 நிமிடம் | 05:24 AM, 7 டிச. | 03:52 PM |
| 7 டிச.திங்கள் | 06:59 AM | 06:00 PM | 11 மணி 1 நிமிடம் | 06:18 AM, 8 டிச. | 04:34 PM |
| 8 டிச.செவ்வாய் | 07:00 AM | 06:01 PM | 11 மணி 1 நிமிடம் | — | 05:21 PM |
| 9 டிச.புதன் | 07:00 AM | 06:01 PM | 11 மணி 1 நிமிடம் | 07:12 AM | 06:11 PM |
| 10 டிச.வியாழன் | 07:01 AM | 06:01 PM | 11 மணி 0 நிமிடம் | 08:04 AM | 07:03 PM |
| 11 டிச.வெள்ளி | 07:02 AM | 06:02 PM | 11 மணி 0 நிமிடம் | 08:52 AM | 07:56 PM |
| 12 டிச.சனி | 07:02 AM | 06:02 PM | 11 மணி 0 நிமிடம் | 09:36 AM | 08:49 PM |
| 13 டிச.ஞாயிறு | 07:03 AM | 06:02 PM | 10 மணி 59 நிமிடம் | 10:16 AM | 09:41 PM |
| 14 டிச.திங்கள் | 07:03 AM | 06:03 PM | 11 மணி 0 நிமிடம் | 10:53 AM | 10:31 PM |
| 15 டிச.செவ்வாய் | 07:04 AM | 06:03 PM | 10 மணி 59 நிமிடம் | 11:28 AM | 11:21 PM |
| 16 டிச.புதன் | 07:04 AM | 06:04 PM | 11 மணி 0 நிமிடம் | 12:01 PM | 12:11 AM, 17 டிச. |
| 17 டிச.வியாழன் | 07:05 AM | 06:04 PM | 10 மணி 59 நிமிடம் | 12:35 PM | 01:02 AM, 18 டிச. |
| 18 டிச.வெள்ளி | 07:06 AM | 06:04 PM | 10 மணி 58 நிமிடம் | 01:10 PM | 01:56 AM, 19 டிச. |
| 19 டிச.சனி | 07:06 AM | 06:05 PM | 10 மணி 59 நிமிடம் | 01:47 PM | 02:53 AM, 20 டிச. |
| 20 டிச.ஞாயிறு | 07:07 AM | 06:05 PM | 10 மணி 58 நிமிடம் | 02:30 PM | 03:56 AM, 21 டிச. |
| 21 டிச.திங்கள் | 07:07 AM | 06:06 PM | 10 மணி 59 நிமிடம் | 03:19 PM | 05:02 AM, 22 டிச. |
| 22 டிச.செவ்வாய் | 07:08 AM | 06:06 PM | 10 மணி 58 நிமிடம் | 04:16 PM | 06:11 AM, 23 டிச. |
| 23 டிச.புதன் | 07:08 AM | 06:07 PM | 10 மணி 59 நிமிடம் | 05:21 PM | — |
| 24 டிச.வியாழன் | 07:09 AM | 06:07 PM | 10 மணி 58 நிமிடம் | 06:30 PM | 07:19 AM |
| 25 டிச.வெள்ளி | 07:09 AM | 06:08 PM | 10 மணி 59 நிமிடம் | 07:41 PM | 08:21 AM |
| 26 டிச.சனி | 07:09 AM | 06:08 PM | 10 மணி 59 நிமிடம் | 08:49 PM | 09:16 AM |
| 27 டிச.ஞாயிறு | 07:10 AM | 06:09 PM | 10 மணி 59 நிமிடம் | 09:52 PM | 10:04 AM |
| 28 டிச.திங்கள் | 07:10 AM | 06:10 PM | 11 மணி 0 நிமிடம் | 10:51 PM | 10:46 AM |
| 29 டிச.செவ்வாய் | 07:11 AM | 06:10 PM | 10 மணி 59 நிமிடம் | 11:46 PM | 11:24 AM |
| 30 டிச.புதன் | 07:11 AM | 06:11 PM | 11 மணி 0 நிமிடம் | 12:40 AM, 31 டிச. | 12:00 PM |
| 31 டிச.வியாழன் | 07:11 AM | 06:11 PM | 11 மணி 0 நிமிடம் | 01:33 AM, 1 ஜன. | 12:36 PM |
லக்னோபுது தில்லிவாரணாசிகான்பூர்அயோத்திகொல்கத்தாசென்னைபெங்களூருஹைதராபாத்ஜெய்ப்பூர்உஜ்ஜைன்