मुंबई — सूर्योदय-सूर्यास्त डिसेंबर 2026
| दिनांक | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिनमान | चंद्रोदय | चंद्रास्त |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 डिसेंमंगळवार | 06:55 AM | 05:59 PM | 11 तास 4 मिनिटे | 12:59 AM, 2 डिसें | 12:49 PM |
| 2 डिसेंबुधवार | 06:56 AM | 05:59 PM | 11 तास 3 मिनिटे | 01:52 AM, 3 डिसें | 01:25 PM |
| 3 डिसेंगुरुवार | 06:57 AM | 06:00 PM | 11 तास 3 मिनिटे | 02:44 AM, 4 डिसें | 02:00 PM |
| 4 डिसेंशुक्रवार | 06:57 AM | 06:00 PM | 11 तास 3 मिनिटे | 03:37 AM, 5 डिसें | 02:35 PM |
| 5 डिसेंशनिवार | 06:58 AM | 06:00 PM | 11 तास 2 मिनिटे | 04:30 AM, 6 डिसें | 03:12 PM |
| 6 डिसेंरविवार | 06:59 AM | 06:00 PM | 11 तास 1 मिनिटे | 05:24 AM, 7 डिसें | 03:52 PM |
| 7 डिसेंसोमवार | 06:59 AM | 06:00 PM | 11 तास 1 मिनिटे | 06:18 AM, 8 डिसें | 04:34 PM |
| 8 डिसेंमंगळवार | 07:00 AM | 06:01 PM | 11 तास 1 मिनिटे | — | 05:21 PM |
| 9 डिसेंबुधवार | 07:00 AM | 06:01 PM | 11 तास 1 मिनिटे | 07:12 AM | 06:11 PM |
| 10 डिसेंगुरुवार | 07:01 AM | 06:01 PM | 11 तास 0 मिनिटे | 08:04 AM | 07:03 PM |
| 11 डिसेंशुक्रवार | 07:02 AM | 06:02 PM | 11 तास 0 मिनिटे | 08:52 AM | 07:56 PM |
| 12 डिसेंशनिवार | 07:02 AM | 06:02 PM | 11 तास 0 मिनिटे | 09:36 AM | 08:49 PM |
| 13 डिसेंरविवार | 07:03 AM | 06:02 PM | 10 तास 59 मिनिटे | 10:16 AM | 09:41 PM |
| 14 डिसेंसोमवार | 07:03 AM | 06:03 PM | 11 तास 0 मिनिटे | 10:53 AM | 10:31 PM |
| 15 डिसेंमंगळवार | 07:04 AM | 06:03 PM | 10 तास 59 मिनिटे | 11:28 AM | 11:21 PM |
| 16 डिसेंबुधवार | 07:04 AM | 06:04 PM | 11 तास 0 मिनिटे | 12:01 PM | 12:11 AM, 17 डिसें |
| 17 डिसेंगुरुवार | 07:05 AM | 06:04 PM | 10 तास 59 मिनिटे | 12:35 PM | 01:02 AM, 18 डिसें |
| 18 डिसेंशुक्रवार | 07:06 AM | 06:04 PM | 10 तास 58 मिनिटे | 01:10 PM | 01:56 AM, 19 डिसें |
| 19 डिसेंशनिवार | 07:06 AM | 06:05 PM | 10 तास 59 मिनिटे | 01:47 PM | 02:53 AM, 20 डिसें |
| 20 डिसेंरविवार | 07:07 AM | 06:05 PM | 10 तास 58 मिनिटे | 02:30 PM | 03:56 AM, 21 डिसें |
| 21 डिसेंसोमवार | 07:07 AM | 06:06 PM | 10 तास 59 मिनिटे | 03:19 PM | 05:02 AM, 22 डिसें |
| 22 डिसेंमंगळवार | 07:08 AM | 06:06 PM | 10 तास 58 मिनिटे | 04:16 PM | 06:11 AM, 23 डिसें |
| 23 डिसेंबुधवार | 07:08 AM | 06:07 PM | 10 तास 59 मिनिटे | 05:21 PM | — |
| 24 डिसेंगुरुवार | 07:09 AM | 06:07 PM | 10 तास 58 मिनिटे | 06:30 PM | 07:19 AM |
| 25 डिसेंशुक्रवार | 07:09 AM | 06:08 PM | 10 तास 59 मिनिटे | 07:41 PM | 08:21 AM |
| 26 डिसेंशनिवार | 07:09 AM | 06:08 PM | 10 तास 59 मिनिटे | 08:49 PM | 09:16 AM |
| 27 डिसेंरविवार | 07:10 AM | 06:09 PM | 10 तास 59 मिनिटे | 09:52 PM | 10:04 AM |
| 28 डिसेंसोमवार | 07:10 AM | 06:10 PM | 11 तास 0 मिनिटे | 10:51 PM | 10:46 AM |
| 29 डिसेंमंगळवार | 07:11 AM | 06:10 PM | 10 तास 59 मिनिटे | 11:46 PM | 11:24 AM |
| 30 डिसेंबुधवार | 07:11 AM | 06:11 PM | 11 तास 0 मिनिटे | 12:40 AM, 31 डिसें | 12:00 PM |
| 31 डिसेंगुरुवार | 07:11 AM | 06:11 PM | 11 तास 0 मिनिटे | 01:33 AM, 1 जाने | 12:36 PM |
लखनौनवी दिल्लीवाराणसीकानपूरअयोध्याकोलकाताचेन्नईबंगळुरूहैदराबादजयपूरउज्जैन