वाराणसी — सूर्योदय-सूर्यास्त डिसेंबर 2026
| दिनांक | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिनमान | चंद्रोदय | चंद्रास्त |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 डिसेंमंगळवार | 06:27 AM | 05:07 PM | 10 तास 40 मिनिटे | 12:15 AM, 2 डिसें | 12:11 PM |
| 2 डिसेंबुधवार | 06:27 AM | 05:07 PM | 10 तास 40 मिनिटे | 01:12 AM, 3 डिसें | 12:44 PM |
| 3 डिसेंगुरुवार | 06:28 AM | 05:07 PM | 10 तास 39 मिनिटे | 02:07 AM, 4 डिसें | 01:16 PM |
| 4 डिसेंशुक्रवार | 06:29 AM | 05:07 PM | 10 तास 38 मिनिटे | 03:03 AM, 5 डिसें | 01:48 PM |
| 5 डिसेंशनिवार | 06:29 AM | 05:08 PM | 10 तास 39 मिनिटे | 03:59 AM, 6 डिसें | 02:22 PM |
| 6 डिसेंरविवार | 06:30 AM | 05:08 PM | 10 तास 38 मिनिटे | 04:55 AM, 7 डिसें | 02:58 PM |
| 7 डिसेंसोमवार | 06:31 AM | 05:08 PM | 10 तास 37 मिनिटे | 05:52 AM, 8 डिसें | 03:39 PM |
| 8 डिसेंमंगळवार | 06:32 AM | 05:08 PM | 10 तास 36 मिनिटे | — | 04:24 PM |
| 9 डिसेंबुधवार | 06:32 AM | 05:08 PM | 10 तास 36 मिनिटे | 06:46 AM | 05:13 PM |
| 10 डिसेंगुरुवार | 06:33 AM | 05:09 PM | 10 तास 36 मिनिटे | 07:38 AM | 06:05 PM |
| 11 डिसेंशुक्रवार | 06:34 AM | 05:09 PM | 10 तास 35 मिनिटे | 08:26 AM | 07:00 PM |
| 12 डिसेंशनिवार | 06:34 AM | 05:09 PM | 10 तास 35 मिनिटे | 09:08 AM | 07:55 PM |
| 13 डिसेंरविवार | 06:35 AM | 05:09 PM | 10 तास 34 मिनिटे | 09:46 AM | 08:49 PM |
| 14 डिसेंसोमवार | 06:35 AM | 05:10 PM | 10 तास 35 मिनिटे | 10:21 AM | 09:42 PM |
| 15 डिसेंमंगळवार | 06:36 AM | 05:10 PM | 10 तास 34 मिनिटे | 10:52 AM | 10:35 PM |
| 16 डिसेंबुधवार | 06:37 AM | 05:11 PM | 10 तास 34 मिनिटे | 11:23 AM | 11:28 PM |
| 17 डिसेंगुरुवार | 06:37 AM | 05:11 PM | 10 तास 34 मिनिटे | 11:53 AM | 12:22 AM, 18 डिसें |
| 18 डिसेंशुक्रवार | 06:38 AM | 05:11 PM | 10 तास 33 मिनिटे | 12:25 PM | 01:19 AM, 19 डिसें |
| 19 डिसेंशनिवार | 06:38 AM | 05:12 PM | 10 तास 34 मिनिटे | 12:59 PM | 02:20 AM, 20 डिसें |
| 20 डिसेंरविवार | 06:39 AM | 05:12 PM | 10 तास 33 मिनिटे | 01:38 PM | 03:25 AM, 21 डिसें |
| 21 डिसेंसोमवार | 06:39 AM | 05:13 PM | 10 तास 34 मिनिटे | 02:24 PM | 04:35 AM, 22 डिसें |
| 22 डिसेंमंगळवार | 06:40 AM | 05:13 PM | 10 तास 33 मिनिटे | 03:18 PM | 05:45 AM, 23 डिसें |
| 23 डिसेंबुधवार | 06:40 AM | 05:14 PM | 10 तास 34 मिनिटे | 04:22 PM | — |
| 24 डिसेंगुरुवार | 06:41 AM | 05:14 PM | 10 तास 33 मिनिटे | 05:32 PM | 06:53 AM |
| 25 डिसेंशुक्रवार | 06:41 AM | 05:15 PM | 10 तास 34 मिनिटे | 06:45 PM | 07:54 AM |
| 26 डिसेंशनिवार | 06:42 AM | 05:15 PM | 10 तास 33 मिनिटे | 07:56 PM | 08:46 AM |
| 27 डिसेंरविवार | 06:42 AM | 05:16 PM | 10 तास 34 मिनिटे | 09:03 PM | 09:30 AM |
| 28 डिसेंसोमवार | 06:42 AM | 05:17 PM | 10 तास 35 मिनिटे | 10:05 PM | 10:09 AM |
| 29 डिसेंमंगळवार | 06:43 AM | 05:17 PM | 10 तास 34 मिनिटे | 11:05 PM | 10:44 AM |
| 30 डिसेंबुधवार | 06:43 AM | 05:18 PM | 10 तास 35 मिनिटे | 12:02 AM, 31 डिसें | 11:17 AM |
| 31 डिसेंगुरुवार | 06:44 AM | 05:18 PM | 10 तास 34 मिनिटे | 12:58 AM, 1 जाने | 11:49 AM |
लखनौनवी दिल्लीकानपूरअयोध्यामुंबईकोलकाताचेन्नईबंगळुरूहैदराबादजयपूरउज्जैन