லக்னோ — சூரிய உதயம்-அஸ்தமனம் டிசம்பர் 2026
| தேதி | சூரிய உதயம் | சூரிய அஸ்தமனம் | பகல் நேரம் | சந்திர உதயம் | சந்திர அஸ்தமனம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 டிச.செவ்வாய் | 06:38 AM | 05:12 PM | 10 மணி 34 நிமிடம் | 12:23 AM, 2 டிச. | 12:21 PM |
| 2 டிச.புதன் | 06:39 AM | 05:12 PM | 10 மணி 33 நிமிடம் | 01:21 AM, 3 டிச. | 12:52 PM |
| 3 டிச.வியாழன் | 06:39 AM | 05:12 PM | 10 மணி 33 நிமிடம் | 02:17 AM, 4 டிச. | 01:23 PM |
| 4 டிச.வெள்ளி | 06:40 AM | 05:12 PM | 10 மணி 32 நிமிடம் | 03:13 AM, 5 டிச. | 01:55 PM |
| 5 டிச.சனி | 06:41 AM | 05:13 PM | 10 மணி 32 நிமிடம் | 04:10 AM, 6 டிச. | 02:28 PM |
| 6 டிச.ஞாயிறு | 06:41 AM | 05:13 PM | 10 மணி 32 நிமிடம் | 05:07 AM, 7 டிச. | 03:04 PM |
| 7 டிச.திங்கள் | 06:42 AM | 05:13 PM | 10 மணி 31 நிமிடம் | 06:04 AM, 8 டிச. | 03:43 PM |
| 8 டிச.செவ்வாய் | 06:43 AM | 05:13 PM | 10 மணி 30 நிமிடம் | — | 04:28 PM |
| 9 டிச.புதன் | 06:44 AM | 05:13 PM | 10 மணி 29 நிமிடம் | 06:59 AM | 05:17 PM |
| 10 டிச.வியாழன் | 06:44 AM | 05:13 PM | 10 மணி 29 நிமிடம் | 07:51 AM | 06:10 PM |
| 11 டிச.வெள்ளி | 06:45 AM | 05:14 PM | 10 மணி 29 நிமிடம் | 08:38 AM | 07:04 PM |
| 12 டிச.சனி | 06:46 AM | 05:14 PM | 10 மணி 28 நிமிடம் | 09:20 AM | 08:00 PM |
| 13 டிச.ஞாயிறு | 06:46 AM | 05:14 PM | 10 மணி 28 நிமிடம் | 09:57 AM | 08:55 PM |
| 14 டிச.திங்கள் | 06:47 AM | 05:15 PM | 10 மணி 28 நிமிடம் | 10:31 AM | 09:49 PM |
| 15 டிச.செவ்வாய் | 06:47 AM | 05:15 PM | 10 மணி 28 நிமிடம் | 11:02 AM | 10:42 PM |
| 16 டிச.புதன் | 06:48 AM | 05:15 PM | 10 மணி 27 நிமிடம் | 11:32 AM | 11:36 PM |
| 17 டிச.வியாழன் | 06:49 AM | 05:16 PM | 10 மணி 27 நிமிடம் | 12:01 PM | 12:31 AM, 18 டிச. |
| 18 டிச.வெள்ளி | 06:49 AM | 05:16 PM | 10 மணி 27 நிமிடம் | 12:32 PM | 01:29 AM, 19 டிச. |
| 19 டிச.சனி | 06:50 AM | 05:17 PM | 10 மணி 27 நிமிடம் | 01:05 PM | 02:31 AM, 20 டிச. |
| 20 டிச.ஞாயிறு | 06:50 AM | 05:17 PM | 10 மணி 27 நிமிடம் | 01:44 PM | 03:37 AM, 21 டிச. |
| 21 டிச.திங்கள் | 06:51 AM | 05:18 PM | 10 மணி 27 நிமிடம் | 02:29 PM | 04:47 AM, 22 டிச. |
| 22 டிச.செவ்வாய் | 06:51 AM | 05:18 PM | 10 மணி 27 நிமிடம் | 03:23 PM | 05:58 AM, 23 டிச. |
| 23 டிச.புதன் | 06:52 AM | 05:19 PM | 10 மணி 27 நிமிடம் | 04:26 PM | — |
| 24 டிச.வியாழன் | 06:52 AM | 05:19 PM | 10 மணி 27 நிமிடம் | 05:37 PM | 07:06 AM |
| 25 டிச.வெள்ளி | 06:53 AM | 05:20 PM | 10 மணி 27 நிமிடம் | 06:50 PM | 08:06 AM |
| 26 டிச.சனி | 06:53 AM | 05:20 PM | 10 மணி 27 நிமிடம் | 08:02 PM | 08:57 AM |
| 27 டிச.ஞாயிறு | 06:53 AM | 05:21 PM | 10 மணி 28 நிமிடம் | 09:10 PM | 09:41 AM |
| 28 டிச.திங்கள் | 06:54 AM | 05:21 PM | 10 மணி 27 நிமிடம் | 10:13 PM | 10:19 AM |
| 29 டிச.செவ்வாய் | 06:54 AM | 05:22 PM | 10 மணி 28 நிமிடம் | 11:13 PM | 10:53 AM |
| 30 டிச.புதன் | 06:55 AM | 05:23 PM | 10 மணி 28 நிமிடம் | 12:11 AM, 31 டிச. | 11:25 AM |
| 31 டிச.வியாழன் | 06:55 AM | 05:23 PM | 10 மணி 28 நிமிடம் | 01:08 AM, 1 ஜன. | 11:56 AM |
புது தில்லிவாரணாசிகான்பூர்அயோத்திமும்பைகொல்கத்தாசென்னைபெங்களூருஹைதராபாத்ஜெய்ப்பூர்உஜ்ஜைன்