புது தில்லி — சூரிய உதயம்-அஸ்தமனம் டிசம்பர் 2026
| தேதி | சூரிய உதயம் | சூரிய அஸ்தமனம் | பகல் நேரம் | சந்திர உதயம் | சந்திர அஸ்தமனம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 டிச.செவ்வாய் | 06:56 AM | 05:24 PM | 10 மணி 28 நிமிடம் | 12:38 AM, 2 டிச. | 12:37 PM |
| 2 டிச.புதன் | 06:57 AM | 05:24 PM | 10 மணி 27 நிமிடம் | 01:37 AM, 3 டிச. | 01:08 PM |
| 3 டிச.வியாழன் | 06:58 AM | 05:24 PM | 10 மணி 26 நிமிடம் | 02:34 AM, 4 டிச. | 01:38 PM |
| 4 டிச.வெள்ளி | 06:59 AM | 05:24 PM | 10 மணி 25 நிமிடம் | 03:31 AM, 5 டிச. | 02:08 PM |
| 5 டிச.சனி | 06:59 AM | 05:24 PM | 10 மணி 25 நிமிடம் | 04:29 AM, 6 டிச. | 02:40 PM |
| 6 டிச.ஞாயிறு | 07:00 AM | 05:24 PM | 10 மணி 24 நிமிடம் | 05:27 AM, 7 டிச. | 03:15 PM |
| 7 டிச.திங்கள் | 07:01 AM | 05:24 PM | 10 மணி 23 நிமிடம் | 06:24 AM, 8 டிச. | 03:54 PM |
| 8 டிச.செவ்வாய் | 07:02 AM | 05:24 PM | 10 மணி 22 நிமிடம் | — | 04:39 PM |
| 9 டிச.புதன் | 07:02 AM | 05:24 PM | 10 மணி 22 நிமிடம் | 07:20 AM | 05:27 PM |
| 10 டிச.வியாழன் | 07:03 AM | 05:25 PM | 10 மணி 22 நிமிடம் | 08:11 AM | 06:20 PM |
| 11 டிச.வெள்ளி | 07:04 AM | 05:25 PM | 10 மணி 21 நிமிடம் | 08:58 AM | 07:15 PM |
| 12 டிச.சனி | 07:04 AM | 05:25 PM | 10 மணி 21 நிமிடம் | 09:39 AM | 08:11 PM |
| 13 டிச.ஞாயிறு | 07:05 AM | 05:25 PM | 10 மணி 20 நிமிடம் | 10:16 AM | 09:07 PM |
| 14 டிச.திங்கள் | 07:06 AM | 05:26 PM | 10 மணி 20 நிமிடம் | 10:49 AM | 10:02 PM |
| 15 டிச.செவ்வாய் | 07:06 AM | 05:26 PM | 10 மணி 20 நிமிடம் | 11:19 AM | 10:57 PM |
| 16 டிச.புதன் | 07:07 AM | 05:26 PM | 10 மணி 19 நிமிடம் | 11:48 AM | 11:51 PM |
| 17 டிச.வியாழன் | 07:07 AM | 05:27 PM | 10 மணி 20 நிமிடம் | 12:16 PM | 12:48 AM, 18 டிச. |
| 18 டிச.வெள்ளி | 07:08 AM | 05:27 PM | 10 மணி 19 நிமிடம் | 12:46 PM | 01:46 AM, 19 டிச. |
| 19 டிச.சனி | 07:09 AM | 05:28 PM | 10 மணி 19 நிமிடம் | 01:19 PM | 02:49 AM, 20 டிச. |
| 20 டிச.ஞாயிறு | 07:09 AM | 05:28 PM | 10 மணி 19 நிமிடம் | 01:56 PM | 03:56 AM, 21 டிச. |
| 21 டிச.திங்கள் | 07:10 AM | 05:29 PM | 10 மணி 19 நிமிடம் | 02:40 PM | 05:07 AM, 22 டிச. |
| 22 டிச.செவ்வாய் | 07:10 AM | 05:29 PM | 10 மணி 19 நிமிடம் | 03:34 PM | 06:19 AM, 23 டிச. |
| 23 டிச.புதன் | 07:11 AM | 05:30 PM | 10 மணி 19 நிமிடம் | 04:37 PM | — |
| 24 டிச.வியாழன் | 07:11 AM | 05:30 PM | 10 மணி 19 நிமிடம் | 05:48 PM | 07:26 AM |
| 25 டிச.வெள்ளி | 07:12 AM | 05:31 PM | 10 மணி 19 நிமிடம் | 07:02 PM | 08:26 AM |
| 26 டிச.சனி | 07:12 AM | 05:31 PM | 10 மணி 19 நிமிடம் | 08:14 PM | 09:16 AM |
| 27 டிச.ஞாயிறு | 07:12 AM | 05:32 PM | 10 மணி 20 நிமிடம் | 09:23 PM | 09:59 AM |
| 28 டிச.திங்கள் | 07:13 AM | 05:32 PM | 10 மணி 19 நிமிடம் | 10:28 PM | 10:35 AM |
| 29 டிச.செவ்வாய் | 07:13 AM | 05:33 PM | 10 மணி 20 நிமிடம் | 11:29 PM | 11:08 AM |
| 30 டிச.புதன் | 07:13 AM | 05:34 PM | 10 மணி 21 நிமிடம் | 12:28 AM, 31 டிச. | 11:39 AM |
| 31 டிச.வியாழன் | 07:14 AM | 05:34 PM | 10 மணி 20 நிமிடம் | 01:26 AM, 1 ஜன. | 12:10 PM |
லக்னோவாரணாசிகான்பூர்அயோத்திமும்பைகொல்கத்தாசென்னைபெங்களூருஹைதராபாத்ஜெய்ப்பூர்உஜ்ஜைன்