உஜ்ஜைன் — சூரிய உதயம்-அஸ்தமனம் டிசம்பர் 2026
| தேதி | சூரிய உதயம் | சூரிய அஸ்தமனம் | பகல் நேரம் | சந்திர உதயம் | சந்திர அஸ்தமனம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 டிச.செவ்வாய் | 06:51 AM | 05:40 PM | 10 மணி 49 நிமிடம் | 12:46 AM, 2 டிச. | 12:40 PM |
| 2 டிச.புதன் | 06:52 AM | 05:40 PM | 10 மணி 48 நிமிடம் | 01:41 AM, 3 டிச. | 01:13 PM |
| 3 டிச.வியாழன் | 06:53 AM | 05:40 PM | 10 மணி 47 நிமிடம் | 02:35 AM, 4 டிச. | 01:46 PM |
| 4 டிச.வெள்ளி | 06:53 AM | 05:40 PM | 10 மணி 47 நிமிடம் | 03:30 AM, 5 டிச. | 02:19 PM |
| 5 டிச.சனி | 06:54 AM | 05:41 PM | 10 மணி 47 நிமிடம் | 04:25 AM, 6 டிச. | 02:54 PM |
| 6 டிச.ஞாயிறு | 06:55 AM | 05:41 PM | 10 மணி 46 நிமிடம் | 05:20 AM, 7 டிச. | 03:32 PM |
| 7 டிச.திங்கள் | 06:55 AM | 05:41 PM | 10 மணி 46 நிமிடம் | 06:16 AM, 8 டிச. | 04:13 PM |
| 8 டிச.செவ்வாய் | 06:56 AM | 05:41 PM | 10 மணி 45 நிமிடம் | — | 04:59 PM |
| 9 டிச.புதன் | 06:57 AM | 05:41 PM | 10 மணி 44 நிமிடம் | 07:11 AM | 05:48 PM |
| 10 டிச.வியாழன் | 06:57 AM | 05:42 PM | 10 மணி 45 நிமிடம் | 08:02 AM | 06:41 PM |
| 11 டிச.வெள்ளி | 06:58 AM | 05:42 PM | 10 மணி 44 நிமிடம் | 08:50 AM | 07:35 PM |
| 12 டிச.சனி | 06:59 AM | 05:42 PM | 10 மணி 43 நிமிடம் | 09:33 AM | 08:29 PM |
| 13 டிச.ஞாயிறு | 06:59 AM | 05:43 PM | 10 மணி 44 நிமிடம் | 10:12 AM | 09:22 PM |
| 14 டிச.திங்கள் | 07:00 AM | 05:43 PM | 10 மணி 43 நிமிடம் | 10:47 AM | 10:15 PM |
| 15 டிச.செவ்வாய் | 07:00 AM | 05:43 PM | 10 மணி 43 நிமிடம் | 11:20 AM | 11:06 PM |
| 16 டிச.புதன் | 07:01 AM | 05:44 PM | 10 மணி 43 நிமிடம் | 11:51 AM | 11:58 PM |
| 17 டிச.வியாழன் | 07:01 AM | 05:44 PM | 10 மணி 43 நிமிடம் | 12:23 PM | 12:52 AM, 18 டிச. |
| 18 டிச.வெள்ளி | 07:02 AM | 05:45 PM | 10 மணி 43 நிமிடம் | 12:55 PM | 01:47 AM, 19 டிச. |
| 19 டிச.சனி | 07:03 AM | 05:45 PM | 10 மணி 42 நிமிடம் | 01:31 PM | 02:47 AM, 20 டிச. |
| 20 டிச.ஞாயிறு | 07:03 AM | 05:45 PM | 10 மணி 42 நிமிடம் | 02:11 PM | 03:51 AM, 21 டிச. |
| 21 டிச.திங்கள் | 07:04 AM | 05:46 PM | 10 மணி 42 நிமிடம் | 02:58 PM | 05:00 AM, 22 டிச. |
| 22 டிச.செவ்வாய் | 07:04 AM | 05:46 PM | 10 மணி 42 நிமிடம் | 03:54 PM | 06:10 AM, 23 டிச. |
| 23 டிச.புதன் | 07:05 AM | 05:47 PM | 10 மணி 42 நிமிடம் | 04:58 PM | — |
| 24 டிச.வியாழன் | 07:05 AM | 05:48 PM | 10 மணி 43 நிமிடம் | 06:08 PM | 07:17 AM |
| 25 டிச.வெள்ளி | 07:06 AM | 05:48 PM | 10 மணி 42 நிமிடம் | 07:20 PM | 08:19 AM |
| 26 டிச.சனி | 07:06 AM | 05:49 PM | 10 மணி 43 நிமிடம் | 08:30 PM | 09:12 AM |
| 27 டிச.ஞாயிறு | 07:06 AM | 05:49 PM | 10 மணி 43 நிமிடம் | 09:35 PM | 09:57 AM |
| 28 டிச.திங்கள் | 07:07 AM | 05:50 PM | 10 மணி 43 நிமிடம் | 10:37 PM | 10:37 AM |
| 29 டிச.செவ்வாய் | 07:07 AM | 05:50 PM | 10 மணி 43 நிமிடம் | 11:34 PM | 11:13 AM |
| 30 டிச.புதன் | 07:08 AM | 05:51 PM | 10 மணி 43 நிமிடம் | 12:30 AM, 31 டிச. | 11:47 AM |
| 31 டிச.வியாழன் | 07:08 AM | 05:52 PM | 10 மணி 44 நிமிடம் | 01:25 AM, 1 ஜன. | 12:21 PM |
லக்னோபுது தில்லிவாரணாசிகான்பூர்அயோத்திமும்பைகொல்கத்தாசென்னைபெங்களூருஹைதராபாத்ஜெய்ப்பூர்