కోల్కతా — సూర్యోదయం-సూర్యాస్తమయం డిసెంబర్ 2026
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | పగటి కాలం | చంద్రోదయం | చంద్రాస్తమయం |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 డిసెంమంగళవారం | 06:00 AM | 04:51 PM | 10 గం. 51 ని. | 11:54 PM | 11:48 AM |
| 2 డిసెంబుధవారం | 06:00 AM | 04:51 PM | 10 గం. 51 ని. | 12:49 AM, 3 డిసెం | 12:22 PM |
| 3 డిసెంగురువారం | 06:01 AM | 04:51 PM | 10 గం. 50 ని. | 01:43 AM, 4 డిసెం | 12:55 PM |
| 4 డిసెంశుక్రవారం | 06:02 AM | 04:51 PM | 10 గం. 49 ని. | 02:37 AM, 5 డిసెం | 01:29 PM |
| 5 డిసెంశనివారం | 06:02 AM | 04:51 PM | 10 గం. 49 ని. | 03:31 AM, 6 డిసెం | 02:04 PM |
| 6 డిసెంఆదివారం | 06:03 AM | 04:52 PM | 10 గం. 49 ని. | 04:27 AM, 7 డిసెం | 02:41 PM |
| 7 డిసెంసోమవారం | 06:04 AM | 04:52 PM | 10 గం. 48 ని. | 05:22 AM, 8 డిసెం | 03:23 PM |
| 8 డిసెంమంగళవారం | 06:04 AM | 04:52 PM | 10 గం. 48 ని. | — | 04:08 PM |
| 9 డిసెంబుధవారం | 06:05 AM | 04:52 PM | 10 గం. 47 ని. | 06:17 AM | 04:58 PM |
| 10 డిసెంగురువారం | 06:06 AM | 04:53 PM | 10 గం. 47 ని. | 07:09 AM | 05:50 PM |
| 11 డిసెంశుక్రవారం | 06:06 AM | 04:53 PM | 10 గం. 47 ని. | 07:56 AM | 06:44 PM |
| 12 డిసెంశనివారం | 06:07 AM | 04:53 PM | 10 గం. 46 ని. | 08:40 AM | 07:38 PM |
| 13 డిసెంఆదివారం | 06:08 AM | 04:54 PM | 10 గం. 46 ని. | 09:19 AM | 08:31 PM |
| 14 డిసెంసోమవారం | 06:08 AM | 04:54 PM | 10 గం. 46 ని. | 09:55 AM | 09:23 PM |
| 15 డిసెంమంగళవారం | 06:09 AM | 04:54 PM | 10 గం. 45 ని. | 10:28 AM | 10:15 PM |
| 16 డిసెంబుధవారం | 06:09 AM | 04:55 PM | 10 గం. 46 ని. | 11:00 AM | 11:06 PM |
| 17 డిసెంగురువారం | 06:10 AM | 04:55 PM | 10 గం. 45 ని. | 11:31 AM | 11:59 PM |
| 18 డిసెంశుక్రవారం | 06:10 AM | 04:56 PM | 10 గం. 46 ని. | 12:04 PM | 12:54 AM, 19 డిసెం |
| 19 డిసెంశనివారం | 06:11 AM | 04:56 PM | 10 గం. 45 ని. | 12:40 PM | 01:54 AM, 20 డిసెం |
| 20 డిసెంఆదివారం | 06:12 AM | 04:56 PM | 10 గం. 44 ని. | 01:20 PM | 02:57 AM, 21 డిసెం |
| 21 డిసెంసోమవారం | 06:12 AM | 04:57 PM | 10 గం. 45 ని. | 02:07 PM | 04:05 AM, 22 డిసెం |
| 22 డిసెంమంగళవారం | 06:13 AM | 04:57 PM | 10 గం. 44 ని. | 03:03 PM | 05:15 AM, 23 డిసెం |
| 23 డిసెంబుధవారం | 06:13 AM | 04:58 PM | 10 గం. 45 ని. | 04:07 PM | — |
| 24 డిసెంగురువారం | 06:14 AM | 04:58 PM | 10 గం. 44 ని. | 05:17 PM | 06:23 AM |
| 25 డిసెంశుక్రవారం | 06:14 AM | 04:59 PM | 10 గం. 45 ని. | 06:29 PM | 07:25 AM |
| 26 డిసెంశనివారం | 06:14 AM | 05:00 PM | 10 గం. 46 ని. | 07:38 PM | 08:18 AM |
| 27 డిసెంఆదివారం | 06:15 AM | 05:00 PM | 10 గం. 45 ని. | 08:43 PM | 09:05 AM |
| 28 డిసెంసోమవారం | 06:15 AM | 05:01 PM | 10 గం. 46 ని. | 09:44 PM | 09:45 AM |
| 29 డిసెంమంగళవారం | 06:16 AM | 05:01 PM | 10 గం. 45 ని. | 10:42 PM | 10:21 AM |
| 30 డిసెంబుధవారం | 06:16 AM | 05:02 PM | 10 గం. 46 ని. | 11:38 PM | 10:56 AM |
| 31 డిసెంగురువారం | 06:16 AM | 05:03 PM | 10 గం. 47 ని. | 12:32 AM, 1 జన | 11:30 AM |
లక్నోన్యూఢిల్లీవారణాసికాన్పూర్అయోధ్యముంబైచెన్నైబెంగళూరుహైదరాబాద్జైపూర్ఉజ్జయిని