आजचे पंचांग · जयपूर
मंगळवार, 20 ऑक्टोबर 2026
आश्विन शुक्ल नवमी · विक्रम संवत 2083
सूर्य व चंद्र
☀ सूर्योदय06:29 AM
☀ सूर्यास्त05:54 PM
☾ चंद्रोदय02:22 PM
☾ चंद्रास्त01:34 AM, 21 ऑक्टो
राहुकाळ: 03:03 PM – 04:28 PM
सारणी — मे 2026
| दिनांक | तिथी | नक्षत्र | सूर्योदय / सूर्यास्त | राहुकाळ | व्रत / सण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 मेशुक्रवार | शुक्ल पौर्णिमा10:53 PM | स्वाती04:35 AM, 2 मे | 05:49 AM06:59 PM | 10:45 AM – 12:24 PM | बुद्ध पौर्णिमा |
| 2 मेशनिवार | कृष्ण प्रतिपदा12:50 AM, 3 मे | विशाखा07:10 AM, 3 मे | 05:48 AM07:00 PM | 09:06 AM – 10:45 AM | |
| 3 मेरविवार | कृष्ण द्वितीया03:02 AM, 4 मे | विशाखा07:10 AM | 05:47 AM07:00 PM | 05:21 PM – 07:00 PM | |
| 4 मेसोमवार | कृष्ण तृतीया05:25 AM, 5 मे | अनुराधा09:58 AM | 05:47 AM07:01 PM | 07:26 AM – 09:05 AM | |
| 5 मेमंगळवार | कृष्ण चतुर्थी07:52 AM, 6 मे | ज्येष्ठा12:55 PM | 05:46 AM07:02 PM | 03:43 PM – 05:22 PM | संकष्टी चतुर्थी |
| 6 मेबुधवार | कृष्ण चतुर्थी07:52 AM | मूळ03:54 PM | 05:45 AM07:02 PM | 12:24 PM – 02:03 PM | |
| 7 मेगुरुवार | कृष्ण पंचमी10:14 AM | पूर्वाषाढा06:46 PM | 05:44 AM07:03 PM | 02:03 PM – 03:43 PM | |
| 8 मेशुक्रवार | कृष्ण षष्ठी12:22 PM | उत्तराषाढा09:20 PM | 05:44 AM07:03 PM | 10:44 AM – 12:24 PM | |
| 9 मेशनिवार | कृष्ण सप्तमी02:03 PM | श्रवण11:25 PM | 05:43 AM07:04 PM | 09:03 AM – 10:43 AM | कालाष्टमी |
| 10 मेरविवार | कृष्ण अष्टमी03:07 PM | धनिष्ठा12:50 AM, 11 मे | 05:42 AM07:04 PM | 05:24 PM – 07:04 PM | |
| 11 मेसोमवार | कृष्ण नवमी03:25 PM | शततारका01:29 AM, 12 मे | 05:42 AM07:05 PM | 07:22 AM – 09:03 AM | |
| 12 मेमंगळवार | कृष्ण दशमी02:53 PM | पूर्वा भाद्रपदा01:17 AM, 13 मे | 05:41 AM07:05 PM | 03:44 PM – 05:25 PM | |
| 13 मेबुधवार | कृष्ण एकादशी01:30 PM | उत्तरा भाद्रपदा12:18 AM, 14 मे | 05:41 AM07:06 PM | 12:23 PM – 02:04 PM | अपरा एकादशी |
| 14 मेगुरुवार | कृष्ण द्वादशी11:21 AM | रेवती10:34 PM | 05:40 AM07:07 PM | 02:04 PM – 03:45 PM | प्रदोष व्रत (कृष्ण) |
| 15 मेशुक्रवार | कृष्ण त्रयोदशी08:32 AM | अश्विनी08:15 PM | 05:40 AM07:07 PM | 10:42 AM – 12:23 PM | वृषभ संक्रांतीमासिक शिवरात्री |
| 16 मेशनिवार | कृष्ण अमावास्या01:31 AM, 17 मे | भरणी05:30 PM | 05:39 AM07:08 PM | 09:01 AM – 10:42 AM | वटसावित्री व्रत · शनी जयंतीज्येष्ठ अमावास्या |
| 17 मेरविवार | शुक्ल प्रतिपदा09:41 PM | कृत्तिका02:32 PM | 05:38 AM07:08 PM | 05:27 PM – 07:08 PM | |
| 18 मेसोमवार | शुक्ल द्वितीया05:54 PM | रोहिणी11:32 AM | 05:38 AM07:09 PM | 07:19 AM – 09:01 AM | |
| 19 मेमंगळवार | शुक्ल तृतीया02:19 PM | मृग08:42 AM | 05:38 AM07:09 PM | 03:46 PM – 05:28 PM | विनायकी चतुर्थी |
| 20 मेबुधवार | शुक्ल चतुर्थी11:07 AM | आर्द्रा06:12 AM | 05:37 AM07:10 PM | 12:24 PM – 02:05 PM | |
| 21 मेगुरुवार | शुक्ल पंचमी08:27 AM | पुष्य02:49 AM, 22 मे | 05:37 AM07:11 PM | 02:05 PM – 03:47 PM | स्कंद षष्ठी |
| 22 मेशुक्रवार | शुक्ल षष्ठी06:25 AM | आश्लेषा02:08 AM, 23 मे | 05:36 AM07:11 PM | 10:42 AM – 12:24 PM | |
| 23 मेशनिवार | शुक्ल अष्टमी04:28 AM, 24 मे | मघा02:09 AM, 24 मे | 05:36 AM07:12 PM | 09:00 AM – 10:42 AM | मासिक दुर्गाष्टमी |
| 24 मेरविवार | शुक्ल नवमी04:31 AM, 25 मे | पूर्वा फाल्गुनी02:51 AM, 25 मे | 05:35 AM07:12 PM | 05:30 PM – 07:12 PM | |
| 25 मेसोमवार | शुक्ल दशमी05:11 AM, 26 मे | उत्तरा फाल्गुनी04:09 AM, 26 मे | 05:35 AM07:13 PM | 07:17 AM – 09:00 AM | |
| 26 मेमंगळवार | शुक्ल एकादशी06:22 AM, 27 मे | हस्त05:57 AM, 27 मे | 05:35 AM07:13 PM | 03:49 PM – 05:31 PM | पद्मिनी एकादशी |
| 27 मेबुधवार | शुक्ल एकादशी06:22 AM | हस्त05:57 AM | 05:34 AM07:14 PM | 12:24 PM – 02:07 PM | |
| 28 मेगुरुवार | शुक्ल द्वादशी07:57 AM | चित्रा08:08 AM | 05:34 AM07:14 PM | 02:07 PM – 03:49 PM | प्रदोष व्रत (शुक्ल) |
| 29 मेशुक्रवार | शुक्ल त्रयोदशी09:51 AM | स्वाती10:38 AM | 05:34 AM07:15 PM | 10:42 AM – 12:24 PM | |
| 30 मेशनिवार | शुक्ल चतुर्दशी11:58 AM | विशाखा01:20 PM | 05:34 AM07:15 PM | 08:59 AM – 10:42 AM | अधिक ज्येष्ठ पौर्णिमा |
| 31 मेरविवार | शुक्ल पौर्णिमा02:15 PM | अनुराधा04:12 PM | 05:33 AM07:16 PM | 05:33 PM – 07:16 PM |
मे 2026 — इतर शहरे
लखनौनवी दिल्लीवाराणसीकानपूरअयोध्यामुंबईकोलकाताचेन्नईबंगळुरूहैदराबादउज्जैन