आजचे पंचांग · जयपूर
मंगळवार, 20 ऑक्टोबर 2026
आश्विन शुक्ल नवमी · विक्रम संवत 2083
सूर्य व चंद्र
☀ सूर्योदय06:29 AM
☀ सूर्यास्त05:54 PM
☾ चंद्रोदय02:22 PM
☾ चंद्रास्त01:34 AM, 21 ऑक्टो
राहुकाळ: 03:03 PM – 04:28 PM
सारणी — ऑगस्ट 2026
| दिनांक | तिथी | नक्षत्र | सूर्योदय / सूर्यास्त | राहुकाळ | व्रत / सण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ऑगशनिवार | कृष्ण तृतीया11:08 PM | शततारका08:45 PM | 05:51 AM07:15 PM | 09:12 AM – 10:53 AM | |
| 2 ऑगरविवार | कृष्ण चतुर्थी11:16 PM | पूर्वा भाद्रपदा09:37 PM | 05:52 AM07:14 PM | 05:34 PM – 07:14 PM | संकष्टी चतुर्थी |
| 3 ऑगसोमवार | कृष्ण पंचमी10:55 PM | उत्तरा भाद्रपदा10:00 PM | 05:52 AM07:13 PM | 07:33 AM – 09:13 AM | |
| 4 ऑगमंगळवार | कृष्ण षष्ठी10:04 PM | रेवती09:54 PM | 05:53 AM07:13 PM | 03:53 PM – 05:33 PM | |
| 5 ऑगबुधवार | कृष्ण सप्तमी08:43 PM | अश्विनी09:18 PM | 05:53 AM07:12 PM | 12:33 PM – 02:13 PM | कालाष्टमी |
| 6 ऑगगुरुवार | कृष्ण अष्टमी06:53 PM | भरणी08:14 PM | 05:54 AM07:11 PM | 02:12 PM – 03:52 PM | |
| 7 ऑगशुक्रवार | कृष्ण नवमी04:37 PM | कृत्तिका06:43 PM | 05:54 AM07:11 PM | 10:53 AM – 12:32 PM | |
| 8 ऑगशनिवार | कृष्ण दशमी02:00 PM | रोहिणी04:51 PM | 05:55 AM07:10 PM | 09:14 AM – 10:53 AM | |
| 9 ऑगरविवार | कृष्ण एकादशी11:06 AM | मृग02:43 PM | 05:55 AM07:09 PM | 05:30 PM – 07:09 PM | कामिका एकादशी |
| 10 ऑगसोमवार | कृष्ण द्वादशी08:01 AM | आर्द्रा12:27 PM | 05:56 AM07:08 PM | 07:35 AM – 09:14 AM | प्रदोष व्रत (कृष्ण) |
| 11 ऑगमंगळवार | कृष्ण चतुर्दशी01:54 AM, 12 ऑग | पुनर्वसू10:09 AM | 05:56 AM07:07 PM | 03:50 PM – 05:29 PM | मासिक शिवरात्री |
| 12 ऑगबुधवार | कृष्ण अमावास्या11:07 PM | पुष्य08:00 AM | 05:57 AM07:07 PM | 12:32 PM – 02:10 PM | श्रावण अमावास्या |
| 13 ऑगगुरुवार | शुक्ल प्रतिपदा08:42 PM | आश्लेषा06:07 AM | 05:57 AM07:06 PM | 02:10 PM – 03:49 PM | |
| 14 ऑगशुक्रवार | शुक्ल द्वितीया06:47 PM | पूर्वा फाल्गुनी03:43 AM, 15 ऑग | 05:58 AM07:05 PM | 10:53 AM – 12:31 PM | |
| 15 ऑगशनिवार | शुक्ल तृतीया05:29 PM | उत्तरा फाल्गुनी03:25 AM, 16 ऑग | 05:58 AM07:04 PM | 09:15 AM – 10:53 AM | हरियाली तीजस्वातंत्र्य दिन |
| 16 ऑगरविवार | शुक्ल चतुर्थी04:53 PM | हस्त03:51 AM, 17 ऑग | 05:59 AM07:03 PM | 05:25 PM – 07:03 PM | विनायकी चतुर्थी |
| 17 ऑगसोमवार | शुक्ल पंचमी05:01 PM | चित्रा04:59 AM, 18 ऑग | 05:59 AM07:02 PM | 07:37 AM – 09:15 AM | नागपंचमीसिंह संक्रांतीस्कंद षष्ठी |
| 18 ऑगमंगळवार | शुक्ल षष्ठी05:51 PM | स्वाती06:47 AM, 19 ऑग | 06:00 AM07:01 PM | 03:46 PM – 05:24 PM | |
| 19 ऑगबुधवार | शुक्ल सप्तमी07:20 PM | स्वाती06:47 AM | 06:00 AM07:00 PM | 12:30 PM – 02:08 PM | |
| 20 ऑगगुरुवार | शुक्ल अष्टमी09:19 PM | विशाखा09:08 AM | 06:01 AM06:59 PM | 02:07 PM – 03:45 PM | मासिक दुर्गाष्टमी |
| 21 ऑगशुक्रवार | शुक्ल नवमी11:37 PM | अनुराधा11:53 AM | 06:01 AM06:58 PM | 10:53 AM – 12:30 PM | |
| 22 ऑगशनिवार | शुक्ल दशमी02:01 AM, 23 ऑग | ज्येष्ठा02:49 PM | 06:02 AM06:57 PM | 09:16 AM – 10:53 AM | |
| 23 ऑगरविवार | शुक्ल एकादशी04:19 AM, 24 ऑग | मूळ05:45 PM | 06:02 AM06:56 PM | 05:20 PM – 06:56 PM | श्रावण पुत्रदा एकादशी |
| 24 ऑगसोमवार | शुक्ल द्वादशी06:21 AM, 25 ऑग | पूर्वाषाढा08:28 PM | 06:03 AM06:55 PM | 07:39 AM – 09:16 AM | |
| 25 ऑगमंगळवार | शुक्ल द्वादशी06:21 AM | उत्तराषाढा10:51 PM | 06:03 AM06:54 PM | 03:42 PM – 05:18 PM | प्रदोष व्रत (शुक्ल) |
| 26 ऑगबुधवार | शुक्ल त्रयोदशी08:00 AM | श्रवण12:48 AM, 27 ऑग | 06:04 AM06:53 PM | 12:29 PM – 02:05 PM | |
| 27 ऑगगुरुवार | शुक्ल चतुर्दशी09:09 AM | धनिष्ठा02:15 AM, 28 ऑग | 06:04 AM06:52 PM | 02:04 PM – 03:40 PM | श्रावण पौर्णिमा |
| 28 ऑगशुक्रवार | शुक्ल पौर्णिमा09:49 AM | शततारका03:13 AM, 29 ऑग | 06:05 AM06:51 PM | 10:52 AM – 12:28 PM | रक्षाबंधन |
| 29 ऑगशनिवार | कृष्ण प्रतिपदा09:57 AM | पूर्वा भाद्रपदा03:42 AM, 30 ऑग | 06:05 AM06:50 PM | 09:16 AM – 10:52 AM | |
| 30 ऑगरविवार | कृष्ण द्वितीया09:38 AM | उत्तरा भाद्रपदा03:45 AM, 31 ऑग | 06:05 AM06:49 PM | 05:14 PM – 06:49 PM | |
| 31 ऑगसोमवार | कृष्ण तृतीया08:52 AM | रेवती03:24 AM, 1 सप्टें | 06:06 AM06:48 PM | 07:41 AM – 09:16 AM | संकष्टी चतुर्थी |
ऑगस्ट 2026 — इतर शहरे
लखनौनवी दिल्लीवाराणसीकानपूरअयोध्यामुंबईकोलकाताचेन्नईबंगळुरूहैदराबादउज्जैन