जयपूर — सूर्योदय-सूर्यास्त सप्टेंबर 2026
| दिनांक | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिनमान | चंद्रोदय | चंद्रास्त |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 सप्टेंमंगळवार | 06:06 AM | 06:47 PM | 12 तास 41 मिनिटे | 09:09 PM | 09:53 AM |
| 2 सप्टेंबुधवार | 06:07 AM | 06:46 PM | 12 तास 39 मिनिटे | 09:51 PM | 10:57 AM |
| 3 सप्टेंगुरुवार | 06:07 AM | 06:45 PM | 12 तास 38 मिनिटे | 10:39 PM | 12:03 PM |
| 4 सप्टेंशुक्रवार | 06:08 AM | 06:44 PM | 12 तास 36 मिनिटे | 11:35 PM | 01:10 PM |
| 5 सप्टेंशनिवार | 06:08 AM | 06:43 PM | 12 तास 35 मिनिटे | 12:39 AM, 6 सप्टें | 02:15 PM |
| 6 सप्टेंरविवार | 06:09 AM | 06:42 PM | 12 तास 33 मिनिटे | 01:46 AM, 7 सप्टें | 03:15 PM |
| 7 सप्टेंसोमवार | 06:09 AM | 06:41 PM | 12 तास 32 मिनिटे | 02:55 AM, 8 सप्टें | 04:07 PM |
| 8 सप्टेंमंगळवार | 06:09 AM | 06:39 PM | 12 तास 30 मिनिटे | 04:03 AM, 9 सप्टें | 04:52 PM |
| 9 सप्टेंबुधवार | 06:10 AM | 06:38 PM | 12 तास 28 मिनिटे | 05:07 AM, 10 सप्टें | 05:31 PM |
| 10 सप्टेंगुरुवार | 06:10 AM | 06:37 PM | 12 तास 27 मिनिटे | 06:09 AM, 11 सप्टें | 06:06 PM |
| 11 सप्टेंशुक्रवार | 06:11 AM | 06:36 PM | 12 तास 25 मिनिटे | — | 06:39 PM |
| 12 सप्टेंशनिवार | 06:11 AM | 06:35 PM | 12 तास 24 मिनिटे | 07:08 AM | 07:11 PM |
| 13 सप्टेंरविवार | 06:12 AM | 06:34 PM | 12 तास 22 मिनिटे | 08:07 AM | 07:43 PM |
| 14 सप्टेंसोमवार | 06:12 AM | 06:33 PM | 12 तास 21 मिनिटे | 09:05 AM | 08:17 PM |
| 15 सप्टेंमंगळवार | 06:12 AM | 06:31 PM | 12 तास 19 मिनिटे | 10:03 AM | 08:53 PM |
| 16 सप्टेंबुधवार | 06:13 AM | 06:30 PM | 12 तास 17 मिनिटे | 11:01 AM | 09:33 PM |
| 17 सप्टेंगुरुवार | 06:13 AM | 06:29 PM | 12 तास 16 मिनिटे | 11:58 AM | 10:18 PM |
| 18 सप्टेंशुक्रवार | 06:14 AM | 06:28 PM | 12 तास 14 मिनिटे | 12:53 PM | 11:08 PM |
| 19 सप्टेंशनिवार | 06:14 AM | 06:27 PM | 12 तास 13 मिनिटे | 01:44 PM | 12:01 AM, 20 सप्टें |
| 20 सप्टेंरविवार | 06:15 AM | 06:26 PM | 12 तास 11 मिनिटे | 02:31 PM | 12:56 AM, 21 सप्टें |
| 21 सप्टेंसोमवार | 06:15 AM | 06:25 PM | 12 तास 10 मिनिटे | 03:13 PM | 01:53 AM, 22 सप्टें |
| 22 सप्टेंमंगळवार | 06:15 AM | 06:23 PM | 12 तास 8 मिनिटे | 03:51 PM | 02:50 AM, 23 सप्टें |
| 23 सप्टेंबुधवार | 06:16 AM | 06:22 PM | 12 तास 6 मिनिटे | 04:26 PM | 03:47 AM, 24 सप्टें |
| 24 सप्टेंगुरुवार | 06:16 AM | 06:21 PM | 12 तास 5 मिनिटे | 04:58 PM | 04:44 AM, 25 सप्टें |
| 25 सप्टेंशुक्रवार | 06:17 AM | 06:20 PM | 12 तास 3 मिनिटे | 05:29 PM | 05:42 AM, 26 सप्टें |
| 26 सप्टेंशनिवार | 06:17 AM | 06:19 PM | 12 तास 2 मिनिटे | 06:00 PM | — |
| 27 सप्टेंरविवार | 06:18 AM | 06:18 PM | 12 तास 0 मिनिटे | 06:33 PM | 06:41 AM |
| 28 सप्टेंसोमवार | 06:18 AM | 06:17 PM | 11 तास 59 मिनिटे | 07:09 PM | 07:43 AM |
| 29 सप्टेंमंगळवार | 06:19 AM | 06:16 PM | 11 तास 57 मिनिटे | 07:49 PM | 08:47 AM |
| 30 सप्टेंबुधवार | 06:19 AM | 06:14 PM | 11 तास 55 मिनिटे | 08:36 PM | 09:54 AM |
लखनौनवी दिल्लीवाराणसीकानपूरअयोध्यामुंबईकोलकाताचेन्नईबंगळुरूहैदराबादउज्जैन