జైపూర్ — సూర్యోదయం-సూర్యాస్తమయం సెప్టెంబర్ 2026
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | పగటి కాలం | చంద్రోదయం | చంద్రాస్తమయం |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 సెప్టెంమంగళవారం | 06:06 AM | 06:47 PM | 12 గం. 41 ని. | 09:09 PM | 09:53 AM |
| 2 సెప్టెంబుధవారం | 06:07 AM | 06:46 PM | 12 గం. 39 ని. | 09:51 PM | 10:57 AM |
| 3 సెప్టెంగురువారం | 06:07 AM | 06:45 PM | 12 గం. 38 ని. | 10:39 PM | 12:03 PM |
| 4 సెప్టెంశుక్రవారం | 06:08 AM | 06:44 PM | 12 గం. 36 ని. | 11:35 PM | 01:10 PM |
| 5 సెప్టెంశనివారం | 06:08 AM | 06:43 PM | 12 గం. 35 ని. | 12:39 AM, 6 సెప్టెం | 02:15 PM |
| 6 సెప్టెంఆదివారం | 06:09 AM | 06:42 PM | 12 గం. 33 ని. | 01:46 AM, 7 సెప్టెం | 03:15 PM |
| 7 సెప్టెంసోమవారం | 06:09 AM | 06:41 PM | 12 గం. 32 ని. | 02:55 AM, 8 సెప్టెం | 04:07 PM |
| 8 సెప్టెంమంగళవారం | 06:09 AM | 06:39 PM | 12 గం. 30 ని. | 04:03 AM, 9 సెప్టెం | 04:52 PM |
| 9 సెప్టెంబుధవారం | 06:10 AM | 06:38 PM | 12 గం. 28 ని. | 05:07 AM, 10 సెప్టెం | 05:31 PM |
| 10 సెప్టెంగురువారం | 06:10 AM | 06:37 PM | 12 గం. 27 ని. | 06:09 AM, 11 సెప్టెం | 06:06 PM |
| 11 సెప్టెంశుక్రవారం | 06:11 AM | 06:36 PM | 12 గం. 25 ని. | — | 06:39 PM |
| 12 సెప్టెంశనివారం | 06:11 AM | 06:35 PM | 12 గం. 24 ని. | 07:08 AM | 07:11 PM |
| 13 సెప్టెంఆదివారం | 06:12 AM | 06:34 PM | 12 గం. 22 ని. | 08:07 AM | 07:43 PM |
| 14 సెప్టెంసోమవారం | 06:12 AM | 06:33 PM | 12 గం. 21 ని. | 09:05 AM | 08:17 PM |
| 15 సెప్టెంమంగళవారం | 06:12 AM | 06:31 PM | 12 గం. 19 ని. | 10:03 AM | 08:53 PM |
| 16 సెప్టెంబుధవారం | 06:13 AM | 06:30 PM | 12 గం. 17 ని. | 11:01 AM | 09:33 PM |
| 17 సెప్టెంగురువారం | 06:13 AM | 06:29 PM | 12 గం. 16 ని. | 11:58 AM | 10:18 PM |
| 18 సెప్టెంశుక్రవారం | 06:14 AM | 06:28 PM | 12 గం. 14 ని. | 12:53 PM | 11:08 PM |
| 19 సెప్టెంశనివారం | 06:14 AM | 06:27 PM | 12 గం. 13 ని. | 01:44 PM | 12:01 AM, 20 సెప్టెం |
| 20 సెప్టెంఆదివారం | 06:15 AM | 06:26 PM | 12 గం. 11 ని. | 02:31 PM | 12:56 AM, 21 సెప్టెం |
| 21 సెప్టెంసోమవారం | 06:15 AM | 06:25 PM | 12 గం. 10 ని. | 03:13 PM | 01:53 AM, 22 సెప్టెం |
| 22 సెప్టెంమంగళవారం | 06:15 AM | 06:23 PM | 12 గం. 8 ని. | 03:51 PM | 02:50 AM, 23 సెప్టెం |
| 23 సెప్టెంబుధవారం | 06:16 AM | 06:22 PM | 12 గం. 6 ని. | 04:26 PM | 03:47 AM, 24 సెప్టెం |
| 24 సెప్టెంగురువారం | 06:16 AM | 06:21 PM | 12 గం. 5 ని. | 04:58 PM | 04:44 AM, 25 సెప్టెం |
| 25 సెప్టెంశుక్రవారం | 06:17 AM | 06:20 PM | 12 గం. 3 ని. | 05:29 PM | 05:42 AM, 26 సెప్టెం |
| 26 సెప్టెంశనివారం | 06:17 AM | 06:19 PM | 12 గం. 2 ని. | 06:00 PM | — |
| 27 సెప్టెంఆదివారం | 06:18 AM | 06:18 PM | 12 గం. 0 ని. | 06:33 PM | 06:41 AM |
| 28 సెప్టెంసోమవారం | 06:18 AM | 06:17 PM | 11 గం. 59 ని. | 07:09 PM | 07:43 AM |
| 29 సెప్టెంమంగళవారం | 06:19 AM | 06:16 PM | 11 గం. 57 ని. | 07:49 PM | 08:47 AM |
| 30 సెప్టెంబుధవారం | 06:19 AM | 06:14 PM | 11 గం. 55 ని. | 08:36 PM | 09:54 AM |
లక్నోన్యూఢిల్లీవారణాసికాన్పూర్అయోధ్యముంబైకోల్కతాచెన్నైబెంగళూరుహైదరాబాద్ఉజ్జయిని