ଅଯୋଧ୍ୟା — ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ-ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ମାର୍ଚ୍ଚ 2027
| ତାରିଖ | ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ | ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ | ଦିନମାନ | ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ | ଚନ୍ଦ୍ରାସ୍ତ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ମାର୍ଚ୍ଚସୋମବାର | 06:26 AM | 06:02 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 36 ମିନିଟ | 02:21 AM, 2 ମାର୍ଚ୍ଚ | 11:47 AM |
| 2 ମାର୍ଚ୍ଚମଙ୍ଗଳବାର | 06:25 AM | 06:02 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 37 ମିନିଟ | 03:08 AM, 3 ମାର୍ଚ୍ଚ | 12:40 PM |
| 3 ମାର୍ଚ୍ଚବୁଧବାର | 06:24 AM | 06:03 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 39 ମିନିଟ | 03:51 AM, 4 ମାର୍ଚ୍ଚ | 01:35 PM |
| 4 ମାର୍ଚ୍ଚଗୁରୁବାର | 06:23 AM | 06:04 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 41 ମିନିଟ | 04:28 AM, 5 ମାର୍ଚ୍ଚ | 02:30 PM |
| 5 ମାର୍ଚ୍ଚଶୁକ୍ରବାର | 06:22 AM | 06:04 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 42 ମିନିଟ | 05:02 AM, 6 ମାର୍ଚ୍ଚ | 03:26 PM |
| 6 ମାର୍ଚ୍ଚଶନିବାର | 06:21 AM | 06:05 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 44 ମିନିଟ | 05:34 AM, 7 ମାର୍ଚ୍ଚ | 04:21 PM |
| 7 ମାର୍ଚ୍ଚରବିବାର | 06:20 AM | 06:05 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ | 06:04 AM, 8 ମାର୍ଚ୍ଚ | 05:15 PM |
| 8 ମାର୍ଚ୍ଚସୋମବାର | 06:19 AM | 06:06 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 47 ମିନିଟ | — | 06:09 PM |
| 9 ମାର୍ଚ୍ଚମଙ୍ଗଳବାର | 06:18 AM | 06:06 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 48 ମିନିଟ | 06:33 AM | 07:04 PM |
| 10 ମାର୍ଚ୍ଚବୁଧବାର | 06:17 AM | 06:07 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 50 ମିନିଟ | 07:04 AM | 08:01 PM |
| 11 ମାର୍ଚ୍ଚଗୁରୁବାର | 06:16 AM | 06:07 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 51 ମିନିଟ | 07:36 AM | 09:00 PM |
| 12 ମାର୍ଚ୍ଚଶୁକ୍ରବାର | 06:15 AM | 06:08 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 53 ମିନିଟ | 08:13 AM | 10:02 PM |
| 13 ମାର୍ଚ୍ଚଶନିବାର | 06:14 AM | 06:08 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 54 ମିନିଟ | 08:54 AM | 11:06 PM |
| 14 ମାର୍ଚ୍ଚରବିବାର | 06:12 AM | 06:09 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 57 ମିନିଟ | 09:42 AM | 12:11 AM, 15 ମାର୍ଚ୍ଚ |
| 15 ମାର୍ଚ୍ଚସୋମବାର | 06:11 AM | 06:09 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 58 ମିନିଟ | 10:38 AM | 01:14 AM, 16 ମାର୍ଚ୍ଚ |
| 16 ମାର୍ଚ୍ଚମଙ୍ଗଳବାର | 06:10 AM | 06:10 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 0 ମିନିଟ | 11:41 AM | 02:12 AM, 17 ମାର୍ଚ୍ଚ |
| 17 ମାର୍ଚ୍ଚବୁଧବାର | 06:09 AM | 06:11 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 2 ମିନିଟ | 12:48 PM | 03:04 AM, 18 ମାର୍ଚ୍ଚ |
| 18 ମାର୍ଚ୍ଚଗୁରୁବାର | 06:08 AM | 06:11 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 3 ମିନିଟ | 01:57 PM | 03:49 AM, 19 ମାର୍ଚ୍ଚ |
| 19 ମାର୍ଚ୍ଚଶୁକ୍ରବାର | 06:07 AM | 06:12 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 5 ମିନିଟ | 03:05 PM | 04:29 AM, 20 ମାର୍ଚ୍ଚ |
| 20 ମାର୍ଚ୍ଚଶନିବାର | 06:06 AM | 06:12 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 6 ମିନିଟ | 04:10 PM | 05:05 AM, 21 ମାର୍ଚ୍ଚ |
| 21 ମାର୍ଚ୍ଚରବିବାର | 06:05 AM | 06:13 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 8 ମିନିଟ | 05:14 PM | 05:40 AM, 22 ମାର୍ଚ୍ଚ |
| 22 ମାର୍ଚ୍ଚସୋମବାର | 06:04 AM | 06:13 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 9 ମିନିଟ | 06:16 PM | — |
| 23 ମାର୍ଚ୍ଚମଙ୍ଗଳବାର | 06:03 AM | 06:14 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 11 ମିନିଟ | 07:18 PM | 06:14 AM |
| 24 ମାର୍ଚ୍ଚବୁଧବାର | 06:02 AM | 06:14 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 12 ମିନିଟ | 08:19 PM | 06:48 AM |
| 25 ମାର୍ଚ୍ଚଗୁରୁବାର | 06:00 AM | 06:15 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ | 09:20 PM | 07:26 AM |
| 26 ମାର୍ଚ୍ଚଶୁକ୍ରବାର | 05:59 AM | 06:15 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 16 ମିନିଟ | 10:20 PM | 08:06 AM |
| 27 ମାର୍ଚ୍ଚଶନିବାର | 05:58 AM | 06:15 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 17 ମିନିଟ | 11:18 PM | 08:50 AM |
| 28 ମାର୍ଚ୍ଚରବିବାର | 05:57 AM | 06:16 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 19 ମିନିଟ | 12:12 AM, 29 ମାର୍ଚ୍ଚ | 09:39 AM |
| 29 ମାର୍ଚ୍ଚସୋମବାର | 05:56 AM | 06:16 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 20 ମିନିଟ | 01:02 AM, 30 ମାର୍ଚ୍ଚ | 10:31 AM |
| 30 ମାର୍ଚ୍ଚମଙ୍ଗଳବାର | 05:55 AM | 06:17 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 22 ମିନିଟ | 01:46 AM, 31 ମାର୍ଚ୍ଚ | 11:25 AM |
| 31 ମାର୍ଚ୍ଚବୁଧବାର | 05:54 AM | 06:17 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 23 ମିନିଟ | 02:25 AM, 1 ଅପ୍ରେ | 12:21 PM |
ଲକ୍ଷ୍ନୌନୂଆଦିଲ୍ଲୀବାରାଣସୀକାନପୁରମୁମ୍ବାଇକୋଲକାତାଚେନ୍ନାଇବେଙ୍ଗାଲୁରୁହାଇଦ୍ରାବାଦଜୟପୁରଉଜ୍ଜୟିନୀ