అయోధ్య — సూర్యోదయం-సూర్యాస్తమయం మార్చి 2027
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | పగటి కాలం | చంద్రోదయం | చంద్రాస్తమయం |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 మార్చిసోమవారం | 06:26 AM | 06:02 PM | 11 గం. 36 ని. | 02:21 AM, 2 మార్చి | 11:47 AM |
| 2 మార్చిమంగళవారం | 06:25 AM | 06:02 PM | 11 గం. 37 ని. | 03:08 AM, 3 మార్చి | 12:40 PM |
| 3 మార్చిబుధవారం | 06:24 AM | 06:03 PM | 11 గం. 39 ని. | 03:51 AM, 4 మార్చి | 01:35 PM |
| 4 మార్చిగురువారం | 06:23 AM | 06:04 PM | 11 గం. 41 ని. | 04:28 AM, 5 మార్చి | 02:30 PM |
| 5 మార్చిశుక్రవారం | 06:22 AM | 06:04 PM | 11 గం. 42 ని. | 05:02 AM, 6 మార్చి | 03:26 PM |
| 6 మార్చిశనివారం | 06:21 AM | 06:05 PM | 11 గం. 44 ని. | 05:34 AM, 7 మార్చి | 04:21 PM |
| 7 మార్చిఆదివారం | 06:20 AM | 06:05 PM | 11 గం. 45 ని. | 06:04 AM, 8 మార్చి | 05:15 PM |
| 8 మార్చిసోమవారం | 06:19 AM | 06:06 PM | 11 గం. 47 ని. | — | 06:09 PM |
| 9 మార్చిమంగళవారం | 06:18 AM | 06:06 PM | 11 గం. 48 ని. | 06:33 AM | 07:04 PM |
| 10 మార్చిబుధవారం | 06:17 AM | 06:07 PM | 11 గం. 50 ని. | 07:04 AM | 08:01 PM |
| 11 మార్చిగురువారం | 06:16 AM | 06:07 PM | 11 గం. 51 ని. | 07:36 AM | 09:00 PM |
| 12 మార్చిశుక్రవారం | 06:15 AM | 06:08 PM | 11 గం. 53 ని. | 08:13 AM | 10:02 PM |
| 13 మార్చిశనివారం | 06:14 AM | 06:08 PM | 11 గం. 54 ని. | 08:54 AM | 11:06 PM |
| 14 మార్చిఆదివారం | 06:12 AM | 06:09 PM | 11 గం. 57 ని. | 09:42 AM | 12:11 AM, 15 మార్చి |
| 15 మార్చిసోమవారం | 06:11 AM | 06:09 PM | 11 గం. 58 ని. | 10:38 AM | 01:14 AM, 16 మార్చి |
| 16 మార్చిమంగళవారం | 06:10 AM | 06:10 PM | 12 గం. 0 ని. | 11:41 AM | 02:12 AM, 17 మార్చి |
| 17 మార్చిబుధవారం | 06:09 AM | 06:11 PM | 12 గం. 2 ని. | 12:48 PM | 03:04 AM, 18 మార్చి |
| 18 మార్చిగురువారం | 06:08 AM | 06:11 PM | 12 గం. 3 ని. | 01:57 PM | 03:49 AM, 19 మార్చి |
| 19 మార్చిశుక్రవారం | 06:07 AM | 06:12 PM | 12 గం. 5 ని. | 03:05 PM | 04:29 AM, 20 మార్చి |
| 20 మార్చిశనివారం | 06:06 AM | 06:12 PM | 12 గం. 6 ని. | 04:10 PM | 05:05 AM, 21 మార్చి |
| 21 మార్చిఆదివారం | 06:05 AM | 06:13 PM | 12 గం. 8 ని. | 05:14 PM | 05:40 AM, 22 మార్చి |
| 22 మార్చిసోమవారం | 06:04 AM | 06:13 PM | 12 గం. 9 ని. | 06:16 PM | — |
| 23 మార్చిమంగళవారం | 06:03 AM | 06:14 PM | 12 గం. 11 ని. | 07:18 PM | 06:14 AM |
| 24 మార్చిబుధవారం | 06:02 AM | 06:14 PM | 12 గం. 12 ని. | 08:19 PM | 06:48 AM |
| 25 మార్చిగురువారం | 06:00 AM | 06:15 PM | 12 గం. 15 ని. | 09:20 PM | 07:26 AM |
| 26 మార్చిశుక్రవారం | 05:59 AM | 06:15 PM | 12 గం. 16 ని. | 10:20 PM | 08:06 AM |
| 27 మార్చిశనివారం | 05:58 AM | 06:15 PM | 12 గం. 17 ని. | 11:18 PM | 08:50 AM |
| 28 మార్చిఆదివారం | 05:57 AM | 06:16 PM | 12 గం. 19 ని. | 12:12 AM, 29 మార్చి | 09:39 AM |
| 29 మార్చిసోమవారం | 05:56 AM | 06:16 PM | 12 గం. 20 ని. | 01:02 AM, 30 మార్చి | 10:31 AM |
| 30 మార్చిమంగళవారం | 05:55 AM | 06:17 PM | 12 గం. 22 ని. | 01:46 AM, 31 మార్చి | 11:25 AM |
| 31 మార్చిబుధవారం | 05:54 AM | 06:17 PM | 12 గం. 23 ని. | 02:25 AM, 1 ఏప్రి | 12:21 PM |
లక్నోన్యూఢిల్లీవారణాసికాన్పూర్ముంబైకోల్కతాచెన్నైబెంగళూరుహైదరాబాద్జైపూర్ఉజ్జయిని