ఉజ్జయిని — సూర్యోదయం-సూర్యాస్తమయం మార్చి 2027
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | పగటి కాలం | చంద్రోదయం | చంద్రాస్తమయం |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 మార్చిసోమవారం | 06:49 AM | 06:30 PM | 11 గం. 41 ని. | 02:38 AM, 2 మార్చి | 12:24 PM |
| 2 మార్చిమంగళవారం | 06:48 AM | 06:30 PM | 11 గం. 42 ని. | 03:26 AM, 3 మార్చి | 01:16 PM |
| 3 మార్చిబుధవారం | 06:47 AM | 06:31 PM | 11 గం. 44 ని. | 04:09 AM, 4 మార్చి | 02:10 PM |
| 4 మార్చిగురువారం | 06:47 AM | 06:31 PM | 11 గం. 44 ని. | 04:48 AM, 5 మార్చి | 03:05 PM |
| 5 మార్చిశుక్రవారం | 06:46 AM | 06:31 PM | 11 గం. 45 ని. | 05:23 AM, 6 మార్చి | 03:58 PM |
| 6 మార్చిశనివారం | 06:45 AM | 06:32 PM | 11 గం. 47 ని. | 05:57 AM, 7 మార్చి | 04:52 PM |
| 7 మార్చిఆదివారం | 06:44 AM | 06:32 PM | 11 గం. 48 ని. | 06:28 AM, 8 మార్చి | 05:44 PM |
| 8 మార్చిసోమవారం | 06:43 AM | 06:33 PM | 11 గం. 50 ని. | — | 06:36 PM |
| 9 మార్చిమంగళవారం | 06:42 AM | 06:33 PM | 11 గం. 51 ని. | 07:00 AM | 07:29 PM |
| 10 మార్చిబుధవారం | 06:41 AM | 06:34 PM | 11 గం. 53 ని. | 07:32 AM | 08:24 PM |
| 11 మార్చిగురువారం | 06:40 AM | 06:34 PM | 11 గం. 54 ని. | 08:07 AM | 09:22 PM |
| 12 మార్చిశుక్రవారం | 06:39 AM | 06:34 PM | 11 గం. 55 ని. | 08:45 AM | 10:22 PM |
| 13 మార్చిశనివారం | 06:38 AM | 06:35 PM | 11 గం. 57 ని. | 09:28 AM | 11:25 PM |
| 14 మార్చిఆదివారం | 06:37 AM | 06:35 PM | 11 గం. 58 ని. | 10:18 AM | 12:29 AM, 15 మార్చి |
| 15 మార్చిసోమవారం | 06:36 AM | 06:36 PM | 12 గం. 0 ని. | 11:15 AM | 01:31 AM, 16 మార్చి |
| 16 మార్చిమంగళవారం | 06:35 AM | 06:36 PM | 12 గం. 1 ని. | 12:17 PM | 02:30 AM, 17 మార్చి |
| 17 మార్చిబుధవారం | 06:34 AM | 06:36 PM | 12 గం. 2 ని. | 01:24 PM | 03:22 AM, 18 మార్చి |
| 18 మార్చిగురువారం | 06:34 AM | 06:37 PM | 12 గం. 3 ని. | 02:31 PM | 04:09 AM, 19 మార్చి |
| 19 మార్చిశుక్రవారం | 06:33 AM | 06:37 PM | 12 గం. 4 ని. | 03:37 PM | 04:51 AM, 20 మార్చి |
| 20 మార్చిశనివారం | 06:32 AM | 06:38 PM | 12 గం. 6 ని. | 04:40 PM | 05:30 AM, 21 మార్చి |
| 21 మార్చిఆదివారం | 06:31 AM | 06:38 PM | 12 గం. 7 ని. | 05:41 PM | 06:06 AM, 22 మార్చి |
| 22 మార్చిసోమవారం | 06:30 AM | 06:38 PM | 12 గం. 8 ని. | 06:41 PM | — |
| 23 మార్చిమంగళవారం | 06:29 AM | 06:39 PM | 12 గం. 10 ని. | 07:41 PM | 06:42 AM |
| 24 మార్చిబుధవారం | 06:28 AM | 06:39 PM | 12 గం. 11 ని. | 08:40 PM | 07:19 AM |
| 25 మార్చిగురువారం | 06:27 AM | 06:39 PM | 12 గం. 12 ని. | 09:39 PM | 07:58 AM |
| 26 మార్చిశుక్రవారం | 06:26 AM | 06:40 PM | 12 గం. 14 ని. | 10:38 PM | 08:40 AM |
| 27 మార్చిశనివారం | 06:25 AM | 06:40 PM | 12 గం. 15 ని. | 11:35 PM | 09:26 AM |
| 28 మార్చిఆదివారం | 06:24 AM | 06:41 PM | 12 గం. 17 ని. | 12:29 AM, 29 మార్చి | 10:15 AM |
| 29 మార్చిసోమవారం | 06:23 AM | 06:41 PM | 12 గం. 18 ని. | 01:19 AM, 30 మార్చి | 11:07 AM |
| 30 మార్చిమంగళవారం | 06:22 AM | 06:41 PM | 12 గం. 19 ని. | 02:04 AM, 31 మార్చి | 12:01 PM |
| 31 మార్చిబుధవారం | 06:21 AM | 06:42 PM | 12 గం. 21 ని. | 02:44 AM, 1 ఏప్రి | 12:55 PM |
లక్నోన్యూఢిల్లీవారణాసికాన్పూర్అయోధ్యముంబైకోల్కతాచెన్నైబెంగళూరుహైదరాబాద్జైపూర్