వారణాసి — సూర్యోదయం-సూర్యాస్తమయం మార్చి 2027
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | పగటి కాలం | చంద్రోదయం | చంద్రాస్తమయం |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 మార్చిసోమవారం | 06:22 AM | 06:00 PM | 11 గం. 38 ని. | 02:14 AM, 2 మార్చి | 11:48 AM |
| 2 మార్చిమంగళవారం | 06:21 AM | 06:00 PM | 11 గం. 39 ని. | 03:01 AM, 3 మార్చి | 12:41 PM |
| 3 మార్చిబుధవారం | 06:20 AM | 06:01 PM | 11 గం. 41 ని. | 03:44 AM, 4 మార్చి | 01:35 PM |
| 4 మార్చిగురువారం | 06:19 AM | 06:01 PM | 11 గం. 42 ని. | 04:22 AM, 5 మార్చి | 02:30 PM |
| 5 మార్చిశుక్రవారం | 06:18 AM | 06:02 PM | 11 గం. 44 ని. | 04:57 AM, 6 మార్చి | 03:25 PM |
| 6 మార్చిశనివారం | 06:17 AM | 06:02 PM | 11 గం. 45 ని. | 05:29 AM, 7 మార్చి | 04:19 PM |
| 7 మార్చిఆదివారం | 06:16 AM | 06:03 PM | 11 గం. 47 ని. | 06:00 AM, 8 మార్చి | 05:13 PM |
| 8 మార్చిసోమవారం | 06:15 AM | 06:03 PM | 11 గం. 48 ని. | — | 06:06 PM |
| 9 మార్చిమంగళవారం | 06:14 AM | 06:04 PM | 11 గం. 50 ని. | 06:30 AM | 07:00 PM |
| 10 మార్చిబుధవారం | 06:13 AM | 06:04 PM | 11 గం. 51 ని. | 07:01 AM | 07:56 PM |
| 11 మార్చిగురువారం | 06:12 AM | 06:05 PM | 11 గం. 53 ని. | 07:35 AM | 08:55 PM |
| 12 మార్చిశుక్రవారం | 06:11 AM | 06:05 PM | 11 గం. 54 ని. | 08:12 AM | 09:56 PM |
| 13 మార్చిశనివారం | 06:10 AM | 06:06 PM | 11 గం. 56 ని. | 08:54 AM | 11:00 PM |
| 14 మార్చిఆదివారం | 06:09 AM | 06:06 PM | 11 గం. 57 ని. | 09:43 AM | 12:04 AM, 15 మార్చి |
| 15 మార్చిసోమవారం | 06:08 AM | 06:07 PM | 11 గం. 59 ని. | 10:39 AM | 01:07 AM, 16 మార్చి |
| 16 మార్చిమంగళవారం | 06:07 AM | 06:07 PM | 12 గం. 0 ని. | 11:42 AM | 02:05 AM, 17 మార్చి |
| 17 మార్చిబుధవారం | 06:06 AM | 06:08 PM | 12 గం. 2 ని. | 12:48 PM | 02:57 AM, 18 మార్చి |
| 18 మార్చిగురువారం | 06:05 AM | 06:08 PM | 12 గం. 3 ని. | 01:57 PM | 03:43 AM, 19 మార్చి |
| 19 మార్చిశుక్రవారం | 06:04 AM | 06:08 PM | 12 గం. 4 ని. | 03:04 PM | 04:24 AM, 20 మార్చి |
| 20 మార్చిశనివారం | 06:03 AM | 06:09 PM | 12 గం. 6 ని. | 04:08 PM | 05:01 AM, 21 మార్చి |
| 21 మార్చిఆదివారం | 06:02 AM | 06:09 PM | 12 గం. 7 ని. | 05:11 PM | 05:37 AM, 22 మార్చి |
| 22 మార్చిసోమవారం | 06:01 AM | 06:10 PM | 12 గం. 9 ని. | 06:12 PM | — |
| 23 మార్చిమంగళవారం | 06:00 AM | 06:10 PM | 12 గం. 10 ని. | 07:13 PM | 06:11 AM |
| 24 మార్చిబుధవారం | 05:59 AM | 06:11 PM | 12 గం. 12 ని. | 08:13 PM | 06:47 AM |
| 25 మార్చిగురువారం | 05:58 AM | 06:11 PM | 12 గం. 13 ని. | 09:14 PM | 07:25 AM |
| 26 మార్చిశుక్రవారం | 05:57 AM | 06:12 PM | 12 గం. 15 ని. | 10:13 PM | 08:06 AM |
| 27 మార్చిశనివారం | 05:56 AM | 06:12 PM | 12 గం. 16 ని. | 11:11 PM | 08:51 AM |
| 28 మార్చిఆదివారం | 05:55 AM | 06:12 PM | 12 గం. 17 ని. | 12:05 AM, 29 మార్చి | 09:40 AM |
| 29 మార్చిసోమవారం | 05:53 AM | 06:13 PM | 12 గం. 20 ని. | 12:55 AM, 30 మార్చి | 10:32 AM |
| 30 మార్చిమంగళవారం | 05:52 AM | 06:13 PM | 12 గం. 21 ని. | 01:39 AM, 31 మార్చి | 11:26 AM |
| 31 మార్చిబుధవారం | 05:51 AM | 06:14 PM | 12 గం. 23 ని. | 02:19 AM, 1 ఏప్రి | 12:21 PM |
లక్నోన్యూఢిల్లీకాన్పూర్అయోధ్యముంబైకోల్కతాచెన్నైబెంగళూరుహైదరాబాద్జైపూర్ఉజ్జయిని