ముంబై — సూర్యోదయం-సూర్యాస్తమయం మార్చి 2027
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | పగటి కాలం | చంద్రోదయం | చంద్రాస్తమయం |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 మార్చిసోమవారం | 06:58 AM | 06:44 PM | 11 గం. 46 ని. | 02:40 AM, 2 మార్చి | 12:46 PM |
| 2 మార్చిమంగళవారం | 06:58 AM | 06:44 PM | 11 గం. 46 ని. | 03:28 AM, 3 మార్చి | 01:39 PM |
| 3 మార్చిబుధవారం | 06:57 AM | 06:44 PM | 11 గం. 47 ని. | 04:12 AM, 4 మార్చి | 02:32 PM |
| 4 మార్చిగురువారం | 06:56 AM | 06:45 PM | 11 గం. 49 ని. | 04:53 AM, 5 మార్చి | 03:25 PM |
| 5 మార్చిశుక్రవారం | 06:55 AM | 06:45 PM | 11 గం. 50 ని. | 05:30 AM, 6 మార్చి | 04:17 PM |
| 6 మార్చిశనివారం | 06:55 AM | 06:45 PM | 11 గం. 50 ని. | 06:05 AM, 7 మార్చి | 05:08 PM |
| 7 మార్చిఆదివారం | 06:54 AM | 06:46 PM | 11 గం. 52 ని. | 06:39 AM, 8 మార్చి | 05:59 PM |
| 8 మార్చిసోమవారం | 06:53 AM | 06:46 PM | 11 గం. 53 ని. | — | 06:49 PM |
| 9 మార్చిమంగళవారం | 06:52 AM | 06:46 PM | 11 గం. 54 ని. | 07:12 AM | 07:40 PM |
| 10 మార్చిబుధవారం | 06:51 AM | 06:47 PM | 11 గం. 56 ని. | 07:47 AM | 08:33 PM |
| 11 మార్చిగురువారం | 06:51 AM | 06:47 PM | 11 గం. 56 ని. | 08:23 AM | 09:28 PM |
| 12 మార్చిశుక్రవారం | 06:50 AM | 06:47 PM | 11 గం. 57 ని. | 09:03 AM | 10:26 PM |
| 13 మార్చిశనివారం | 06:49 AM | 06:47 PM | 11 గం. 58 ని. | 09:49 AM | 11:28 PM |
| 14 మార్చిఆదివారం | 06:48 AM | 06:48 PM | 12 గం. 0 ని. | 10:40 AM | 12:30 AM, 15 మార్చి |
| 15 మార్చిసోమవారం | 06:47 AM | 06:48 PM | 12 గం. 1 ని. | 11:37 AM | 01:33 AM, 16 మార్చి |
| 16 మార్చిమంగళవారం | 06:47 AM | 06:48 PM | 12 గం. 1 ని. | 12:40 PM | 02:32 AM, 17 మార్చి |
| 17 మార్చిబుధవారం | 06:46 AM | 06:48 PM | 12 గం. 2 ని. | 01:45 PM | 03:26 AM, 18 మార్చి |
| 18 మార్చిగురువారం | 06:45 AM | 06:49 PM | 12 గం. 4 ని. | 02:51 PM | 04:15 AM, 19 మార్చి |
| 19 మార్చిశుక్రవారం | 06:44 AM | 06:49 PM | 12 గం. 5 ని. | 03:54 PM | 04:59 AM, 20 మార్చి |
| 20 మార్చిశనివారం | 06:43 AM | 06:49 PM | 12 గం. 6 ని. | 04:55 PM | 05:40 AM, 21 మార్చి |
| 21 మార్చిఆదివారం | 06:42 AM | 06:49 PM | 12 గం. 7 ని. | 05:54 PM | 06:19 AM, 22 మార్చి |
| 22 మార్చిసోమవారం | 06:42 AM | 06:50 PM | 12 గం. 8 ని. | 06:52 PM | — |
| 23 మార్చిమంగళవారం | 06:41 AM | 06:50 PM | 12 గం. 9 ని. | 07:49 PM | 06:57 AM |
| 24 మార్చిబుధవారం | 06:40 AM | 06:50 PM | 12 గం. 10 ని. | 08:46 PM | 07:36 AM |
| 25 మార్చిగురువారం | 06:39 AM | 06:50 PM | 12 గం. 11 ని. | 09:44 PM | 08:17 AM |
| 26 మార్చిశుక్రవారం | 06:38 AM | 06:51 PM | 12 గం. 13 ని. | 10:41 PM | 09:01 AM |
| 27 మార్చిశనివారం | 06:37 AM | 06:51 PM | 12 గం. 14 ని. | 11:37 PM | 09:48 AM |
| 28 మార్చిఆదివారం | 06:36 AM | 06:51 PM | 12 గం. 15 ని. | 12:31 AM, 29 మార్చి | 10:38 AM |
| 29 మార్చిసోమవారం | 06:36 AM | 06:51 PM | 12 గం. 15 ని. | 01:21 AM, 30 మార్చి | 11:30 AM |
| 30 మార్చిమంగళవారం | 06:35 AM | 06:52 PM | 12 గం. 17 ని. | 02:07 AM, 31 మార్చి | 12:23 PM |
| 31 మార్చిబుధవారం | 06:34 AM | 06:52 PM | 12 గం. 18 ని. | 02:49 AM, 1 ఏప్రి | 01:16 PM |
లక్నోన్యూఢిల్లీవారణాసికాన్పూర్అయోధ్యకోల్కతాచెన్నైబెంగళూరుహైదరాబాద్జైపూర్ఉజ్జయిని