ମୁମ୍ବାଇ — ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ-ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ମାର୍ଚ୍ଚ 2027
| ତାରିଖ | ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ | ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ | ଦିନମାନ | ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ | ଚନ୍ଦ୍ରାସ୍ତ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ମାର୍ଚ୍ଚସୋମବାର | 06:58 AM | 06:44 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 46 ମିନିଟ | 02:40 AM, 2 ମାର୍ଚ୍ଚ | 12:46 PM |
| 2 ମାର୍ଚ୍ଚମଙ୍ଗଳବାର | 06:58 AM | 06:44 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 46 ମିନିଟ | 03:28 AM, 3 ମାର୍ଚ୍ଚ | 01:39 PM |
| 3 ମାର୍ଚ୍ଚବୁଧବାର | 06:57 AM | 06:44 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 47 ମିନିଟ | 04:12 AM, 4 ମାର୍ଚ୍ଚ | 02:32 PM |
| 4 ମାର୍ଚ୍ଚଗୁରୁବାର | 06:56 AM | 06:45 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 49 ମିନିଟ | 04:53 AM, 5 ମାର୍ଚ୍ଚ | 03:25 PM |
| 5 ମାର୍ଚ୍ଚଶୁକ୍ରବାର | 06:55 AM | 06:45 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 50 ମିନିଟ | 05:30 AM, 6 ମାର୍ଚ୍ଚ | 04:17 PM |
| 6 ମାର୍ଚ୍ଚଶନିବାର | 06:55 AM | 06:45 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 50 ମିନିଟ | 06:05 AM, 7 ମାର୍ଚ୍ଚ | 05:08 PM |
| 7 ମାର୍ଚ୍ଚରବିବାର | 06:54 AM | 06:46 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 52 ମିନିଟ | 06:39 AM, 8 ମାର୍ଚ୍ଚ | 05:59 PM |
| 8 ମାର୍ଚ୍ଚସୋମବାର | 06:53 AM | 06:46 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 53 ମିନିଟ | — | 06:49 PM |
| 9 ମାର୍ଚ୍ଚମଙ୍ଗଳବାର | 06:52 AM | 06:46 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 54 ମିନିଟ | 07:12 AM | 07:40 PM |
| 10 ମାର୍ଚ୍ଚବୁଧବାର | 06:51 AM | 06:47 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 56 ମିନିଟ | 07:47 AM | 08:33 PM |
| 11 ମାର୍ଚ୍ଚଗୁରୁବାର | 06:51 AM | 06:47 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 56 ମିନିଟ | 08:23 AM | 09:28 PM |
| 12 ମାର୍ଚ୍ଚଶୁକ୍ରବାର | 06:50 AM | 06:47 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 57 ମିନିଟ | 09:03 AM | 10:26 PM |
| 13 ମାର୍ଚ୍ଚଶନିବାର | 06:49 AM | 06:47 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 58 ମିନିଟ | 09:49 AM | 11:28 PM |
| 14 ମାର୍ଚ୍ଚରବିବାର | 06:48 AM | 06:48 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 0 ମିନିଟ | 10:40 AM | 12:30 AM, 15 ମାର୍ଚ୍ଚ |
| 15 ମାର୍ଚ୍ଚସୋମବାର | 06:47 AM | 06:48 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 1 ମିନିଟ | 11:37 AM | 01:33 AM, 16 ମାର୍ଚ୍ଚ |
| 16 ମାର୍ଚ୍ଚମଙ୍ଗଳବାର | 06:47 AM | 06:48 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 1 ମିନିଟ | 12:40 PM | 02:32 AM, 17 ମାର୍ଚ୍ଚ |
| 17 ମାର୍ଚ୍ଚବୁଧବାର | 06:46 AM | 06:48 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 2 ମିନିଟ | 01:45 PM | 03:26 AM, 18 ମାର୍ଚ୍ଚ |
| 18 ମାର୍ଚ୍ଚଗୁରୁବାର | 06:45 AM | 06:49 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 4 ମିନିଟ | 02:51 PM | 04:15 AM, 19 ମାର୍ଚ୍ଚ |
| 19 ମାର୍ଚ୍ଚଶୁକ୍ରବାର | 06:44 AM | 06:49 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 5 ମିନିଟ | 03:54 PM | 04:59 AM, 20 ମାର୍ଚ୍ଚ |
| 20 ମାର୍ଚ୍ଚଶନିବାର | 06:43 AM | 06:49 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 6 ମିନିଟ | 04:55 PM | 05:40 AM, 21 ମାର୍ଚ୍ଚ |
| 21 ମାର୍ଚ୍ଚରବିବାର | 06:42 AM | 06:49 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 7 ମିନିଟ | 05:54 PM | 06:19 AM, 22 ମାର୍ଚ୍ଚ |
| 22 ମାର୍ଚ୍ଚସୋମବାର | 06:42 AM | 06:50 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 8 ମିନିଟ | 06:52 PM | — |
| 23 ମାର୍ଚ୍ଚମଙ୍ଗଳବାର | 06:41 AM | 06:50 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 9 ମିନିଟ | 07:49 PM | 06:57 AM |
| 24 ମାର୍ଚ୍ଚବୁଧବାର | 06:40 AM | 06:50 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 10 ମିନିଟ | 08:46 PM | 07:36 AM |
| 25 ମାର୍ଚ୍ଚଗୁରୁବାର | 06:39 AM | 06:50 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 11 ମିନିଟ | 09:44 PM | 08:17 AM |
| 26 ମାର୍ଚ୍ଚଶୁକ୍ରବାର | 06:38 AM | 06:51 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 13 ମିନିଟ | 10:41 PM | 09:01 AM |
| 27 ମାର୍ଚ୍ଚଶନିବାର | 06:37 AM | 06:51 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 14 ମିନିଟ | 11:37 PM | 09:48 AM |
| 28 ମାର୍ଚ୍ଚରବିବାର | 06:36 AM | 06:51 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ | 12:31 AM, 29 ମାର୍ଚ୍ଚ | 10:38 AM |
| 29 ମାର୍ଚ୍ଚସୋମବାର | 06:36 AM | 06:51 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ | 01:21 AM, 30 ମାର୍ଚ୍ଚ | 11:30 AM |
| 30 ମାର୍ଚ୍ଚମଙ୍ଗଳବାର | 06:35 AM | 06:52 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 17 ମିନିଟ | 02:07 AM, 31 ମାର୍ଚ୍ଚ | 12:23 PM |
| 31 ମାର୍ଚ୍ଚବୁଧବାର | 06:34 AM | 06:52 PM | 12 ଘଣ୍ଟା 18 ମିନିଟ | 02:49 AM, 1 ଅପ୍ରେ | 01:16 PM |
ଲକ୍ଷ୍ନୌନୂଆଦିଲ୍ଲୀବାରାଣସୀକାନପୁରଅଯୋଧ୍ୟାକୋଲକାତାଚେନ୍ନାଇବେଙ୍ଗାଲୁରୁହାଇଦ୍ରାବାଦଜୟପୁରଉଜ୍ଜୟିନୀ