मुंबई — सूर्योदय-सूर्यास्त मार्च 2027
| दिनांक | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिनमान | चन्द्रोदय | चन्द्रास्त |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 मार्चसोमवार | 06:58 AM | 06:44 PM | 11 घंटे 46 मिनट | 02:40 AM, 2 मार्च | 12:46 PM |
| 2 मार्चमंगलवार | 06:58 AM | 06:44 PM | 11 घंटे 46 मिनट | 03:28 AM, 3 मार्च | 01:39 PM |
| 3 मार्चबुधवार | 06:57 AM | 06:44 PM | 11 घंटे 47 मिनट | 04:12 AM, 4 मार्च | 02:32 PM |
| 4 मार्चगुरुवार | 06:56 AM | 06:45 PM | 11 घंटे 49 मिनट | 04:53 AM, 5 मार्च | 03:25 PM |
| 5 मार्चशुक्रवार | 06:55 AM | 06:45 PM | 11 घंटे 50 मिनट | 05:30 AM, 6 मार्च | 04:17 PM |
| 6 मार्चशनिवार | 06:55 AM | 06:45 PM | 11 घंटे 50 मिनट | 06:05 AM, 7 मार्च | 05:08 PM |
| 7 मार्चरविवार | 06:54 AM | 06:46 PM | 11 घंटे 52 मिनट | 06:39 AM, 8 मार्च | 05:59 PM |
| 8 मार्चसोमवार | 06:53 AM | 06:46 PM | 11 घंटे 53 मिनट | — | 06:49 PM |
| 9 मार्चमंगलवार | 06:52 AM | 06:46 PM | 11 घंटे 54 मिनट | 07:12 AM | 07:40 PM |
| 10 मार्चबुधवार | 06:51 AM | 06:47 PM | 11 घंटे 56 मिनट | 07:47 AM | 08:33 PM |
| 11 मार्चगुरुवार | 06:51 AM | 06:47 PM | 11 घंटे 56 मिनट | 08:23 AM | 09:28 PM |
| 12 मार्चशुक्रवार | 06:50 AM | 06:47 PM | 11 घंटे 57 मिनट | 09:03 AM | 10:26 PM |
| 13 मार्चशनिवार | 06:49 AM | 06:47 PM | 11 घंटे 58 मिनट | 09:49 AM | 11:28 PM |
| 14 मार्चरविवार | 06:48 AM | 06:48 PM | 12 घंटे 0 मिनट | 10:40 AM | 12:30 AM, 15 मार्च |
| 15 मार्चसोमवार | 06:47 AM | 06:48 PM | 12 घंटे 1 मिनट | 11:37 AM | 01:33 AM, 16 मार्च |
| 16 मार्चमंगलवार | 06:47 AM | 06:48 PM | 12 घंटे 1 मिनट | 12:40 PM | 02:32 AM, 17 मार्च |
| 17 मार्चबुधवार | 06:46 AM | 06:48 PM | 12 घंटे 2 मिनट | 01:45 PM | 03:26 AM, 18 मार्च |
| 18 मार्चगुरुवार | 06:45 AM | 06:49 PM | 12 घंटे 4 मिनट | 02:51 PM | 04:15 AM, 19 मार्च |
| 19 मार्चशुक्रवार | 06:44 AM | 06:49 PM | 12 घंटे 5 मिनट | 03:54 PM | 04:59 AM, 20 मार्च |
| 20 मार्चशनिवार | 06:43 AM | 06:49 PM | 12 घंटे 6 मिनट | 04:55 PM | 05:40 AM, 21 मार्च |
| 21 मार्चरविवार | 06:42 AM | 06:49 PM | 12 घंटे 7 मिनट | 05:54 PM | 06:19 AM, 22 मार्च |
| 22 मार्चसोमवार | 06:42 AM | 06:50 PM | 12 घंटे 8 मिनट | 06:52 PM | — |
| 23 मार्चमंगलवार | 06:41 AM | 06:50 PM | 12 घंटे 9 मिनट | 07:49 PM | 06:57 AM |
| 24 मार्चबुधवार | 06:40 AM | 06:50 PM | 12 घंटे 10 मिनट | 08:46 PM | 07:36 AM |
| 25 मार्चगुरुवार | 06:39 AM | 06:50 PM | 12 घंटे 11 मिनट | 09:44 PM | 08:17 AM |
| 26 मार्चशुक्रवार | 06:38 AM | 06:51 PM | 12 घंटे 13 मिनट | 10:41 PM | 09:01 AM |
| 27 मार्चशनिवार | 06:37 AM | 06:51 PM | 12 घंटे 14 मिनट | 11:37 PM | 09:48 AM |
| 28 मार्चरविवार | 06:36 AM | 06:51 PM | 12 घंटे 15 मिनट | 12:31 AM, 29 मार्च | 10:38 AM |
| 29 मार्चसोमवार | 06:36 AM | 06:51 PM | 12 घंटे 15 मिनट | 01:21 AM, 30 मार्च | 11:30 AM |
| 30 मार्चमंगलवार | 06:35 AM | 06:52 PM | 12 घंटे 17 मिनट | 02:07 AM, 31 मार्च | 12:23 PM |
| 31 मार्चबुधवार | 06:34 AM | 06:52 PM | 12 घंटे 18 मिनट | 02:49 AM, 1 अप्रै | 01:16 PM |
लखनऊनई दिल्लीवाराणसीकानपुरअयोध्याकोलकाताचेन्नईबेंगलुरुहैदराबादजयपुरउज्जैन