హైదరాబాద్ — సూర్యోదయం-సూర్యాస్తమయం జూన్ 2026
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | పగటి కాలం | చంద్రోదయం | చంద్రాస్తమయం |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 జూన్సోమవారం | 05:41 AM | 06:47 PM | 13 గం. 6 ని. | 07:50 PM | 06:04 AM |
| 2 జూన్మంగళవారం | 05:41 AM | 06:47 PM | 13 గం. 6 ని. | 08:40 PM | 06:55 AM |
| 3 జూన్బుధవారం | 05:41 AM | 06:47 PM | 13 గం. 6 ని. | 09:28 PM | 07:48 AM |
| 4 జూన్గురువారం | 05:41 AM | 06:48 PM | 13 గం. 7 ని. | 10:11 PM | 08:42 AM |
| 5 జూన్శుక్రవారం | 05:41 AM | 06:48 PM | 13 గం. 7 ని. | 10:51 PM | 09:35 AM |
| 6 జూన్శనివారం | 05:41 AM | 06:48 PM | 13 గం. 7 ని. | 11:29 PM | 10:27 AM |
| 7 జూన్ఆదివారం | 05:41 AM | 06:49 PM | 13 గం. 8 ని. | 12:04 AM, 8 జూన్ | 11:18 AM |
| 8 జూన్సోమవారం | 05:41 AM | 06:49 PM | 13 గం. 8 ని. | 12:40 AM, 9 జూన్ | 12:09 PM |
| 9 జూన్మంగళవారం | 05:41 AM | 06:49 PM | 13 గం. 8 ని. | 01:16 AM, 10 జూన్ | 01:01 PM |
| 10 జూన్బుధవారం | 05:41 AM | 06:50 PM | 13 గం. 9 ని. | 01:55 AM, 11 జూన్ | 01:56 PM |
| 11 జూన్గురువారం | 05:41 AM | 06:50 PM | 13 గం. 9 ని. | 02:39 AM, 12 జూన్ | 02:54 PM |
| 12 జూన్శుక్రవారం | 05:41 AM | 06:50 PM | 13 గం. 9 ని. | 03:29 AM, 13 జూన్ | 03:56 PM |
| 13 జూన్శనివారం | 05:42 AM | 06:51 PM | 13 గం. 9 ని. | 04:26 AM, 14 జూన్ | 05:04 PM |
| 14 జూన్ఆదివారం | 05:42 AM | 06:51 PM | 13 గం. 9 ని. | 05:30 AM, 15 జూన్ | 06:14 PM |
| 15 జూన్సోమవారం | 05:42 AM | 06:51 PM | 13 గం. 9 ని. | — | 07:22 PM |
| 16 జూన్మంగళవారం | 05:42 AM | 06:52 PM | 13 గం. 10 ని. | 06:39 AM | 08:26 PM |
| 17 జూన్బుధవారం | 05:42 AM | 06:52 PM | 13 గం. 10 ని. | 07:49 AM | 09:21 PM |
| 18 జూన్గురువారం | 05:42 AM | 06:52 PM | 13 గం. 10 ని. | 08:55 AM | 10:10 PM |
| 19 జూన్శుక్రవారం | 05:43 AM | 06:52 PM | 13 గం. 9 ని. | 09:56 AM | 10:52 PM |
| 20 జూన్శనివారం | 05:43 AM | 06:53 PM | 13 గం. 10 ని. | 10:52 AM | 11:30 PM |
| 21 జూన్ఆదివారం | 05:43 AM | 06:53 PM | 13 గం. 10 ని. | 11:45 AM | 12:05 AM, 22 జూన్ |
| 22 జూన్సోమవారం | 05:43 AM | 06:53 PM | 13 గం. 10 ని. | 12:36 PM | 12:40 AM, 23 జూన్ |
| 23 జూన్మంగళవారం | 05:43 AM | 06:53 PM | 13 గం. 10 ని. | 01:26 PM | 01:15 AM, 24 జూన్ |
| 24 జూన్బుధవారం | 05:44 AM | 06:53 PM | 13 గం. 9 ని. | 02:16 PM | 01:52 AM, 25 జూన్ |
| 25 జూన్గురువారం | 05:44 AM | 06:53 PM | 13 గం. 9 ని. | 03:08 PM | 02:31 AM, 26 జూన్ |
| 26 జూన్శుక్రవారం | 05:44 AM | 06:54 PM | 13 గం. 10 ని. | 04:00 PM | 03:14 AM, 27 జూన్ |
| 27 జూన్శనివారం | 05:44 AM | 06:54 PM | 13 గం. 10 ని. | 04:53 PM | 04:01 AM, 28 జూన్ |
| 28 జూన్ఆదివారం | 05:45 AM | 06:54 PM | 13 గం. 9 ని. | 05:46 PM | 04:51 AM, 29 జూన్ |
| 29 జూన్సోమవారం | 05:45 AM | 06:54 PM | 13 గం. 9 ని. | 06:37 PM | 05:44 AM, 30 జూన్ |
| 30 జూన్మంగళవారం | 05:45 AM | 06:54 PM | 13 గం. 9 ని. | 07:25 PM | — |
లక్నోన్యూఢిల్లీవారణాసికాన్పూర్అయోధ్యముంబైకోల్కతాచెన్నైబెంగళూరుజైపూర్ఉజ్జయిని