లక్నో — సూర్యోదయం-సూర్యాస్తమయం జూన్ 2026
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | పగటి కాలం | చంద్రోదయం | చంద్రాస్తమయం |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 జూన్సోమవారం | 05:13 AM | 06:55 PM | 13 గం. 42 ని. | 08:05 PM | 05:30 AM |
| 2 జూన్మంగళవారం | 05:13 AM | 06:56 PM | 13 గం. 43 ని. | 08:55 PM | 06:20 AM |
| 3 జూన్బుధవారం | 05:12 AM | 06:56 PM | 13 గం. 44 ని. | 09:40 PM | 07:14 AM |
| 4 జూన్గురువారం | 05:12 AM | 06:57 PM | 13 గం. 45 ని. | 10:20 PM | 08:10 AM |
| 5 జూన్శుక్రవారం | 05:12 AM | 06:57 PM | 13 గం. 45 ని. | 10:56 PM | 09:07 AM |
| 6 జూన్శనివారం | 05:12 AM | 06:58 PM | 13 గం. 46 ని. | 11:29 PM | 10:03 AM |
| 7 జూన్ఆదివారం | 05:12 AM | 06:58 PM | 13 గం. 46 ని. | 12:00 AM, 8 జూన్ | 10:59 AM |
| 8 జూన్సోమవారం | 05:12 AM | 06:59 PM | 13 గం. 47 ని. | 12:31 AM, 9 జూన్ | 11:55 AM |
| 9 జూన్మంగళవారం | 05:12 AM | 06:59 PM | 13 గం. 47 ని. | 01:02 AM, 10 జూన్ | 12:52 PM |
| 10 జూన్బుధవారం | 05:12 AM | 06:59 PM | 13 గం. 47 ని. | 01:36 AM, 11 జూన్ | 01:52 PM |
| 11 జూన్గురువారం | 05:12 AM | 07:00 PM | 13 గం. 48 ని. | 02:14 AM, 12 జూన్ | 02:55 PM |
| 12 జూన్శుక్రవారం | 05:12 AM | 07:00 PM | 13 గం. 48 ని. | 02:59 AM, 13 జూన్ | 04:03 PM |
| 13 జూన్శనివారం | 05:12 AM | 07:00 PM | 13 గం. 48 ని. | 03:53 AM, 14 జూన్ | 05:15 PM |
| 14 జూన్ఆదివారం | 05:12 AM | 07:01 PM | 13 గం. 49 ని. | 04:55 AM, 15 జూన్ | 06:28 PM |
| 15 జూన్సోమవారం | 05:12 AM | 07:01 PM | 13 గం. 49 ని. | — | 07:37 PM |
| 16 జూన్మంగళవారం | 05:12 AM | 07:01 PM | 13 గం. 49 ని. | 06:05 AM | 08:38 PM |
| 17 జూన్బుధవారం | 05:13 AM | 07:02 PM | 13 గం. 49 ని. | 07:17 AM | 09:30 PM |
| 18 జూన్గురువారం | 05:13 AM | 07:02 PM | 13 గం. 49 ని. | 08:28 AM | 10:13 PM |
| 19 జూన్శుక్రవారం | 05:13 AM | 07:02 PM | 13 గం. 49 ని. | 09:34 AM | 10:50 PM |
| 20 జూన్శనివారం | 05:13 AM | 07:02 PM | 13 గం. 49 ని. | 10:36 AM | 11:23 PM |
| 21 జూన్ఆదివారం | 05:13 AM | 07:03 PM | 13 గం. 50 ని. | 11:34 AM | 11:54 PM |
| 22 జూన్సోమవారం | 05:13 AM | 07:03 PM | 13 గం. 50 ని. | 12:30 PM | 12:24 AM, 23 జూన్ |
| 23 జూన్మంగళవారం | 05:14 AM | 07:03 PM | 13 గం. 49 ని. | 01:25 PM | 12:54 AM, 24 జూన్ |
| 24 జూన్బుధవారం | 05:14 AM | 07:03 PM | 13 గం. 49 ని. | 02:19 PM | 01:27 AM, 25 జూన్ |
| 25 జూన్గురువారం | 05:14 AM | 07:03 PM | 13 గం. 49 ని. | 03:15 PM | 02:02 AM, 26 జూన్ |
| 26 జూన్శుక్రవారం | 05:15 AM | 07:04 PM | 13 గం. 49 ని. | 04:11 PM | 02:42 AM, 27 జూన్ |
| 27 జూన్శనివారం | 05:15 AM | 07:04 PM | 13 గం. 49 ని. | 05:06 PM | 03:26 AM, 28 జూన్ |
| 28 జూన్ఆదివారం | 05:15 AM | 07:04 PM | 13 గం. 49 ని. | 06:01 PM | 04:16 AM, 29 జూన్ |
| 29 జూన్సోమవారం | 05:15 AM | 07:04 PM | 13 గం. 49 ని. | 06:52 PM | 05:09 AM, 30 జూన్ |
| 30 జూన్మంగళవారం | 05:16 AM | 07:04 PM | 13 గం. 48 ని. | 07:38 PM | — |
న్యూఢిల్లీవారణాసికాన్పూర్అయోధ్యముంబైకోల్కతాచెన్నైబెంగళూరుహైదరాబాద్జైపూర్ఉజ్జయిని