चेन्नई — सूर्योदय-सूर्यास्त सप्टेंबर 2027
| दिनांक | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिनमान | चंद्रोदय | चंद्रास्त |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 सप्टेंबुधवार | 05:58 AM | 06:20 PM | 12 तास 22 मिनिटे | 06:17 AM | 06:46 PM |
| 2 सप्टेंगुरुवार | 05:58 AM | 06:19 PM | 12 तास 21 मिनिटे | 07:15 AM | 07:30 PM |
| 3 सप्टेंशुक्रवार | 05:58 AM | 06:19 PM | 12 तास 21 मिनिटे | 08:11 AM | 08:13 PM |
| 4 सप्टेंशनिवार | 05:58 AM | 06:18 PM | 12 तास 20 मिनिटे | 09:07 AM | 08:58 PM |
| 5 सप्टेंरविवार | 05:58 AM | 06:17 PM | 12 तास 19 मिनिटे | 10:04 AM | 09:45 PM |
| 6 सप्टेंसोमवार | 05:58 AM | 06:17 PM | 12 तास 19 मिनिटे | 11:00 AM | 10:34 PM |
| 7 सप्टेंमंगळवार | 05:58 AM | 06:16 PM | 12 तास 18 मिनिटे | 11:56 AM | 11:26 PM |
| 8 सप्टेंबुधवार | 05:58 AM | 06:15 PM | 12 तास 17 मिनिटे | 12:50 PM | 12:18 AM, 9 सप्टें |
| 9 सप्टेंगुरुवार | 05:58 AM | 06:15 PM | 12 तास 17 मिनिटे | 01:41 PM | 01:11 AM, 10 सप्टें |
| 10 सप्टेंशुक्रवार | 05:58 AM | 06:14 PM | 12 तास 16 मिनिटे | 02:29 PM | 02:03 AM, 11 सप्टें |
| 11 सप्टेंशनिवार | 05:58 AM | 06:13 PM | 12 तास 15 मिनिटे | 03:13 PM | 02:53 AM, 12 सप्टें |
| 12 सप्टेंरविवार | 05:58 AM | 06:12 PM | 12 तास 14 मिनिटे | 03:54 PM | 03:42 AM, 13 सप्टें |
| 13 सप्टेंसोमवार | 05:58 AM | 06:12 PM | 12 तास 14 मिनिटे | 04:32 PM | 04:29 AM, 14 सप्टें |
| 14 सप्टेंमंगळवार | 05:58 AM | 06:11 PM | 12 तास 13 मिनिटे | 05:08 PM | 05:15 AM, 15 सप्टें |
| 15 सप्टेंबुधवार | 05:58 AM | 06:10 PM | 12 तास 12 मिनिटे | 05:43 PM | — |
| 16 सप्टेंगुरुवार | 05:58 AM | 06:10 PM | 12 तास 12 मिनिटे | 06:19 PM | 06:01 AM |
| 17 सप्टेंशुक्रवार | 05:58 AM | 06:09 PM | 12 तास 11 मिनिटे | 06:55 PM | 06:48 AM |
| 18 सप्टेंशनिवार | 05:58 AM | 06:08 PM | 12 तास 10 मिनिटे | 07:35 PM | 07:37 AM |
| 19 सप्टेंरविवार | 05:58 AM | 06:07 PM | 12 तास 9 मिनिटे | 08:17 PM | 08:28 AM |
| 20 सप्टेंसोमवार | 05:58 AM | 06:07 PM | 12 तास 9 मिनिटे | 09:04 PM | 09:22 AM |
| 21 सप्टेंमंगळवार | 05:58 AM | 06:06 PM | 12 तास 8 मिनिटे | 09:57 PM | 10:20 AM |
| 22 सप्टेंबुधवार | 05:58 AM | 06:05 PM | 12 तास 7 मिनिटे | 10:54 PM | 11:19 AM |
| 23 सप्टेंगुरुवार | 05:58 AM | 06:05 PM | 12 तास 7 मिनिटे | 11:56 PM | 12:19 PM |
| 24 सप्टेंशुक्रवार | 05:58 AM | 06:04 PM | 12 तास 6 मिनिटे | 12:58 AM, 25 सप्टें | 01:18 PM |
| 25 सप्टेंशनिवार | 05:58 AM | 06:03 PM | 12 तास 5 मिनिटे | 02:01 AM, 26 सप्टें | 02:13 PM |
| 26 सप्टेंरविवार | 05:58 AM | 06:02 PM | 12 तास 4 मिनिटे | 03:02 AM, 27 सप्टें | 03:04 PM |
| 27 सप्टेंसोमवार | 05:58 AM | 06:02 PM | 12 तास 4 मिनिटे | 04:00 AM, 28 सप्टें | 03:51 PM |
| 28 सप्टेंमंगळवार | 05:58 AM | 06:01 PM | 12 तास 3 मिनिटे | 04:58 AM, 29 सप्टें | 04:36 PM |
| 29 सप्टेंबुधवार | 05:58 AM | 06:00 PM | 12 तास 2 मिनिटे | 05:54 AM, 30 सप्टें | 05:19 PM |
| 30 सप्टेंगुरुवार | 05:58 AM | 06:00 PM | 12 तास 2 मिनिटे | — | 06:03 PM |
लखनौनवी दिल्लीवाराणसीकानपूरअयोध्यामुंबईकोलकाताबंगळुरूहैदराबादजयपूरउज्जैन