लखनौ — सूर्योदय-सूर्यास्त सप्टेंबर 2027
| दिनांक | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिनमान | चंद्रोदय | चंद्रास्त |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 सप्टेंबुधवार | 05:46 AM | 06:27 PM | 12 तास 41 मिनिटे | 06:10 AM | 06:44 PM |
| 2 सप्टेंगुरुवार | 05:46 AM | 06:26 PM | 12 तास 40 मिनिटे | 07:15 AM | 07:20 PM |
| 3 सप्टेंशुक्रवार | 05:47 AM | 06:25 PM | 12 तास 38 मिनिटे | 08:19 AM | 07:56 PM |
| 4 सप्टेंशनिवार | 05:47 AM | 06:23 PM | 12 तास 36 मिनिटे | 09:23 AM | 08:34 PM |
| 5 सप्टेंरविवार | 05:47 AM | 06:22 PM | 12 तास 35 मिनिटे | 10:25 AM | 09:16 PM |
| 6 सप्टेंसोमवार | 05:48 AM | 06:21 PM | 12 तास 33 मिनिटे | 11:27 AM | 10:01 PM |
| 7 सप्टेंमंगळवार | 05:48 AM | 06:20 PM | 12 तास 32 मिनिटे | 12:26 PM | 10:49 PM |
| 8 सप्टेंबुधवार | 05:49 AM | 06:19 PM | 12 तास 30 मिनिटे | 01:21 PM | 11:42 PM |
| 9 सप्टेंगुरुवार | 05:49 AM | 06:18 PM | 12 तास 29 मिनिटे | 02:12 PM | 12:36 AM, 10 सप्टें |
| 10 सप्टेंशुक्रवार | 05:50 AM | 06:17 PM | 12 तास 27 मिनिटे | 02:56 PM | 01:32 AM, 11 सप्टें |
| 11 सप्टेंशनिवार | 05:50 AM | 06:16 PM | 12 तास 26 मिनिटे | 03:36 PM | 02:27 AM, 12 सप्टें |
| 12 सप्टेंरविवार | 05:50 AM | 06:15 PM | 12 तास 25 मिनिटे | 04:12 PM | 03:21 AM, 13 सप्टें |
| 13 सप्टेंसोमवार | 05:51 AM | 06:13 PM | 12 तास 22 मिनिटे | 04:44 PM | 04:14 AM, 14 सप्टें |
| 14 सप्टेंमंगळवार | 05:51 AM | 06:12 PM | 12 तास 21 मिनिटे | 05:14 PM | 05:06 AM, 15 सप्टें |
| 15 सप्टेंबुधवार | 05:52 AM | 06:11 PM | 12 तास 19 मिनिटे | 05:43 PM | — |
| 16 सप्टेंगुरुवार | 05:52 AM | 06:10 PM | 12 तास 18 मिनिटे | 06:12 PM | 05:59 AM |
| 17 सप्टेंशुक्रवार | 05:53 AM | 06:09 PM | 12 तास 16 मिनिटे | 06:42 PM | 06:53 AM |
| 18 सप्टेंशनिवार | 05:53 AM | 06:08 PM | 12 तास 15 मिनिटे | 07:15 PM | 07:48 AM |
| 19 सप्टेंरविवार | 05:53 AM | 06:07 PM | 12 तास 14 मिनिटे | 07:52 PM | 08:45 AM |
| 20 सप्टेंसोमवार | 05:54 AM | 06:05 PM | 12 तास 11 मिनिटे | 08:34 PM | 09:45 AM |
| 21 सप्टेंमंगळवार | 05:54 AM | 06:04 PM | 12 तास 10 मिनिटे | 09:22 PM | 10:47 AM |
| 22 सप्टेंबुधवार | 05:55 AM | 06:03 PM | 12 तास 8 मिनिटे | 10:18 PM | 11:50 AM |
| 23 सप्टेंगुरुवार | 05:55 AM | 06:02 PM | 12 तास 7 मिनिटे | 11:20 PM | 12:50 PM |
| 24 सप्टेंशुक्रवार | 05:56 AM | 06:01 PM | 12 तास 5 मिनिटे | 12:26 AM, 25 सप्टें | 01:46 PM |
| 25 सप्टेंशनिवार | 05:56 AM | 06:00 PM | 12 तास 4 मिनिटे | 01:35 AM, 26 सप्टें | 02:36 PM |
| 26 सप्टेंरविवार | 05:56 AM | 05:59 PM | 12 तास 3 मिनिटे | 02:42 AM, 27 सप्टें | 03:20 PM |
| 27 सप्टेंसोमवार | 05:57 AM | 05:57 PM | 12 तास 0 मिनिटे | 03:49 AM, 28 सप्टें | 04:01 PM |
| 28 सप्टेंमंगळवार | 05:57 AM | 05:56 PM | 11 तास 59 मिनिटे | 04:54 AM, 29 सप्टें | 04:38 PM |
| 29 सप्टेंबुधवार | 05:58 AM | 05:55 PM | 11 तास 57 मिनिटे | — | 05:14 PM |
| 30 सप्टेंगुरुवार | 05:58 AM | 05:54 PM | 11 तास 56 मिनिटे | 05:58 AM | 05:50 PM |
नवी दिल्लीवाराणसीकानपूरअयोध्यामुंबईकोलकाताचेन्नईबंगळुरूहैदराबादजयपूरउज्जैन