कोलकाता — सूर्योदय-सूर्यास्त सप्टेंबर 2027
| दिनांक | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिनमान | चंद्रोदय | चंद्रास्त |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 सप्टेंबुधवार | 05:19 AM | 05:54 PM | 12 तास 35 मिनिटे | 05:40 AM | 06:13 PM |
| 2 सप्टेंगुरुवार | 05:19 AM | 05:53 PM | 12 तास 34 मिनिटे | 06:43 AM | 06:52 PM |
| 3 सप्टेंशुक्रवार | 05:20 AM | 05:52 PM | 12 तास 32 मिनिटे | 07:45 AM | 07:30 PM |
| 4 सप्टेंशनिवार | 05:20 AM | 05:51 PM | 12 तास 31 मिनिटे | 08:46 AM | 08:11 PM |
| 5 सप्टेंरविवार | 05:20 AM | 05:50 PM | 12 तास 30 मिनिटे | 09:46 AM | 08:54 PM |
| 6 सप्टेंसोमवार | 05:21 AM | 05:49 PM | 12 तास 28 मिनिटे | 10:46 AM | 09:40 PM |
| 7 सप्टेंमंगळवार | 05:21 AM | 05:48 PM | 12 तास 27 मिनिटे | 11:44 AM | 10:30 PM |
| 8 सप्टेंबुधवार | 05:21 AM | 05:47 PM | 12 तास 26 मिनिटे | 12:39 PM | 11:22 PM |
| 9 सप्टेंगुरुवार | 05:22 AM | 05:46 PM | 12 तास 24 मिनिटे | 01:30 PM | 12:16 AM, 10 सप्टें |
| 10 सप्टेंशुक्रवार | 05:22 AM | 05:45 PM | 12 तास 23 मिनिटे | 02:16 PM | 01:10 AM, 11 सप्टें |
| 11 सप्टेंशनिवार | 05:22 AM | 05:44 PM | 12 तास 22 मिनिटे | 02:57 PM | 02:04 AM, 12 सप्टें |
| 12 सप्टेंरविवार | 05:22 AM | 05:43 PM | 12 तास 21 मिनिटे | 03:34 PM | 02:56 AM, 13 सप्टें |
| 13 सप्टेंसोमवार | 05:23 AM | 05:42 PM | 12 तास 19 मिनिटे | 04:09 PM | 03:47 AM, 14 सप्टें |
| 14 सप्टेंमंगळवार | 05:23 AM | 05:41 PM | 12 तास 18 मिनिटे | 04:41 PM | 04:38 AM, 15 सप्टें |
| 15 सप्टेंबुधवार | 05:23 AM | 05:40 PM | 12 तास 17 मिनिटे | 05:12 PM | — |
| 16 सप्टेंगुरुवार | 05:24 AM | 05:39 PM | 12 तास 15 मिनिटे | 05:43 PM | 05:28 AM |
| 17 सप्टेंशुक्रवार | 05:24 AM | 05:38 PM | 12 तास 14 मिनिटे | 06:15 PM | 06:19 AM |
| 18 सप्टेंशनिवार | 05:24 AM | 05:37 PM | 12 तास 13 मिनिटे | 06:50 PM | 07:12 AM |
| 19 सप्टेंरविवार | 05:24 AM | 05:36 PM | 12 तास 12 मिनिटे | 07:29 PM | 08:08 AM |
| 20 सप्टेंसोमवार | 05:25 AM | 05:35 PM | 12 तास 10 मिनिटे | 08:12 PM | 09:06 AM |
| 21 सप्टेंमंगळवार | 05:25 AM | 05:34 PM | 12 तास 9 मिनिटे | 09:02 PM | 10:06 AM |
| 22 सप्टेंबुधवार | 05:25 AM | 05:33 PM | 12 तास 8 मिनिटे | 09:58 PM | 11:08 AM |
| 23 सप्टेंगुरुवार | 05:26 AM | 05:32 PM | 12 तास 6 मिनिटे | 11:00 PM | 12:08 PM |
| 24 सप्टेंशुक्रवार | 05:26 AM | 05:31 PM | 12 तास 5 मिनिटे | 12:05 AM, 25 सप्टें | 01:05 PM |
| 25 सप्टेंशनिवार | 05:26 AM | 05:30 PM | 12 तास 4 मिनिटे | 01:11 AM, 26 सप्टें | 01:57 PM |
| 26 सप्टेंरविवार | 05:26 AM | 05:29 PM | 12 तास 3 मिनिटे | 02:17 AM, 27 सप्टें | 02:43 PM |
| 27 सप्टेंसोमवार | 05:27 AM | 05:28 PM | 12 तास 1 मिनिटे | 03:21 AM, 28 सप्टें | 03:26 PM |
| 28 सप्टेंमंगळवार | 05:27 AM | 05:27 PM | 12 तास 0 मिनिटे | 04:23 AM, 29 सप्टें | 04:06 PM |
| 29 सप्टेंबुधवार | 05:27 AM | 05:26 PM | 11 तास 59 मिनिटे | 05:25 AM, 30 सप्टें | 04:44 PM |
| 30 सप्टेंगुरुवार | 05:28 AM | 05:25 PM | 11 तास 57 मिनिटे | — | 05:23 PM |
लखनौनवी दिल्लीवाराणसीकानपूरअयोध्यामुंबईचेन्नईबंगळुरूहैदराबादजयपूरउज्जैन