जयपूर — सूर्योदय-सूर्यास्त फेब्रुवारी 2027
| दिनांक | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिनमान | चंद्रोदय | चंद्रास्त |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 फेब्रुसोमवार | 07:13 AM | 06:08 PM | 10 तास 55 मिनिटे | 04:04 AM, 2 फेब्रु | 01:30 PM |
| 2 फेब्रुमंगळवार | 07:12 AM | 06:09 PM | 10 तास 57 मिनिटे | 04:54 AM, 3 फेब्रु | 02:20 PM |
| 3 फेब्रुबुधवार | 07:12 AM | 06:10 PM | 10 तास 58 मिनिटे | 05:39 AM, 4 फेब्रु | 03:14 PM |
| 4 फेब्रुगुरुवार | 07:11 AM | 06:11 PM | 11 तास 0 मिनिटे | 06:19 AM, 5 फेब्रु | 04:09 PM |
| 5 फेब्रुशुक्रवार | 07:11 AM | 06:11 PM | 11 तास 0 मिनिटे | 06:55 AM, 6 फेब्रु | 05:05 PM |
| 6 फेब्रुशनिवार | 07:10 AM | 06:12 PM | 11 तास 2 मिनिटे | — | 06:00 PM |
| 7 फेब्रुरविवार | 07:09 AM | 06:13 PM | 11 तास 4 मिनिटे | 07:28 AM | 06:54 PM |
| 8 फेब्रुसोमवार | 07:09 AM | 06:14 PM | 11 तास 5 मिनिटे | 07:58 AM | 07:48 PM |
| 9 फेब्रुमंगळवार | 07:08 AM | 06:14 PM | 11 तास 6 मिनिटे | 08:28 AM | 08:42 PM |
| 10 फेब्रुबुधवार | 07:07 AM | 06:15 PM | 11 तास 8 मिनिटे | 08:57 AM | 09:37 PM |
| 11 फेब्रुगुरुवार | 07:07 AM | 06:16 PM | 11 तास 9 मिनिटे | 09:27 AM | 10:33 PM |
| 12 फेब्रुशुक्रवार | 07:06 AM | 06:16 PM | 11 तास 10 मिनिटे | 10:00 AM | 11:33 PM |
| 13 फेब्रुशनिवार | 07:05 AM | 06:17 PM | 11 तास 12 मिनिटे | 10:38 AM | 12:36 AM, 14 फेब्रु |
| 14 फेब्रुरविवार | 07:05 AM | 06:18 PM | 11 तास 13 मिनिटे | 11:21 AM | 01:41 AM, 15 फेब्रु |
| 15 फेब्रुसोमवार | 07:04 AM | 06:18 PM | 11 तास 14 मिनिटे | 12:12 PM | 02:47 AM, 16 फेब्रु |
| 16 फेब्रुमंगळवार | 07:03 AM | 06:19 PM | 11 तास 16 मिनिटे | 01:12 PM | 03:50 AM, 17 फेब्रु |
| 17 फेब्रुबुधवार | 07:02 AM | 06:20 PM | 11 तास 18 मिनिटे | 02:19 PM | 04:48 AM, 18 फेब्रु |
| 18 फेब्रुगुरुवार | 07:01 AM | 06:20 PM | 11 तास 19 मिनिटे | 03:30 PM | 05:38 AM, 19 फेब्रु |
| 19 फेब्रुशुक्रवार | 07:01 AM | 06:21 PM | 11 तास 20 मिनिटे | 04:41 PM | 06:22 AM, 20 फेब्रु |
| 20 फेब्रुशनिवार | 07:00 AM | 06:22 PM | 11 तास 22 मिनिटे | 05:50 PM | — |
| 21 फेब्रुरविवार | 06:59 AM | 06:22 PM | 11 तास 23 मिनिटे | 06:57 PM | 07:01 AM |
| 22 फेब्रुसोमवार | 06:58 AM | 06:23 PM | 11 तास 25 मिनिटे | 08:00 PM | 07:37 AM |
| 23 फेब्रुमंगळवार | 06:57 AM | 06:24 PM | 11 तास 27 मिनिटे | 09:02 PM | 08:11 AM |
| 24 फेब्रुबुधवार | 06:56 AM | 06:24 PM | 11 तास 28 मिनिटे | 10:03 PM | 08:45 AM |
| 25 फेब्रुगुरुवार | 06:55 AM | 06:25 PM | 11 तास 30 मिनिटे | 11:03 PM | 09:20 AM |
| 26 फेब्रुशुक्रवार | 06:54 AM | 06:26 PM | 11 तास 32 मिनिटे | 12:03 AM, 27 फेब्रु | 09:58 AM |
| 27 फेब्रुशनिवार | 06:53 AM | 06:26 PM | 11 तास 33 मिनिटे | 01:01 AM, 28 फेब्रु | 10:39 AM |
| 28 फेब्रुरविवार | 06:52 AM | 06:27 PM | 11 तास 35 मिनिटे | 01:57 AM, 1 मार्च | 11:24 AM |
लखनौनवी दिल्लीवाराणसीकानपूरअयोध्यामुंबईकोलकाताचेन्नईबंगळुरूहैदराबादउज्जैन