ଜୟପୁର — ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ-ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଫେବୃଆରୀ 2027
| ତାରିଖ | ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ | ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ | ଦିନମାନ | ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ | ଚନ୍ଦ୍ରାସ୍ତ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ଫେବୃସୋମବାର | 07:13 AM | 06:08 PM | 10 ଘଣ୍ଟା 55 ମିନିଟ | 04:04 AM, 2 ଫେବୃ | 01:30 PM |
| 2 ଫେବୃମଙ୍ଗଳବାର | 07:12 AM | 06:09 PM | 10 ଘଣ୍ଟା 57 ମିନିଟ | 04:54 AM, 3 ଫେବୃ | 02:20 PM |
| 3 ଫେବୃବୁଧବାର | 07:12 AM | 06:10 PM | 10 ଘଣ୍ଟା 58 ମିନିଟ | 05:39 AM, 4 ଫେବୃ | 03:14 PM |
| 4 ଫେବୃଗୁରୁବାର | 07:11 AM | 06:11 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 0 ମିନିଟ | 06:19 AM, 5 ଫେବୃ | 04:09 PM |
| 5 ଫେବୃଶୁକ୍ରବାର | 07:11 AM | 06:11 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 0 ମିନିଟ | 06:55 AM, 6 ଫେବୃ | 05:05 PM |
| 6 ଫେବୃଶନିବାର | 07:10 AM | 06:12 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 2 ମିନିଟ | — | 06:00 PM |
| 7 ଫେବୃରବିବାର | 07:09 AM | 06:13 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 4 ମିନିଟ | 07:28 AM | 06:54 PM |
| 8 ଫେବୃସୋମବାର | 07:09 AM | 06:14 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 5 ମିନିଟ | 07:58 AM | 07:48 PM |
| 9 ଫେବୃମଙ୍ଗଳବାର | 07:08 AM | 06:14 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 6 ମିନିଟ | 08:28 AM | 08:42 PM |
| 10 ଫେବୃବୁଧବାର | 07:07 AM | 06:15 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 8 ମିନିଟ | 08:57 AM | 09:37 PM |
| 11 ଫେବୃଗୁରୁବାର | 07:07 AM | 06:16 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 9 ମିନିଟ | 09:27 AM | 10:33 PM |
| 12 ଫେବୃଶୁକ୍ରବାର | 07:06 AM | 06:16 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 10 ମିନିଟ | 10:00 AM | 11:33 PM |
| 13 ଫେବୃଶନିବାର | 07:05 AM | 06:17 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 12 ମିନିଟ | 10:38 AM | 12:36 AM, 14 ଫେବୃ |
| 14 ଫେବୃରବିବାର | 07:05 AM | 06:18 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 13 ମିନିଟ | 11:21 AM | 01:41 AM, 15 ଫେବୃ |
| 15 ଫେବୃସୋମବାର | 07:04 AM | 06:18 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 14 ମିନିଟ | 12:12 PM | 02:47 AM, 16 ଫେବୃ |
| 16 ଫେବୃମଙ୍ଗଳବାର | 07:03 AM | 06:19 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 16 ମିନିଟ | 01:12 PM | 03:50 AM, 17 ଫେବୃ |
| 17 ଫେବୃବୁଧବାର | 07:02 AM | 06:20 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 18 ମିନିଟ | 02:19 PM | 04:48 AM, 18 ଫେବୃ |
| 18 ଫେବୃଗୁରୁବାର | 07:01 AM | 06:20 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 19 ମିନିଟ | 03:30 PM | 05:38 AM, 19 ଫେବୃ |
| 19 ଫେବୃଶୁକ୍ରବାର | 07:01 AM | 06:21 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 20 ମିନିଟ | 04:41 PM | 06:22 AM, 20 ଫେବୃ |
| 20 ଫେବୃଶନିବାର | 07:00 AM | 06:22 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 22 ମିନିଟ | 05:50 PM | — |
| 21 ଫେବୃରବିବାର | 06:59 AM | 06:22 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 23 ମିନିଟ | 06:57 PM | 07:01 AM |
| 22 ଫେବୃସୋମବାର | 06:58 AM | 06:23 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 25 ମିନିଟ | 08:00 PM | 07:37 AM |
| 23 ଫେବୃମଙ୍ଗଳବାର | 06:57 AM | 06:24 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 27 ମିନିଟ | 09:02 PM | 08:11 AM |
| 24 ଫେବୃବୁଧବାର | 06:56 AM | 06:24 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 28 ମିନିଟ | 10:03 PM | 08:45 AM |
| 25 ଫେବୃଗୁରୁବାର | 06:55 AM | 06:25 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ | 11:03 PM | 09:20 AM |
| 26 ଫେବୃଶୁକ୍ରବାର | 06:54 AM | 06:26 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 32 ମିନିଟ | 12:03 AM, 27 ଫେବୃ | 09:58 AM |
| 27 ଫେବୃଶନିବାର | 06:53 AM | 06:26 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 33 ମିନିଟ | 01:01 AM, 28 ଫେବୃ | 10:39 AM |
| 28 ଫେବୃରବିବାର | 06:52 AM | 06:27 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 35 ମିନିଟ | 01:57 AM, 1 ମାର୍ଚ୍ଚ | 11:24 AM |
ଲକ୍ଷ୍ନୌନୂଆଦିଲ୍ଲୀବାରାଣସୀକାନପୁରଅଯୋଧ୍ୟାମୁମ୍ବାଇକୋଲକାତାଚେନ୍ନାଇବେଙ୍ଗାଲୁରୁହାଇଦ୍ରାବାଦଉଜ୍ଜୟିନୀ