ମୁମ୍ବାଇ — ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ-ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଫେବୃଆରୀ 2027
| ତାରିଖ | ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ | ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ | ଦିନମାନ | ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ | ଚନ୍ଦ୍ରାସ୍ତ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ଫେବୃସୋମବାର | 07:13 AM | 06:31 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 18 ମିନିଟ | 03:55 AM, 2 ଫେବୃ | 02:02 PM |
| 2 ଫେବୃମଙ୍ଗଳବାର | 07:13 AM | 06:32 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 19 ମିନିଟ | 04:45 AM, 3 ଫେବୃ | 02:53 PM |
| 3 ଫେବୃବୁଧବାର | 07:12 AM | 06:32 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 20 ମିନିଟ | 05:32 AM, 4 ଫେବୃ | 03:46 PM |
| 4 ଫେବୃଗୁରୁବାର | 07:12 AM | 06:33 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 21 ମିନିଟ | 06:15 AM, 5 ଫେବୃ | 04:39 PM |
| 5 ଫେବୃଶୁକ୍ରବାର | 07:12 AM | 06:33 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 21 ମିନିଟ | 06:54 AM, 6 ଫେବୃ | 05:32 PM |
| 6 ଫେବୃଶନିବାର | 07:11 AM | 06:34 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 23 ମିନିଟ | — | 06:24 PM |
| 7 ଫେବୃରବିବାର | 07:11 AM | 06:34 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 23 ମିନିଟ | 07:30 AM | 07:14 PM |
| 8 ଫେବୃସୋମବାର | 07:11 AM | 06:35 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 24 ମିନିଟ | 08:05 AM | 08:04 PM |
| 9 ଫେବୃମଙ୍ଗଳବାର | 07:10 AM | 06:35 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 25 ମିନିଟ | 08:38 AM | 08:54 PM |
| 10 ଫେବୃବୁଧବାର | 07:10 AM | 06:36 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 26 ମିନିଟ | 09:11 AM | 09:44 PM |
| 11 ଫେବୃଗୁରୁବାର | 07:09 AM | 06:36 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 27 ମିନିଟ | 09:45 AM | 10:37 PM |
| 12 ଫେବୃଶୁକ୍ରବାର | 07:09 AM | 06:37 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 28 ମିନିଟ | 10:22 AM | 11:33 PM |
| 13 ଫେବୃଶନିବାର | 07:08 AM | 06:37 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 29 ମିନିଟ | 11:03 AM | 12:32 AM, 14 ଫେବୃ |
| 14 ଫେବୃରବିବାର | 07:08 AM | 06:38 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ | 11:50 AM | 01:34 AM, 15 ଫେବୃ |
| 15 ଫେବୃସୋମବାର | 07:07 AM | 06:38 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 31 ମିନିଟ | 12:44 PM | 02:38 AM, 16 ଫେବୃ |
| 16 ଫେବୃମଙ୍ଗଳବାର | 07:07 AM | 06:39 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 32 ମିନିଟ | 01:45 PM | 03:42 AM, 17 ଫେବୃ |
| 17 ଫେବୃବୁଧବାର | 07:06 AM | 06:39 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 33 ମିନିଟ | 02:51 PM | 04:41 AM, 18 ଫେବୃ |
| 18 ଫେବୃଗୁରୁବାର | 07:05 AM | 06:40 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 35 ମିନିଟ | 03:59 PM | 05:35 AM, 19 ଫେବୃ |
| 19 ଫେବୃଶୁକ୍ରବାର | 07:05 AM | 06:40 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 35 ମିନିଟ | 05:07 PM | 06:24 AM, 20 ଫେବୃ |
| 20 ଫେବୃଶନିବାର | 07:04 AM | 06:40 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 36 ମିନିଟ | 06:11 PM | — |
| 21 ଫେବୃରବିବାର | 07:04 AM | 06:41 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 37 ମିନିଟ | 07:13 PM | 07:07 AM |
| 22 ଫେବୃସୋମବାର | 07:03 AM | 06:41 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 38 ମିନିଟ | 08:12 PM | 07:47 AM |
| 23 ଫେବୃମଙ୍ଗଳବାର | 07:02 AM | 06:42 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ | 09:09 PM | 08:26 AM |
| 24 ଫେବୃବୁଧବାର | 07:02 AM | 06:42 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ | 10:05 PM | 09:04 AM |
| 25 ଫେବୃଗୁରୁବାର | 07:01 AM | 06:42 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 41 ମିନିଟ | 11:02 PM | 09:43 AM |
| 26 ଫେବୃଶୁକ୍ରବାର | 07:00 AM | 06:43 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 43 ମିନିଟ | 11:58 PM | 10:25 AM |
| 27 ଫେବୃଶନିବାର | 07:00 AM | 06:43 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 43 ମିନିଟ | 12:54 AM, 28 ଫେବୃ | 11:09 AM |
| 28 ଫେବୃରବିବାର | 06:59 AM | 06:43 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 44 ମିନିଟ | 01:48 AM, 1 ମାର୍ଚ୍ଚ | 11:56 AM |
ଲକ୍ଷ୍ନୌନୂଆଦିଲ୍ଲୀବାରାଣସୀକାନପୁରଅଯୋଧ୍ୟାକୋଲକାତାଚେନ୍ନାଇବେଙ୍ଗାଲୁରୁହାଇଦ୍ରାବାଦଜୟପୁରଉଜ୍ଜୟିନୀ