ಮುಂಬೈ — ಸೂರ್ಯೋದಯ-ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಫೆಬ್ರವರಿ 2027
| ದಿನಾಂಕ | ಸೂರ್ಯೋದಯ | ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ | ಹಗಲಿನ ಅವಧಿ | ಚಂದ್ರೋದಯ | ಚಂದ್ರಾಸ್ತ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ಫೆಬ್ರಸೋಮವಾರ | 07:13 AM | 06:31 PM | 11 ಗಂ. 18 ನಿ. | 03:55 AM, 2 ಫೆಬ್ರ | 02:02 PM |
| 2 ಫೆಬ್ರಮಂಗಳವಾರ | 07:13 AM | 06:32 PM | 11 ಗಂ. 19 ನಿ. | 04:45 AM, 3 ಫೆಬ್ರ | 02:53 PM |
| 3 ಫೆಬ್ರಬುಧವಾರ | 07:12 AM | 06:32 PM | 11 ಗಂ. 20 ನಿ. | 05:32 AM, 4 ಫೆಬ್ರ | 03:46 PM |
| 4 ಫೆಬ್ರಗುರುವಾರ | 07:12 AM | 06:33 PM | 11 ಗಂ. 21 ನಿ. | 06:15 AM, 5 ಫೆಬ್ರ | 04:39 PM |
| 5 ಫೆಬ್ರಶುಕ್ರವಾರ | 07:12 AM | 06:33 PM | 11 ಗಂ. 21 ನಿ. | 06:54 AM, 6 ಫೆಬ್ರ | 05:32 PM |
| 6 ಫೆಬ್ರಶನಿವಾರ | 07:11 AM | 06:34 PM | 11 ಗಂ. 23 ನಿ. | — | 06:24 PM |
| 7 ಫೆಬ್ರಭಾನುವಾರ | 07:11 AM | 06:34 PM | 11 ಗಂ. 23 ನಿ. | 07:30 AM | 07:14 PM |
| 8 ಫೆಬ್ರಸೋಮವಾರ | 07:11 AM | 06:35 PM | 11 ಗಂ. 24 ನಿ. | 08:05 AM | 08:04 PM |
| 9 ಫೆಬ್ರಮಂಗಳವಾರ | 07:10 AM | 06:35 PM | 11 ಗಂ. 25 ನಿ. | 08:38 AM | 08:54 PM |
| 10 ಫೆಬ್ರಬುಧವಾರ | 07:10 AM | 06:36 PM | 11 ಗಂ. 26 ನಿ. | 09:11 AM | 09:44 PM |
| 11 ಫೆಬ್ರಗುರುವಾರ | 07:09 AM | 06:36 PM | 11 ಗಂ. 27 ನಿ. | 09:45 AM | 10:37 PM |
| 12 ಫೆಬ್ರಶುಕ್ರವಾರ | 07:09 AM | 06:37 PM | 11 ಗಂ. 28 ನಿ. | 10:22 AM | 11:33 PM |
| 13 ಫೆಬ್ರಶನಿವಾರ | 07:08 AM | 06:37 PM | 11 ಗಂ. 29 ನಿ. | 11:03 AM | 12:32 AM, 14 ಫೆಬ್ರ |
| 14 ಫೆಬ್ರಭಾನುವಾರ | 07:08 AM | 06:38 PM | 11 ಗಂ. 30 ನಿ. | 11:50 AM | 01:34 AM, 15 ಫೆಬ್ರ |
| 15 ಫೆಬ್ರಸೋಮವಾರ | 07:07 AM | 06:38 PM | 11 ಗಂ. 31 ನಿ. | 12:44 PM | 02:38 AM, 16 ಫೆಬ್ರ |
| 16 ಫೆಬ್ರಮಂಗಳವಾರ | 07:07 AM | 06:39 PM | 11 ಗಂ. 32 ನಿ. | 01:45 PM | 03:42 AM, 17 ಫೆಬ್ರ |
| 17 ಫೆಬ್ರಬುಧವಾರ | 07:06 AM | 06:39 PM | 11 ಗಂ. 33 ನಿ. | 02:51 PM | 04:41 AM, 18 ಫೆಬ್ರ |
| 18 ಫೆಬ್ರಗುರುವಾರ | 07:05 AM | 06:40 PM | 11 ಗಂ. 35 ನಿ. | 03:59 PM | 05:35 AM, 19 ಫೆಬ್ರ |
| 19 ಫೆಬ್ರಶುಕ್ರವಾರ | 07:05 AM | 06:40 PM | 11 ಗಂ. 35 ನಿ. | 05:07 PM | 06:24 AM, 20 ಫೆಬ್ರ |
| 20 ಫೆಬ್ರಶನಿವಾರ | 07:04 AM | 06:40 PM | 11 ಗಂ. 36 ನಿ. | 06:11 PM | — |
| 21 ಫೆಬ್ರಭಾನುವಾರ | 07:04 AM | 06:41 PM | 11 ಗಂ. 37 ನಿ. | 07:13 PM | 07:07 AM |
| 22 ಫೆಬ್ರಸೋಮವಾರ | 07:03 AM | 06:41 PM | 11 ಗಂ. 38 ನಿ. | 08:12 PM | 07:47 AM |
| 23 ಫೆಬ್ರಮಂಗಳವಾರ | 07:02 AM | 06:42 PM | 11 ಗಂ. 40 ನಿ. | 09:09 PM | 08:26 AM |
| 24 ಫೆಬ್ರಬುಧವಾರ | 07:02 AM | 06:42 PM | 11 ಗಂ. 40 ನಿ. | 10:05 PM | 09:04 AM |
| 25 ಫೆಬ್ರಗುರುವಾರ | 07:01 AM | 06:42 PM | 11 ಗಂ. 41 ನಿ. | 11:02 PM | 09:43 AM |
| 26 ಫೆಬ್ರಶುಕ್ರವಾರ | 07:00 AM | 06:43 PM | 11 ಗಂ. 43 ನಿ. | 11:58 PM | 10:25 AM |
| 27 ಫೆಬ್ರಶನಿವಾರ | 07:00 AM | 06:43 PM | 11 ಗಂ. 43 ನಿ. | 12:54 AM, 28 ಫೆಬ್ರ | 11:09 AM |
| 28 ಫೆಬ್ರಭಾನುವಾರ | 06:59 AM | 06:43 PM | 11 ಗಂ. 44 ನಿ. | 01:48 AM, 1 ಮಾರ್ಚ್ | 11:56 AM |
ಲಕ್ನೋನವದೆಹಲಿವಾರಾಣಸಿಕಾನ್ಪುರಅಯೋಧ್ಯೆಕೋಲ್ಕತ್ತಾಚೆನ್ನೈಬೆಂಗಳೂರುಹೈದರಾಬಾದ್ಜೈಪುರಉಜ್ಜಯಿನಿ