ಅಯೋಧ್ಯೆ — ಸೂರ್ಯೋದಯ-ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಫೆಬ್ರವರಿ 2027
| ದಿನಾಂಕ | ಸೂರ್ಯೋದಯ | ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ | ಹಗಲಿನ ಅವಧಿ | ಚಂದ್ರೋದಯ | ಚಂದ್ರಾಸ್ತ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ಫೆಬ್ರಸೋಮವಾರ | 06:47 AM | 05:43 PM | 10 ಗಂ. 56 ನಿ. | 03:37 AM, 2 ಫೆಬ್ರ | 01:04 PM |
| 2 ಫೆಬ್ರಮಂಗಳವಾರ | 06:46 AM | 05:44 PM | 10 ಗಂ. 58 ನಿ. | 04:27 AM, 3 ಫೆಬ್ರ | 01:54 PM |
| 3 ಫೆಬ್ರಬುಧವಾರ | 06:46 AM | 05:44 PM | 10 ಗಂ. 58 ನಿ. | 05:12 AM, 4 ಫೆಬ್ರ | 02:47 PM |
| 4 ಫೆಬ್ರಗುರುವಾರ | 06:45 AM | 05:45 PM | 11 ಗಂ. 0 ನಿ. | 05:53 AM, 5 ಫೆಬ್ರ | 03:43 PM |
| 5 ಫೆಬ್ರಶುಕ್ರವಾರ | 06:45 AM | 05:46 PM | 11 ಗಂ. 1 ನಿ. | 06:29 AM, 6 ಫೆಬ್ರ | 04:38 PM |
| 6 ಫೆಬ್ರಶನಿವಾರ | 06:44 AM | 05:47 PM | 11 ಗಂ. 3 ನಿ. | — | 05:34 PM |
| 7 ಫೆಬ್ರಭಾನುವಾರ | 06:44 AM | 05:47 PM | 11 ಗಂ. 3 ನಿ. | 07:02 AM | 06:28 PM |
| 8 ಫೆಬ್ರಸೋಮವಾರ | 06:43 AM | 05:48 PM | 11 ಗಂ. 5 ನಿ. | 07:32 AM | 07:22 PM |
| 9 ಫೆಬ್ರಮಂಗಳವಾರ | 06:42 AM | 05:49 PM | 11 ಗಂ. 7 ನಿ. | 08:01 AM | 08:15 PM |
| 10 ಫೆಬ್ರಬುಧವಾರ | 06:42 AM | 05:49 PM | 11 ಗಂ. 7 ನಿ. | 08:31 AM | 09:10 PM |
| 11 ಫೆಬ್ರಗುರುವಾರ | 06:41 AM | 05:50 PM | 11 ಗಂ. 9 ನಿ. | 09:01 AM | 10:07 PM |
| 12 ಫೆಬ್ರಶುಕ್ರವಾರ | 06:40 AM | 05:51 PM | 11 ಗಂ. 11 ನಿ. | 09:34 AM | 11:06 PM |
| 13 ಫೆಬ್ರಶನಿವಾರ | 06:40 AM | 05:52 PM | 11 ಗಂ. 12 ನಿ. | 10:11 AM | 12:09 AM, 14 ಫೆಬ್ರ |
| 14 ಫೆಬ್ರಭಾನುವಾರ | 06:39 AM | 05:52 PM | 11 ಗಂ. 13 ನಿ. | 10:55 AM | 01:14 AM, 15 ಫೆಬ್ರ |
| 15 ಫೆಬ್ರಸೋಮವಾರ | 06:38 AM | 05:53 PM | 11 ಗಂ. 15 ನಿ. | 11:46 AM | 02:20 AM, 16 ಫೆಬ್ರ |
| 16 ಫೆಬ್ರಮಂಗಳವಾರ | 06:37 AM | 05:54 PM | 11 ಗಂ. 17 ನಿ. | 12:46 PM | 03:23 AM, 17 ಫೆಬ್ರ |
| 17 ಫೆಬ್ರಬುಧವಾರ | 06:36 AM | 05:54 PM | 11 ಗಂ. 18 ನಿ. | 01:52 PM | 04:21 AM, 18 ಫೆಬ್ರ |
| 18 ಫೆಬ್ರಗುರುವಾರ | 06:36 AM | 05:55 PM | 11 ಗಂ. 19 ನಿ. | 03:03 PM | 05:12 AM, 19 ಫೆಬ್ರ |
| 19 ಫೆಬ್ರಶುಕ್ರವಾರ | 06:35 AM | 05:56 PM | 11 ಗಂ. 21 ನಿ. | 04:14 PM | 05:56 AM, 20 ಫೆಬ್ರ |
| 20 ಫೆಬ್ರಶನಿವಾರ | 06:34 AM | 05:56 PM | 11 ಗಂ. 22 ನಿ. | 05:24 PM | — |
| 21 ಫೆಬ್ರಭಾನುವಾರ | 06:33 AM | 05:57 PM | 11 ಗಂ. 24 ನಿ. | 06:30 PM | 06:35 AM |
| 22 ಫೆಬ್ರಸೋಮವಾರ | 06:32 AM | 05:58 PM | 11 ಗಂ. 26 ನಿ. | 07:34 PM | 07:11 AM |
| 23 ಫೆಬ್ರಮಂಗಳವಾರ | 06:31 AM | 05:58 PM | 11 ಗಂ. 27 ನಿ. | 08:35 PM | 07:45 AM |
| 24 ಫೆಬ್ರಬುಧವಾರ | 06:30 AM | 05:59 PM | 11 ಗಂ. 29 ನಿ. | 09:36 PM | 08:19 AM |
| 25 ಫೆಬ್ರಗುರುವಾರ | 06:30 AM | 05:59 PM | 11 ಗಂ. 29 ನಿ. | 10:36 PM | 08:54 AM |
| 26 ಫೆಬ್ರಶುಕ್ರವಾರ | 06:29 AM | 06:00 PM | 11 ಗಂ. 31 ನಿ. | 11:36 PM | 09:32 AM |
| 27 ಫೆಬ್ರಶನಿವಾರ | 06:28 AM | 06:01 PM | 11 ಗಂ. 33 ನಿ. | 12:34 AM, 28 ಫೆಬ್ರ | 10:13 AM |
| 28 ಫೆಬ್ರಭಾನುವಾರ | 06:27 AM | 06:01 PM | 11 ಗಂ. 34 ನಿ. | 01:30 AM, 1 ಮಾರ್ಚ್ | 10:58 AM |
ಲಕ್ನೋನವದೆಹಲಿವಾರಾಣಸಿಕಾನ್ಪುರಮುಂಬೈಕೋಲ್ಕತ್ತಾಚೆನ್ನೈಬೆಂಗಳೂರುಹೈದರಾಬಾದ್ಜೈಪುರಉಜ್ಜಯಿನಿ