ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ — ಸೂರ್ಯೋದಯ-ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಫೆಬ್ರವರಿ 2027
| ದಿನಾಂಕ | ಸೂರ್ಯೋದಯ | ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ | ಹಗಲಿನ ಅವಧಿ | ಚಂದ್ರೋದಯ | ಚಂದ್ರಾಸ್ತ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ಫೆಬ್ರಸೋಮವಾರ | 06:16 AM | 05:24 PM | 11 ಗಂ. 8 ನಿ. | 03:00 AM, 2 ಫೆಬ್ರ | 12:50 PM |
| 2 ಫೆಬ್ರಮಂಗಳವಾರ | 06:16 AM | 05:25 PM | 11 ಗಂ. 9 ನಿ. | 03:50 AM, 3 ಫೆಬ್ರ | 01:40 PM |
| 3 ಫೆಬ್ರಬುಧವಾರ | 06:15 AM | 05:26 PM | 11 ಗಂ. 11 ನಿ. | 04:36 AM, 4 ಫೆಬ್ರ | 02:33 PM |
| 4 ಫೆಬ್ರಗುರುವಾರ | 06:15 AM | 05:26 PM | 11 ಗಂ. 11 ನಿ. | 05:18 AM, 5 ಫೆಬ್ರ | 03:27 PM |
| 5 ಫೆಬ್ರಶುಕ್ರವಾರ | 06:14 AM | 05:27 PM | 11 ಗಂ. 13 ನಿ. | 05:56 AM, 6 ಫೆಬ್ರ | 04:21 PM |
| 6 ಫೆಬ್ರಶನಿವಾರ | 06:14 AM | 05:28 PM | 11 ಗಂ. 14 ನಿ. | — | 05:14 PM |
| 7 ಫೆಬ್ರಭಾನುವಾರ | 06:13 AM | 05:28 PM | 11 ಗಂ. 15 ನಿ. | 06:31 AM | 06:07 PM |
| 8 ಫೆಬ್ರಸೋಮವಾರ | 06:13 AM | 05:29 PM | 11 ಗಂ. 16 ನಿ. | 07:04 AM | 06:58 PM |
| 9 ಫೆಬ್ರಮಂಗಳವಾರ | 06:12 AM | 05:29 PM | 11 ಗಂ. 17 ನಿ. | 07:35 AM | 07:50 PM |
| 10 ಫೆಬ್ರಬುಧವಾರ | 06:12 AM | 05:30 PM | 11 ಗಂ. 18 ನಿ. | 08:07 AM | 08:42 PM |
| 11 ಫೆಬ್ರಗುರುವಾರ | 06:11 AM | 05:31 PM | 11 ಗಂ. 20 ನಿ. | 08:39 AM | 09:36 PM |
| 12 ಫೆಬ್ರಶುಕ್ರವಾರ | 06:11 AM | 05:31 PM | 11 ಗಂ. 20 ನಿ. | 09:14 AM | 10:33 PM |
| 13 ಫೆಬ್ರಶನಿವಾರ | 06:10 AM | 05:32 PM | 11 ಗಂ. 22 ನಿ. | 09:54 AM | 11:34 PM |
| 14 ಫೆಬ್ರಭಾನುವಾರ | 06:09 AM | 05:32 PM | 11 ಗಂ. 23 ನಿ. | 10:39 AM | 12:38 AM, 15 ಫೆಬ್ರ |
| 15 ಫೆಬ್ರಸೋಮವಾರ | 06:09 AM | 05:33 PM | 11 ಗಂ. 24 ನಿ. | 11:31 AM | 01:43 AM, 16 ಫೆಬ್ರ |
| 16 ಫೆಬ್ರಮಂಗಳವಾರ | 06:08 AM | 05:33 PM | 11 ಗಂ. 25 ನಿ. | 12:31 PM | 02:46 AM, 17 ಫೆಬ್ರ |
| 17 ಫೆಬ್ರಬುಧವಾರ | 06:08 AM | 05:34 PM | 11 ಗಂ. 26 ನಿ. | 01:38 PM | 03:45 AM, 18 ಫೆಬ್ರ |
| 18 ಫೆಬ್ರಗುರುವಾರ | 06:07 AM | 05:34 PM | 11 ಗಂ. 27 ನಿ. | 02:47 PM | 04:38 AM, 19 ಫೆಬ್ರ |
| 19 ಫೆಬ್ರಶುಕ್ರವಾರ | 06:06 AM | 05:35 PM | 11 ಗಂ. 29 ನಿ. | 03:56 PM | 05:24 AM, 20 ಫೆಬ್ರ |
| 20 ಫೆಬ್ರಶನಿವಾರ | 06:05 AM | 05:35 PM | 11 ಗಂ. 30 ನಿ. | 05:03 PM | — |
| 21 ಫೆಬ್ರಭಾನುವಾರ | 06:05 AM | 05:36 PM | 11 ಗಂ. 31 ನಿ. | 06:06 PM | 06:06 AM |
| 22 ಫೆಬ್ರಸೋಮವಾರ | 06:04 AM | 05:36 PM | 11 ಗಂ. 32 ನಿ. | 07:07 PM | 06:44 AM |
| 23 ಫೆಬ್ರಮಂಗಳವಾರ | 06:03 AM | 05:37 PM | 11 ಗಂ. 34 ನಿ. | 08:07 PM | 07:21 AM |
| 24 ಫೆಬ್ರಬುಧವಾರ | 06:02 AM | 05:37 PM | 11 ಗಂ. 35 ನಿ. | 09:05 PM | 07:57 AM |
| 25 ಫೆಬ್ರಗುರುವಾರ | 06:02 AM | 05:38 PM | 11 ಗಂ. 36 ನಿ. | 10:03 PM | 08:35 AM |
| 26 ಫೆಬ್ರಶುಕ್ರವಾರ | 06:01 AM | 05:38 PM | 11 ಗಂ. 37 ನಿ. | 11:01 PM | 09:14 AM |
| 27 ಫೆಬ್ರಶನಿವಾರ | 06:00 AM | 05:39 PM | 11 ಗಂ. 39 ನಿ. | 11:58 PM | 09:57 AM |
| 28 ಫೆಬ್ರಭಾನುವಾರ | 05:59 AM | 05:39 PM | 11 ಗಂ. 40 ನಿ. | 12:53 AM, 1 ಮಾರ್ಚ್ | 10:44 AM |
ಲಕ್ನೋನವದೆಹಲಿವಾರಾಣಸಿಕಾನ್ಪುರಅಯೋಧ್ಯೆಮುಂಬೈಚೆನ್ನೈಬೆಂಗಳೂರುಹೈದರಾಬಾದ್ಜೈಪುರಉಜ್ಜಯಿನಿ