ನವದೆಹಲಿ — ಸೂರ್ಯೋದಯ-ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಫೆಬ್ರವರಿ 2027
| ದಿನಾಂಕ | ಸೂರ್ಯೋದಯ | ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ | ಹಗಲಿನ ಅವಧಿ | ಚಂದ್ರೋದಯ | ಚಂದ್ರಾಸ್ತ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ಫೆಬ್ರಸೋಮವಾರ | 07:10 AM | 06:00 PM | 10 ಗಂ. 50 ನಿ. | 04:03 AM, 2 ಫೆಬ್ರ | 01:19 PM |
| 2 ಫೆಬ್ರಮಂಗಳವಾರ | 07:09 AM | 06:01 PM | 10 ಗಂ. 52 ನಿ. | 04:53 AM, 3 ಫೆಬ್ರ | 02:09 PM |
| 3 ಫೆಬ್ರಬುಧವಾರ | 07:09 AM | 06:02 PM | 10 ಗಂ. 53 ನಿ. | 05:37 AM, 4 ಫೆಬ್ರ | 03:03 PM |
| 4 ಫೆಬ್ರಗುರುವಾರ | 07:08 AM | 06:02 PM | 10 ಗಂ. 54 ನಿ. | 06:17 AM, 5 ಫೆಬ್ರ | 03:59 PM |
| 5 ಫೆಬ್ರಶುಕ್ರವಾರ | 07:07 AM | 06:03 PM | 10 ಗಂ. 56 ನಿ. | 06:52 AM, 6 ಫೆಬ್ರ | 04:55 PM |
| 6 ಫೆಬ್ರಶನಿವಾರ | 07:07 AM | 06:04 PM | 10 ಗಂ. 57 ನಿ. | — | 05:51 PM |
| 7 ಫೆಬ್ರಭಾನುವಾರ | 07:06 AM | 06:05 PM | 10 ಗಂ. 59 ನಿ. | 07:24 AM | 06:47 PM |
| 8 ಫೆಬ್ರಸೋಮವಾರ | 07:05 AM | 06:06 PM | 11 ಗಂ. 1 ನಿ. | 07:54 AM | 07:41 PM |
| 9 ಫೆಬ್ರಮಂಗಳವಾರ | 07:05 AM | 06:06 PM | 11 ಗಂ. 1 ನಿ. | 08:22 AM | 08:36 PM |
| 10 ಫೆಬ್ರಬುಧವಾರ | 07:04 AM | 06:07 PM | 11 ಗಂ. 3 ನಿ. | 08:50 AM | 09:32 PM |
| 11 ಫೆಬ್ರಗುರುವಾರ | 07:03 AM | 06:08 PM | 11 ಗಂ. 5 ನಿ. | 09:20 AM | 10:29 PM |
| 12 ಫೆಬ್ರಶುಕ್ರವಾರ | 07:02 AM | 06:09 PM | 11 ಗಂ. 7 ನಿ. | 09:52 AM | 11:30 PM |
| 13 ಫೆಬ್ರಶನಿವಾರ | 07:02 AM | 06:09 PM | 11 ಗಂ. 7 ನಿ. | 10:28 AM | 12:33 AM, 14 ಫೆಬ್ರ |
| 14 ಫೆಬ್ರಭಾನುವಾರ | 07:01 AM | 06:10 PM | 11 ಗಂ. 9 ನಿ. | 11:11 AM | 01:40 AM, 15 ಫೆಬ್ರ |
| 15 ಫೆಬ್ರಸೋಮವಾರ | 07:00 AM | 06:11 PM | 11 ಗಂ. 11 ನಿ. | 12:02 PM | 02:46 AM, 16 ಫೆಬ್ರ |
| 16 ಫೆಬ್ರಮಂಗಳವಾರ | 06:59 AM | 06:12 PM | 11 ಗಂ. 13 ನಿ. | 01:01 PM | 03:49 AM, 17 ಫೆಬ್ರ |
| 17 ಫೆಬ್ರಬುಧವಾರ | 06:58 AM | 06:12 PM | 11 ಗಂ. 14 ನಿ. | 02:08 PM | 04:46 AM, 18 ಫೆಬ್ರ |
| 18 ಫೆಬ್ರಗುರುವಾರ | 06:57 AM | 06:13 PM | 11 ಗಂ. 16 ನಿ. | 03:20 PM | 05:36 AM, 19 ಫೆಬ್ರ |
| 19 ಫೆಬ್ರಶುಕ್ರವಾರ | 06:57 AM | 06:14 PM | 11 ಗಂ. 17 ನಿ. | 04:32 PM | 06:19 AM, 20 ಫೆಬ್ರ |
| 20 ಫೆಬ್ರಶನಿವಾರ | 06:56 AM | 06:14 PM | 11 ಗಂ. 18 ನಿ. | 05:42 PM | — |
| 21 ಫೆಬ್ರಭಾನುವಾರ | 06:55 AM | 06:15 PM | 11 ಗಂ. 20 ನಿ. | 06:50 PM | 06:57 AM |
| 22 ಫೆಬ್ರಸೋಮವಾರ | 06:54 AM | 06:16 PM | 11 ಗಂ. 22 ನಿ. | 07:55 PM | 07:31 AM |
| 23 ಫೆಬ್ರಮಂಗಳವಾರ | 06:53 AM | 06:17 PM | 11 ಗಂ. 24 ನಿ. | 08:57 PM | 08:04 AM |
| 24 ಫೆಬ್ರಬುಧವಾರ | 06:52 AM | 06:17 PM | 11 ಗಂ. 25 ನಿ. | 09:59 PM | 08:37 AM |
| 25 ಫೆಬ್ರಗುರುವಾರ | 06:51 AM | 06:18 PM | 11 ಗಂ. 27 ನಿ. | 11:01 PM | 09:11 AM |
| 26 ಫೆಬ್ರಶುಕ್ರವಾರ | 06:50 AM | 06:19 PM | 11 ಗಂ. 29 ನಿ. | 12:01 AM, 27 ಫೆಬ್ರ | 09:48 AM |
| 27 ಫೆಬ್ರಶನಿವಾರ | 06:49 AM | 06:19 PM | 11 ಗಂ. 30 ನಿ. | 01:00 AM, 28 ಫೆಬ್ರ | 10:29 AM |
| 28 ಫೆಬ್ರಭಾನುವಾರ | 06:48 AM | 06:20 PM | 11 ಗಂ. 32 ನಿ. | 01:56 AM, 1 ಮಾರ್ಚ್ | 11:14 AM |
ಲಕ್ನೋವಾರಾಣಸಿಕಾನ್ಪುರಅಯೋಧ್ಯೆಮುಂಬೈಕೋಲ್ಕತ್ತಾಚೆನ್ನೈಬೆಂಗಳೂರುಹೈದರಾಬಾದ್ಜೈಪುರಉಜ್ಜಯಿನಿ