नवी दिल्ली — सूर्योदय-सूर्यास्त फेब्रुवारी 2027
| दिनांक | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिनमान | चंद्रोदय | चंद्रास्त |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 फेब्रुसोमवार | 07:10 AM | 06:00 PM | 10 तास 50 मिनिटे | 04:03 AM, 2 फेब्रु | 01:19 PM |
| 2 फेब्रुमंगळवार | 07:09 AM | 06:01 PM | 10 तास 52 मिनिटे | 04:53 AM, 3 फेब्रु | 02:09 PM |
| 3 फेब्रुबुधवार | 07:09 AM | 06:02 PM | 10 तास 53 मिनिटे | 05:37 AM, 4 फेब्रु | 03:03 PM |
| 4 फेब्रुगुरुवार | 07:08 AM | 06:02 PM | 10 तास 54 मिनिटे | 06:17 AM, 5 फेब्रु | 03:59 PM |
| 5 फेब्रुशुक्रवार | 07:07 AM | 06:03 PM | 10 तास 56 मिनिटे | 06:52 AM, 6 फेब्रु | 04:55 PM |
| 6 फेब्रुशनिवार | 07:07 AM | 06:04 PM | 10 तास 57 मिनिटे | — | 05:51 PM |
| 7 फेब्रुरविवार | 07:06 AM | 06:05 PM | 10 तास 59 मिनिटे | 07:24 AM | 06:47 PM |
| 8 फेब्रुसोमवार | 07:05 AM | 06:06 PM | 11 तास 1 मिनिटे | 07:54 AM | 07:41 PM |
| 9 फेब्रुमंगळवार | 07:05 AM | 06:06 PM | 11 तास 1 मिनिटे | 08:22 AM | 08:36 PM |
| 10 फेब्रुबुधवार | 07:04 AM | 06:07 PM | 11 तास 3 मिनिटे | 08:50 AM | 09:32 PM |
| 11 फेब्रुगुरुवार | 07:03 AM | 06:08 PM | 11 तास 5 मिनिटे | 09:20 AM | 10:29 PM |
| 12 फेब्रुशुक्रवार | 07:02 AM | 06:09 PM | 11 तास 7 मिनिटे | 09:52 AM | 11:30 PM |
| 13 फेब्रुशनिवार | 07:02 AM | 06:09 PM | 11 तास 7 मिनिटे | 10:28 AM | 12:33 AM, 14 फेब्रु |
| 14 फेब्रुरविवार | 07:01 AM | 06:10 PM | 11 तास 9 मिनिटे | 11:11 AM | 01:40 AM, 15 फेब्रु |
| 15 फेब्रुसोमवार | 07:00 AM | 06:11 PM | 11 तास 11 मिनिटे | 12:02 PM | 02:46 AM, 16 फेब्रु |
| 16 फेब्रुमंगळवार | 06:59 AM | 06:12 PM | 11 तास 13 मिनिटे | 01:01 PM | 03:49 AM, 17 फेब्रु |
| 17 फेब्रुबुधवार | 06:58 AM | 06:12 PM | 11 तास 14 मिनिटे | 02:08 PM | 04:46 AM, 18 फेब्रु |
| 18 फेब्रुगुरुवार | 06:57 AM | 06:13 PM | 11 तास 16 मिनिटे | 03:20 PM | 05:36 AM, 19 फेब्रु |
| 19 फेब्रुशुक्रवार | 06:57 AM | 06:14 PM | 11 तास 17 मिनिटे | 04:32 PM | 06:19 AM, 20 फेब्रु |
| 20 फेब्रुशनिवार | 06:56 AM | 06:14 PM | 11 तास 18 मिनिटे | 05:42 PM | — |
| 21 फेब्रुरविवार | 06:55 AM | 06:15 PM | 11 तास 20 मिनिटे | 06:50 PM | 06:57 AM |
| 22 फेब्रुसोमवार | 06:54 AM | 06:16 PM | 11 तास 22 मिनिटे | 07:55 PM | 07:31 AM |
| 23 फेब्रुमंगळवार | 06:53 AM | 06:17 PM | 11 तास 24 मिनिटे | 08:57 PM | 08:04 AM |
| 24 फेब्रुबुधवार | 06:52 AM | 06:17 PM | 11 तास 25 मिनिटे | 09:59 PM | 08:37 AM |
| 25 फेब्रुगुरुवार | 06:51 AM | 06:18 PM | 11 तास 27 मिनिटे | 11:01 PM | 09:11 AM |
| 26 फेब्रुशुक्रवार | 06:50 AM | 06:19 PM | 11 तास 29 मिनिटे | 12:01 AM, 27 फेब्रु | 09:48 AM |
| 27 फेब्रुशनिवार | 06:49 AM | 06:19 PM | 11 तास 30 मिनिटे | 01:00 AM, 28 फेब्रु | 10:29 AM |
| 28 फेब्रुरविवार | 06:48 AM | 06:20 PM | 11 तास 32 मिनिटे | 01:56 AM, 1 मार्च | 11:14 AM |
लखनौवाराणसीकानपूरअयोध्यामुंबईकोलकाताचेन्नईबंगळुरूहैदराबादजयपूरउज्जैन