ಲಕ್ನೋ — ಸೂರ್ಯೋದಯ-ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಫೆಬ್ರವರಿ 2027
| ದಿನಾಂಕ | ಸೂರ್ಯೋದಯ | ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ | ಹಗಲಿನ ಅವಧಿ | ಚಂದ್ರೋದಯ | ಚಂದ್ರಾಸ್ತ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ಫೆಬ್ರಸೋಮವಾರ | 06:52 AM | 05:48 PM | 10 ಗಂ. 56 ನಿ. | 03:42 AM, 2 ಫೆಬ್ರ | 01:09 PM |
| 2 ಫೆಬ್ರಮಂಗಳವಾರ | 06:51 AM | 05:48 PM | 10 ಗಂ. 57 ನಿ. | 04:32 AM, 3 ಫೆಬ್ರ | 01:59 PM |
| 3 ಫೆಬ್ರಬುಧವಾರ | 06:51 AM | 05:49 PM | 10 ಗಂ. 58 ನಿ. | 05:17 AM, 4 ಫೆಬ್ರ | 02:53 PM |
| 4 ಫೆಬ್ರಗುರುವಾರ | 06:50 AM | 05:50 PM | 11 ಗಂ. 0 ನಿ. | 05:58 AM, 5 ಫೆಬ್ರ | 03:48 PM |
| 5 ಫೆಬ್ರಶುಕ್ರವಾರ | 06:50 AM | 05:51 PM | 11 ಗಂ. 1 ನಿ. | 06:34 AM, 6 ಫೆಬ್ರ | 04:44 PM |
| 6 ಫೆಬ್ರಶನಿವಾರ | 06:49 AM | 05:51 PM | 11 ಗಂ. 2 ನಿ. | — | 05:39 PM |
| 7 ಫೆಬ್ರಭಾನುವಾರ | 06:49 AM | 05:52 PM | 11 ಗಂ. 3 ನಿ. | 07:07 AM | 06:33 PM |
| 8 ಫೆಬ್ರಸೋಮವಾರ | 06:48 AM | 05:53 PM | 11 ಗಂ. 5 ನಿ. | 07:37 AM | 07:27 PM |
| 9 ಫೆಬ್ರಮಂಗಳವಾರ | 06:47 AM | 05:54 PM | 11 ಗಂ. 7 ನಿ. | 08:06 AM | 08:20 PM |
| 10 ಫೆಬ್ರಬುಧವಾರ | 06:47 AM | 05:54 PM | 11 ಗಂ. 7 ನಿ. | 08:36 AM | 09:15 PM |
| 11 ಫೆಬ್ರಗುರುವಾರ | 06:46 AM | 05:55 PM | 11 ಗಂ. 9 ನಿ. | 09:06 AM | 10:12 PM |
| 12 ಫೆಬ್ರಶುಕ್ರವಾರ | 06:45 AM | 05:56 PM | 11 ಗಂ. 11 ನಿ. | 09:39 AM | 11:11 PM |
| 13 ಫೆಬ್ರಶನಿವಾರ | 06:45 AM | 05:57 PM | 11 ಗಂ. 12 ನಿ. | 10:17 AM | 12:14 AM, 14 ಫೆಬ್ರ |
| 14 ಫೆಬ್ರಭಾನುವಾರ | 06:44 AM | 05:57 PM | 11 ಗಂ. 13 ನಿ. | 11:00 AM | 01:19 AM, 15 ಫೆಬ್ರ |
| 15 ಫೆಬ್ರಸೋಮವಾರ | 06:43 AM | 05:58 PM | 11 ಗಂ. 15 ನಿ. | 11:51 AM | 02:25 AM, 16 ಫೆಬ್ರ |
| 16 ಫೆಬ್ರಮಂಗಳವಾರ | 06:42 AM | 05:59 PM | 11 ಗಂ. 17 ನಿ. | 12:51 PM | 03:28 AM, 17 ಫೆಬ್ರ |
| 17 ಫೆಬ್ರಬುಧವಾರ | 06:42 AM | 05:59 PM | 11 ಗಂ. 17 ನಿ. | 01:57 PM | 04:26 AM, 18 ಫೆಬ್ರ |
| 18 ಫೆಬ್ರಗುರುವಾರ | 06:41 AM | 06:00 PM | 11 ಗಂ. 19 ನಿ. | 03:08 PM | 05:17 AM, 19 ಫೆಬ್ರ |
| 19 ಫೆಬ್ರಶುಕ್ರವಾರ | 06:40 AM | 06:01 PM | 11 ಗಂ. 21 ನಿ. | 04:20 PM | 06:01 AM, 20 ಫೆಬ್ರ |
| 20 ಫೆಬ್ರಶನಿವಾರ | 06:39 AM | 06:01 PM | 11 ಗಂ. 22 ನಿ. | 05:29 PM | — |
| 21 ಫೆಬ್ರಭಾನುವಾರ | 06:38 AM | 06:02 PM | 11 ಗಂ. 24 ನಿ. | 06:35 PM | 06:40 AM |
| 22 ಫೆಬ್ರಸೋಮವಾರ | 06:37 AM | 06:02 PM | 11 ಗಂ. 25 ನಿ. | 07:39 PM | 07:16 AM |
| 23 ಫೆಬ್ರಮಂಗಳವಾರ | 06:36 AM | 06:03 PM | 11 ಗಂ. 27 ನಿ. | 08:41 PM | 07:50 AM |
| 24 ಫೆಬ್ರಬುಧವಾರ | 06:36 AM | 06:04 PM | 11 ಗಂ. 28 ನಿ. | 09:41 PM | 08:24 AM |
| 25 ಫೆಬ್ರಗುರುವಾರ | 06:35 AM | 06:04 PM | 11 ಗಂ. 29 ನಿ. | 10:42 PM | 08:59 AM |
| 26 ಫೆಬ್ರಶುಕ್ರವಾರ | 06:34 AM | 06:05 PM | 11 ಗಂ. 31 ನಿ. | 11:41 PM | 09:37 AM |
| 27 ಫೆಬ್ರಶನಿವಾರ | 06:33 AM | 06:06 PM | 11 ಗಂ. 33 ನಿ. | 12:39 AM, 28 ಫೆಬ್ರ | 10:18 AM |
| 28 ಫೆಬ್ರಭಾನುವಾರ | 06:32 AM | 06:06 PM | 11 ಗಂ. 34 ನಿ. | 01:35 AM, 1 ಮಾರ್ಚ್ | 11:03 AM |
ನವದೆಹಲಿವಾರಾಣಸಿಕಾನ್ಪುರಅಯೋಧ್ಯೆಮುಂಬೈಕೋಲ್ಕತ್ತಾಚೆನ್ನೈಬೆಂಗಳೂರುಹೈದರಾಬಾದ್ಜೈಪುರಉಜ್ಜಯಿನಿ