କୋଲକାତା — ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ-ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଫେବୃଆରୀ 2027
| ତାରିଖ | ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ | ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ | ଦିନମାନ | ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ | ଚନ୍ଦ୍ରାସ୍ତ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ଫେବୃସୋମବାର | 06:16 AM | 05:24 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 8 ମିନିଟ | 03:00 AM, 2 ଫେବୃ | 12:50 PM |
| 2 ଫେବୃମଙ୍ଗଳବାର | 06:16 AM | 05:25 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 9 ମିନିଟ | 03:50 AM, 3 ଫେବୃ | 01:40 PM |
| 3 ଫେବୃବୁଧବାର | 06:15 AM | 05:26 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 11 ମିନିଟ | 04:36 AM, 4 ଫେବୃ | 02:33 PM |
| 4 ଫେବୃଗୁରୁବାର | 06:15 AM | 05:26 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 11 ମିନିଟ | 05:18 AM, 5 ଫେବୃ | 03:27 PM |
| 5 ଫେବୃଶୁକ୍ରବାର | 06:14 AM | 05:27 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 13 ମିନିଟ | 05:56 AM, 6 ଫେବୃ | 04:21 PM |
| 6 ଫେବୃଶନିବାର | 06:14 AM | 05:28 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 14 ମିନିଟ | — | 05:14 PM |
| 7 ଫେବୃରବିବାର | 06:13 AM | 05:28 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ | 06:31 AM | 06:07 PM |
| 8 ଫେବୃସୋମବାର | 06:13 AM | 05:29 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 16 ମିନିଟ | 07:04 AM | 06:58 PM |
| 9 ଫେବୃମଙ୍ଗଳବାର | 06:12 AM | 05:29 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 17 ମିନିଟ | 07:35 AM | 07:50 PM |
| 10 ଫେବୃବୁଧବାର | 06:12 AM | 05:30 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 18 ମିନିଟ | 08:07 AM | 08:42 PM |
| 11 ଫେବୃଗୁରୁବାର | 06:11 AM | 05:31 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 20 ମିନିଟ | 08:39 AM | 09:36 PM |
| 12 ଫେବୃଶୁକ୍ରବାର | 06:11 AM | 05:31 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 20 ମିନିଟ | 09:14 AM | 10:33 PM |
| 13 ଫେବୃଶନିବାର | 06:10 AM | 05:32 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 22 ମିନିଟ | 09:54 AM | 11:34 PM |
| 14 ଫେବୃରବିବାର | 06:09 AM | 05:32 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 23 ମିନିଟ | 10:39 AM | 12:38 AM, 15 ଫେବୃ |
| 15 ଫେବୃସୋମବାର | 06:09 AM | 05:33 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 24 ମିନିଟ | 11:31 AM | 01:43 AM, 16 ଫେବୃ |
| 16 ଫେବୃମଙ୍ଗଳବାର | 06:08 AM | 05:33 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 25 ମିନିଟ | 12:31 PM | 02:46 AM, 17 ଫେବୃ |
| 17 ଫେବୃବୁଧବାର | 06:08 AM | 05:34 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 26 ମିନିଟ | 01:38 PM | 03:45 AM, 18 ଫେବୃ |
| 18 ଫେବୃଗୁରୁବାର | 06:07 AM | 05:34 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 27 ମିନିଟ | 02:47 PM | 04:38 AM, 19 ଫେବୃ |
| 19 ଫେବୃଶୁକ୍ରବାର | 06:06 AM | 05:35 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 29 ମିନିଟ | 03:56 PM | 05:24 AM, 20 ଫେବୃ |
| 20 ଫେବୃଶନିବାର | 06:05 AM | 05:35 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ | 05:03 PM | — |
| 21 ଫେବୃରବିବାର | 06:05 AM | 05:36 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 31 ମିନିଟ | 06:06 PM | 06:06 AM |
| 22 ଫେବୃସୋମବାର | 06:04 AM | 05:36 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 32 ମିନିଟ | 07:07 PM | 06:44 AM |
| 23 ଫେବୃମଙ୍ଗଳବାର | 06:03 AM | 05:37 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 34 ମିନିଟ | 08:07 PM | 07:21 AM |
| 24 ଫେବୃବୁଧବାର | 06:02 AM | 05:37 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 35 ମିନିଟ | 09:05 PM | 07:57 AM |
| 25 ଫେବୃଗୁରୁବାର | 06:02 AM | 05:38 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 36 ମିନିଟ | 10:03 PM | 08:35 AM |
| 26 ଫେବୃଶୁକ୍ରବାର | 06:01 AM | 05:38 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 37 ମିନିଟ | 11:01 PM | 09:14 AM |
| 27 ଫେବୃଶନିବାର | 06:00 AM | 05:39 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 39 ମିନିଟ | 11:58 PM | 09:57 AM |
| 28 ଫେବୃରବିବାର | 05:59 AM | 05:39 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ | 12:53 AM, 1 ମାର୍ଚ୍ଚ | 10:44 AM |
ଲକ୍ଷ୍ନୌନୂଆଦିଲ୍ଲୀବାରାଣସୀକାନପୁରଅଯୋଧ୍ୟାମୁମ୍ବାଇଚେନ୍ନାଇବେଙ୍ଗାଲୁରୁହାଇଦ୍ରାବାଦଜୟପୁରଉଜ୍ଜୟିନୀ