ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ — ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ-ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଫେବୃଆରୀ 2027
| ତାରିଖ | ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ | ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ | ଦିନମାନ | ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ | ଚନ୍ଦ୍ରାସ୍ତ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ଫେବୃସୋମବାର | 06:46 AM | 06:20 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 34 ମିନିଟ | 03:21 AM, 2 ଫେବୃ | 01:57 PM |
| 2 ଫେବୃମଙ୍ଗଳବାର | 06:46 AM | 06:21 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 35 ମିନିଟ | 04:12 AM, 3 ଫେବୃ | 02:48 PM |
| 3 ଫେବୃବୁଧବାର | 06:46 AM | 06:21 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 35 ମିନିଟ | 05:00 AM, 4 ଫେବୃ | 03:40 PM |
| 4 ଫେବୃଗୁରୁବାର | 06:46 AM | 06:22 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 36 ମିନିଟ | 05:44 AM, 5 ଫେବୃ | 04:32 PM |
| 5 ଫେବୃଶୁକ୍ରବାର | 06:45 AM | 06:22 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 37 ମିନିଟ | 06:26 AM, 6 ଫେବୃ | 05:23 PM |
| 6 ଫେବୃଶନିବାର | 06:45 AM | 06:22 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 37 ମିନିଟ | — | 06:12 PM |
| 7 ଫେବୃରବିବାର | 06:45 AM | 06:23 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 38 ମିନିଟ | 07:04 AM | 07:00 PM |
| 8 ଫେବୃସୋମବାର | 06:45 AM | 06:23 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 38 ମିନିଟ | 07:41 AM | 07:47 PM |
| 9 ଫେବୃମଙ୍ଗଳବାର | 06:44 AM | 06:23 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 39 ମିନିଟ | 08:17 AM | 08:34 PM |
| 10 ଫେବୃବୁଧବାର | 06:44 AM | 06:24 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ | 08:53 AM | 09:22 PM |
| 11 ଫେବୃଗୁରୁବାର | 06:44 AM | 06:24 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ | 09:30 AM | 10:12 PM |
| 12 ଫେବୃଶୁକ୍ରବାର | 06:43 AM | 06:24 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 41 ମିନିଟ | 10:10 AM | 11:04 PM |
| 13 ଫେବୃଶନିବାର | 06:43 AM | 06:25 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 42 ମିନିଟ | 10:54 AM | 12:01 AM, 14 ଫେବୃ |
| 14 ଫେବୃରବିବାର | 06:43 AM | 06:25 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 42 ମିନିଟ | 11:43 AM | 01:01 AM, 15 ଫେବୃ |
| 15 ଫେବୃସୋମବାର | 06:42 AM | 06:25 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 43 ମିନିଟ | 12:39 PM | 02:04 AM, 16 ଫେବୃ |
| 16 ଫେବୃମଙ୍ଗଳବାର | 06:42 AM | 06:26 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 44 ମିନିଟ | 01:40 PM | 03:08 AM, 17 ଫେବୃ |
| 17 ଫେବୃବୁଧବାର | 06:42 AM | 06:26 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 44 ମିନିଟ | 02:45 PM | 04:09 AM, 18 ଫେବୃ |
| 18 ଫେବୃଗୁରୁବାର | 06:41 AM | 06:26 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ | 03:52 PM | 05:05 AM, 19 ଫେବୃ |
| 19 ଫେବୃଶୁକ୍ରବାର | 06:41 AM | 06:26 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ | 04:56 PM | 05:56 AM, 20 ଫେବୃ |
| 20 ଫେବୃଶନିବାର | 06:40 AM | 06:27 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 47 ମିନିଟ | 05:58 PM | — |
| 21 ଫେବୃରବିବାର | 06:40 AM | 06:27 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 47 ମିନିଟ | 06:56 PM | 06:43 AM |
| 22 ଫେବୃସୋମବାର | 06:39 AM | 06:27 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 48 ମିନିଟ | 07:51 PM | 07:27 AM |
| 23 ଫେବୃମଙ୍ଗଳବାର | 06:39 AM | 06:27 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 48 ମିନିଟ | 08:46 PM | 08:09 AM |
| 24 ଫେବୃବୁଧବାର | 06:39 AM | 06:27 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 48 ମିନିଟ | 09:39 PM | 08:50 AM |
| 25 ଫେବୃଗୁରୁବାର | 06:38 AM | 06:28 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 50 ମିନିଟ | 10:33 PM | 09:32 AM |
| 26 ଫେବୃଶୁକ୍ରବାର | 06:38 AM | 06:28 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 50 ମିନିଟ | 11:27 PM | 10:16 AM |
| 27 ଫେବୃଶନିବାର | 06:37 AM | 06:28 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 51 ମିନିଟ | 12:21 AM, 28 ଫେବୃ | 11:02 AM |
| 28 ଫେବୃରବିବାର | 06:36 AM | 06:28 PM | 11 ଘଣ୍ଟା 52 ମିନିଟ | 01:14 AM, 1 ମାର୍ଚ୍ଚ | 11:51 AM |
ଲକ୍ଷ୍ନୌନୂଆଦିଲ୍ଲୀବାରାଣସୀକାନପୁରଅଯୋଧ୍ୟାମୁମ୍ବାଇକୋଲକାତାଚେନ୍ନାଇହାଇଦ୍ରାବାଦଜୟପୁରଉଜ୍ଜୟିନୀ